| Code couleur: |
Contenu
| Crane Majestic (UK341707 300230) | |||
| Nom | Crane Majestic | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | UK341707 300230 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 14. avr. 2009 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Males, Pass Plus | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Highlea Daisy | 76111617 | femelle | 14. juil. 2018 |
| Highlea Roy | 76111618 | mâle | 18. juil. 2018 |
| German Maxwell | DE05 401 09 170 | mâle | 3. mars 2018 |
| Nunnery Majesticdawn | UK101596 300250 | femelle | 26. mars 2017 |
| Manx Charlene | UK10550100044 | femelle | 11. juil. 2015 |
| Manx Clara | UK10550200045 | femelle | 28. juil. 2015 |
| Manx Cosmopolis | UK10550600227 | mâle | 3. août 2015 |
| Smoile Clover | UK201511 100550 | femelle | 3. févr. 2014 |
| Smoile | UK201511 100571 | mâle | 24. févr. 2014 |
| Smoile | UK201511 100585 | mâle | 5. mars 2014 |
| Smoile Demelza | UK201511 100620 | femelle | 7. févr. 2015 |
| Smoile | UK201511 100669 | mâle | 12. avr. 2015 |
| Smoile Emily 2nd | UK201511 100690 | femelle | 8. févr. 2016 |
| Smoile Elgar | UK201511 100711 | mâle | 19. févr. 2016 |
| Smoile | UK201511 100788 | mâle | 23. févr. 2017 |
| Smoile Candy | UK201511 200572 | femelle | 25. févr. 2014 |
| Smoile | UK201511 200586 | mâle | 5. mars 2014 |
| Smoile | UK201511 200607 | mâle | 23. avr. 2014 |
| Smoile | UK201511 200621 | mâle | 8. févr. 2015 |
| Smoile | UK201511 200663 | mâle | 26. mars 2015 |
| Smoile Eli | UK201511 200712 | mâle | 19. févr. 2016 |
| Smoile Casey | UK201511 300566 | femelle | 22. févr. 2014 |
| Smoile | UK201511 300573 | mâle | 27. févr. 2014 |
| Smoile Christel | UK201511 300594 | femelle | 19. mars 2014 |
| Smoile | UK201511 300615 | mâle | 4. févr. 2015 |
| Smoile | UK201511 300671 | mâle | 18. avr. 2015 |
| Smoile Edmund | UK201511 300706 | mâle | 14. févr. 2016 |
| Smoile | UK201511 300769 | mâle | 9. févr. 2017 |
| Smoile Charlie | UK201511 400553 | mâle | 9. févr. 2014 |
| Smoile | UK201511 400567 | mâle | 23. févr. 2014 |
| Smoile | UK201511 400574 | mâle | 27. févr. 2014 |
| Smoile Cara | UK201511 400609 | femelle | 24. mai 2014 |
| Smoile Dora | UK201511 400672 | femelle | 20. avr. 2015 |
| Smoile | UK201511 400784 | mâle | 19. févr. 2017 |
| Smoile Cherry | UK201511 500561 | femelle | 15. févr. 2014 |
| Smoile | UK201511 500617 | mâle | 6. févr. 2015 |
| Smoile | UK201511 500659 | mâle | 14. mars 2015 |
| Smoile | UK201511 500666 | mâle | 3. avr. 2015 |
| Smoile | UK201511 500673 | mâle | 20. avr. 2015 |
| Smoile Eve | UK201511 500680 | femelle | 1. févr. 2016 |
| Smoile Eleanor | UK201511 500687 | femelle | 2. févr. 2016 |
| Smoile | UK201511 600576 | mâle | 27. févr. 2014 |
| Smoile | UK201511 600590 | mâle | 8. mars 2014 |
| Smoile | UK201511 600625 | mâle | 10. févr. 2015 |
| Smoile | UK201511 600667 | mâle | 9. avr. 2015 |
| Smoile Dolly | UK201511 600674 | femelle | 4. mai 2015 |
| Smoile Emma | UK201511 600723 | femelle | 6. mars 2016 |
| Smoile Fay 2 | UK201511 600758 | femelle | 3. févr. 2017 |
| Smoile | UK201511 700556 | mâle | 13. févr. 2014 |
| Smoile | UK201511 700675 | mâle | 9. mai 2015 |
| Smoile Eliza 2nd | UK201511 700696 | femelle | 11. févr. 2016 |
| Smoile Fern | UK201511 700759 | femelle | 5. févr. 2017 |
| Smoile | UK201511 700773 | femelle | 12. févr. 2017 |
| Smoile | UK201511 700787 | mâle | 23. févr. 2017 |
| Catfield Max | UK222696 100178 | mâle | 18. avr. 2012 |
| Catfield Matthew | UK222696 100185 | mâle | 21. juil. 2012 |
| Catfield Marion | UK222696 100191 | femelle | 18. août 2012 |
| Catfield Madeleine | UK222696 100192 | femelle | 16. août 2012 |
| Catfield Nelson | UK222696 100213 | mâle | 2. mai 2013 |
| Catfield Mildred | UK222696 200193 | femelle | 29. août 2012 |
| Catfield Ned | UK222696 200214 | mâle | 7. mai 2013 |
| Catfield Moira | UK222696 300187 | femelle | 30. juil. 2012 |
| Catfield Maie | UK222696 300194 | femelle | 6. sept. 2012 |
| Catfield Nettie | UK222696 300201 | femelle | 29. mars 2013 |
| Catfield Nerys | UK222696 300208 | femelle | 19. avr. 2013 |
| Catfield Mabel | UK222696 400195 | femelle | 17. sept. 2012 |
| Catfield Norman | UK222696 400202 | mâle | 3. avr. 2013 |
| Catfield Norma | UK222696 400209 | femelle | 23. avr. 2013 |
| Catfield Muriel | UK222696 600169 | femelle | 31. mars 2012 |
| Catfield Moritz | UK222696 600176 | mâle | 8. avr. 2012 |
| Catfield Monica | UK222696 600190 | femelle | 4. août 2012 |
| Catfield Noreen | UK222696 600204 | femelle | 10. avr. 2013 |
| Catfield Ninette | UK222696 600211 | femelle | 1. mai 2013 |
| Catfield Mathilda | UK222696 700177 | femelle | 14. avr. 2012 |
| Catfield Maud | UK222696 700184 | femelle | 16. juin 2012 |
| Hale | UK282464 200211 | mâle | 26. juin 2019 |
| Courtfarm Sparkle | UK315099 300004 | femelle | 30. nov. 2014 |
| Courtfarm Rosie | UK315099 500006 | femelle | 27. juil. 2015 |
| Ferne | UK32884000000000 | mâle | 5. mai 2020 |
| Ferne 0 | UK328840000000000 | femelle | 11. juil. 2019 |
| Ferne | UK328840 100121 | mâle | 24. mai 2014 |
| Ferne Polly 2 | UK328840 100128 | femelle | 25. août 2014 |
| Ferne | UK328840 100135 | mâle | 20. sept. 2015 |
| Ferne | UK328840 100191 | mâle | 21. juin 2019 |
| Ferne | UK328840 100198 | mâle | 5. août 2020 |
| Ferne | UK328840 200122 | mâle | 24. mai 2014 |
| Ferne | UK328840 200129 | mâle | 21. juin 2015 |
| Ferne | UK328840 200136 | mâle | 4. oct. 2015 |
| Ferne Sage | UK328840 300130 | femelle | 21. juin 2015 |
| Ferne | UK328840 300137 | mâle | 9. févr. 2016 |
| Ferne | UK328840 300193 | mâle | 4. juil. 2019 |
| Ferne Pink | UK328840 400124 | femelle | 25. mai 2014 |
| Ferne Scarlet | UK328840 400131 | femelle | 21. juin 2015 |
| Ferne | UK328840 400138 | mâle | 14. févr. 2016 |
| Ferne Iris | UK328840 400187 | femelle | 5. mai 2019 |
| Ferne Iris | UK328840400187F12964 | femelle | 5. mai 2019 |
| Ferne | UK328840 500132 | mâle | 21. juin 2015 |
| Ferne | UK328840 500188 | mâle | 8. mai 2019 |
| Ferne | UK328840 600126 | mâle | 28. mai 2014 |
| Ferne | UK328840 600133 | mâle | 26. juin 2015 |
| Ferne Twinkle | UK328840 600196 | femelle | 6. juin 2020 |
| Ferne | UK328840 700127 | mâle | 25. août 2014 |
| Ferne | UK328840 700134 | mâle | 20. sept. 2015 |
| Ferne Angel | UK328840 700197 | femelle | 1. juil. 2020 |
| Watercombe Belle | UK353780 300002 | femelle | 10. mars 2017 |
| Bickleigh Quinlan | UK366043 100355 | mâle | 2. août 2014 |
| Bickleigh Quant | UK366043 300357 | femelle | 4. août 2014 |
| Bickleigh Quattro | UK366043 400358 | mâle | 5. août 2014 |
| Bickleigh Quilt | UK366043 500359 | femelle | 5. août 2014 |
| Bickleigh Quincy | UK366043 600353 | mâle | 2. août 2014 |
| Bickleigh Quince | UK366043 600360 | femelle | 5. août 2014 |
| Bickleigh Quentin | UK366043 700361 | mâle | 5. août 2014 |
| Buckshead Tawe-Lily | UK387425 100006 | femelle | 6. juin 2015 |
| Bonnygate Alpha | UK421513 700001 | mâle | 30. mai 2021 |
| Dinefwr Miranda | UK741594 500277 | mâle | 22. juin 2021 |
| Dinefwr Ceinwen | UK741594 600278 | mâle | 24. juin 2021 |
| Dinefwr Aneira | UK741594 700279 | mâle | 24. juin 2021 |
| Ferne | UR1035894 | mâle | 28. mai 2014 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


