| Code couleur: |
Contenu
| Bickleigh Quattro (UK366043 400358) | |||
| Nom | Bickleigh Quattro | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | UK366043 400358 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 5. août 2014 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Males, Pass Plus | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Bickleigh Tracey | UK366043 200447 | femelle | 27. déc. 2017 |
| Bickleigh Tivvy | UK366043 500450 | mâle | 1. janv. 2018 |
| Bickleigh Tisha | UK366043 600444 | femelle | 23. déc. 2017 |
| Bickleigh Thistle | UK366043 600451 | mâle | 3. janv. 2018 |
| Bickleigh Tulsa | UK366043 700452 | femelle | 5. janv. 2018 |
| Dinefwr | UK741594 100203 | mâle | 13. mars 2018 |
| Dinefwr | UK741594 100210 | mâle | 3. avr. 2018 |
| Dinefwr Anne 6th | UK741594 100217 | femelle | 4. juin 2018 |
| Dinefwr | UK741594 100224 | mâle | 8. févr. 2019 |
| Dinefwr | UK741594 100231 | mâle | 9. mars 2019 |
| Dinefwr | UK741594 100238 | castré | 22. mai 2019 |
| Dinefwr | UK741594 100245 | mâle | 1. avr. 2020 |
| Dinefwr | UK741594 100252 | mâle | 11. avr. 2020 |
| Dinefwr | UK741594 100266 | mâle | 10. juin 2020 |
| Dinefwr Quantocks4th | UK741594 100273 | femelle | 6. mai 2021 |
| Dinefwr Quantock 5th | UK741594 100287 | femelle | 27. juil. 2022 |
| Dinefwr Quota 2nd | UK741594 200204 | femelle | 13. mars 2018 |
| Dinefwr | UK741594 200211 | mâle | 27. avr. 2018 |
| Dinefwr | UK741594 200218 | mâle | 5. juin 2018 |
| Dinefwr | UK741594 200225 | mâle | 10. févr. 2019 |
| Dinefwr | UK741594 200232 | mâle | 14. avr. 2019 |
| Dinefwr | UK741594 200239 | castré | 4. juin 2019 |
| Dinefwr Quantocks 3rd | UK741594 200246 | femelle | 1. avr. 2020 |
| Dinefwr Ceinwen 17th | UK741594 200253 | femelle | 13. avr. 2020 |
| Dinefwr Miranda 14th | UK741594 200267 | femelle | 24. janv. 2021 |
| Dinefwr Mari 2 | UK741594 200269 | femelle | 2. mai 2020 |
| Dinefwr Miranda | UK741594 200274 | mâle | 10. mai 2021 |
| Dinefwr Bickleigh Quota | UK741594 200281 | castré | 4. avr. 2022 |
| Dinefwr Quota 3rd | UK741594 300205 | femelle | 13. mars 2018 |
| Dinefwr | UK741594 300212 | mâle | 9. mai 2018 |
| Dinefwr | UK741594 300219 | mâle | 17. juin 2018 |
| Dinefwr Rhiannon 6th | UK741594 300233 | femelle | 22. avr. 2019 |
| Dinefwr Rhiannon 7th | UK741594 300240 | femelle | 5. juin 2019 |
| Dinefwr Olivia 7th | UK741594 300247 | femelle | 2. avr. 2020 |
| Dinefwr | UK741594 300254 | mâle | 17. avr. 2020 |
| Dinefwr | UK741594 300261 | mâle | 5. mai 2020 |
| Dinefwr Olivia | UK741594 300268 | mâle | 18. avr. 2021 |
| Dinefwr Qwerty | UK741594 300275 | mâle | 12. mai 2021 |
| Dinefwr Miranda 17th | UK741594 300282 | femelle | 20. avr. 2022 |
| Dinefwr Aneira 3rd | UK741594 400206 | femelle | 14. mars 2018 |
| Dinefwr Ceinwen 15th | UK741594 400213 | femelle | 13. mai 2018 |
| Dinefwr | UK741594 400220 | mâle | 3. juil. 2018 |
| Dinefwr | UK741594 400227 | mâle | 18. févr. 2019 |
| Dinefwr | UK741594 400234 | mâle | 25. avr. 2019 |
| Dinefwr | UK741594 400241 | castré | 21. juin 2019 |
| Dinefwr Quota 4th | UK741594 400248 | femelle | 2. avr. 2020 |
| Dinefwr Miranda 12th | UK741594 400255 | femelle | 17. avr. 2020 |
| Dinefwr Miranda 13th | UK741594 400262 | femelle | 9. mai 2020 |
| Dinefwr Quota | UK741594 400269 | mâle | 20. avr. 2021 |
| Dinefwr Ceinwen 18th | UK741594 400276 | femelle | 7. juin 2021 |
| Dinefwr Oliver | UK741594 400283 | castré | 27. avr. 2022 |
| Dinefwr Quantocks 2nd | UK741594 500207 | femelle | 21. mars 2018 |
| Dinefwr Ceinwen 16th | UK741594 500214 | femelle | 16. mai 2018 |
| Dinefwr | UK741594 500221 | mâle | 13. juil. 2018 |
| Dinefwr | UK741594 500228 | mâle | 20. févr. 2019 |
| Dinefwr | UK741594 500235 | mâle | 3. mai 2019 |
| Dinefwr | UK741594 500242 | castré | 23. juin 2019 |
| Dinefwr Miranda 11th | UK741594 500249 | femelle | 4. avr. 2020 |
| Dinefwr | UK741594 500256 | mâle | 25. avr. 2020 |
| Dinefwr Ceinwen 18th | UK741594 500263 | femelle | 15. mai 2020 |
| Dinefwr Ceinwen19th | UK741594 500270 | femelle | 24. avr. 2021 |
| Dinefwr Olivia 9th | UK741594 500284 | femelle | 27. avr. 2022 |
| Dinefwr | UK741594 600208 | mâle | 29. mars 2018 |
| Dinefwr Rhiannon 5th | UK741594 600215 | femelle | 20. mai 2018 |
| Dinefwr Olivia 6th | UK741594 600222 | femelle | 1. août 2018 |
| Dinefwr Anne 7th | UK741594 600236 | femelle | 9. mai 2019 |
| Dinefwr Liliwen 6th | UK741594 600243 | femelle | 1. août 2019 |
| Dinefwr Wyn | UK741594 600250 | mâle | 4. avr. 2020 |
| Dinefwr Olivia 8th | UK741594 600257 | femelle | 2. mai 2020 |
| Dinefwr | UK741594 600264 | mâle | 5. juin 2020 |
| Dinefwr Miranda 15th | UK741594 600271 | femelle | 26. avr. 2021 |
| Dinefwr Miranda 18th | UK741594 600285 | femelle | 27. mai 2022 |
| Dinefwr Miranda 9th | UK741594 700209 | femelle | 30. mars 2018 |
| Dinefwr | UK741594 700216 | mâle | 30. mai 2018 |
| Dinefwr Miranda 10th | UK741594 700223 | femelle | 29. janv. 2019 |
| Dinefwr | UK741594 700230 | mâle | 5. mars 2019 |
| Dinefwr Quintessa 2nd | UK741594 700237 | femelle | 14. mai 2019 |
| Dinefwr | UK741594 700244 | mâle | 1. avr. 2020 |
| Dinefwr Liliwen 7th | UK741594 700251 | femelle | 8. avr. 2020 |
| Dinefwr | UK741594 700258 | mâle | 2. mai 2020 |
| Dinefwr Liliwen 8th | UK741594 700265 | femelle | 8. juin 2020 |
| Dinefwr Anne 8th | UK741594 700272 | femelle | 29. avr. 2021 |
| Dinefwr Ceinwen 21st | UK741594 700286 | femelle | 16. juin 2022 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


