| Code couleur: |
Contenu
| Dynevor Torpedo (S2223532) | |||
| Nom | Dynevor Torpedo | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | S2223532 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 31. mai 1983 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Males | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Ditchley Lulu | 1152 | femelle | 3. oct. 1987 |
| Ditchley Twiggy | 1153 | femelle | 10. nov. 1987 |
| Ditchley Friday | 1467 | femelle | 20. nov. 1990 |
| Ditchley Roxanne | 1615 | femelle | 1. mai 1992 |
| Ditchley Bianca | 1687 | femelle | 4. déc. 1992 |
| Ditchley Froth | 1689 | femelle | 19. févr. 1993 |
| Burpham Poisidon | 19 | mâle | 6. mai 1994 |
| Stoughton Sarah | 2005 | femelle | 3. mai 1992 |
| Stoughton Wendy | 2103 | femelle | 6. avr. 1993 |
| Burpham Lucky | 26 | femelle | 1. juil. 1994 |
| Donardgrange Arkangel | 332237178I | femelle | 11. mai 1994 |
| Halfyard Hannah | 4F2850 | femelle | 15. sept. 1997 |
| Hatton Nikita | AHA923 | femelle | 26. nov. 1993 |
| Charlecote Maureen | BT40424 | femelle | 7. juil. 1994 |
| Dovedale Helen | E6252343 | femelle | 7. août 1990 |
| Ditchley Snowdrop | F1218 | femelle | 21. nov. 1988 |
| Parkside Daisy | L770791W1 | femelle | 27. nov. 1990 |
| Gracedieu Rocky | MH18711132 | mâle | 16. juin 1994 |
| Toddington Kitty | TBS103 | femelle | 6. mars 1995 |
| Toddington Irma | TBS82 | femelle | 26. avr. 1993 |
| Toddington Isola | TBS84 | femelle | 29. avr. 1993 |
| Armathwaite 1 | UB073800156 | femelle | 10. sept. 1996 |
| Armathwaite 2 | UB073800160 | femelle | 22. mai 1997 |
| Armathwaite 3 | UB073800169 | femelle | 16. juil. 1997 |
| Armathwaite 4 | UB073800170 | femelle | 22. août 1997 |
| Nutbrook Spider | UK164357 202018 | femelle | 23. mars 2010 |
| Nutbrook Gold | UK164357 302005 | femelle | 11. févr. 2010 |
| Castle Pearl | UK167061 100012 | femelle | 18. juin 2003 |
| Catfield Ella | UK222696 600036 | femelle | 25. avr. 2004 |
| Catfield David | UK222696 700030 | mâle | 26. avr. 2003 |
| Catfield Emmy | UK222696 700037 | femelle | 24. avr. 2004 |
| Ditchley Frond | UK283409 400227 | femelle | 8. avr. 2002 |
| Ditchley Frolic | UK283409 600236 | femelle | 4. mai 2002 |
| Leighton Oliver | UK305614 100002 | mâle | 16. mai 2000 |
| Ferne Teasel | UK328840 200192 | femelle | 21. juin 2019 |
| Ferne | UK328840 600189 | mâle | 8. mai 2019 |
| Ferne Cowslip | UK328840 700029 | femelle | 4. nov. 2008 |
| Ferne | UK328840 700190 | mâle | 20. juin 2019 |
| Lydcott Gemma | UK362698 100126 | femelle | 21. juin 2007 |
| Lydcott Georgie | UK362698 400122 | femelle | 18. avr. 2007 |
| Bickleigh Hobson | UK366043 300105 | mâle | 27. mai 2007 |
| Bickleigh Hobson | UK366043 400106 | mâle | 27. mai 2005 |
| Bickleigh Hornblower | UK366043 600108 | mâle | 27. mai 2005 |
| Bickleigh Henriette | UK366043600108F6260 | femelle | 30. mai 2005 |
| Pantgwyn Orissa | UK709643 300003 | femelle | 11. juin 2004 |
| Pantgwyn Solomon | UK709643 400004 | mâle | 14. mai 2006 |
| Pantgwyn Olwen | UK709643 500005 | femelle | 21. mai 2007 |
| Pantgwyn Lorna | UK709643 600006 | femelle | 27. mai 2008 |
| Teilo Gruffydd | UK746971 400026 | mâle | 18. mai 2009 |
| Keerbye Sulwen | UK747382 100005 | femelle | 11. juin 2006 |
| Keerbye Arawn | UK747382 200006 | mâle | 15. nov. 2006 |
| Keerbye Astrid | UK747382 600010 | femelle | 20. juin 2007 |
| Hollygrove Nadine | UKFV045700027 | femelle | 9. juin 1999 |
| Hollygrove Natasha | UKFVO45700026 | femelle | 26. mai 1999 |
| Toddington Justice | UKSX064300019 | femelle | 18. avr. 1994 |
| Toddington Journey | UKSX064300023 | femelle | 3. janv. 1994 |
| Toddington Jupiter | UKSXO64300009 | femelle | 16. déc. 1993 |
| Armathwaite 6 | UKUB0738 | femelle | 28. août 1998 |
| Armathwaite 5 | UKUB073800010 | femelle | 14. juil. 1998 |
| Dynevor Tawe 33 | UKWR026600055 | femelle | 1. juin 1996 |
| Dynevor Crystal 17 | UKWR026600057 | femelle | 29. mai 1996 |
| Dynevor Caledon 14 | UKWR026600059 | femelle | 20. mai 1996 |
| Dynevor Phoenix 13 | UKWR026600061 | femelle | 14. mai 1996 |
| Dynevor Crystal 15 | UKWR026600064 | femelle | 16. mai 1996 |
| Dynevor Caledon 16 | UKWR026600070 | femelle | 13. mai 1996 |
| Lavington Eurydice | UKWR026600072 | femelle | 9. mai 1996 |
| Dynevor Caledon 12 | UKWR026600079 | femelle | 5. mai 1996 |
| Dynevor Tawe 32 | UKWR026600082 | femelle | 29. avr. 1996 |
| Dynevor Caledon 11 | UKWR026600092 | femelle | 8. mai 1996 |
| Dynevor Rachel 34 | UKWR026600093 | femelle | 4. mai 1996 |
| Dynevor Tawe 34 | UKWR026600102 | femelle | 5. juin 1996 |
| Dynevor Tawe 35 | UKWR026600103 | femelle | 7. juin 1996 |
| Dynevor Caledon 15 | UKWRO26600062 | femelle | 23. mai 1996 |
| Dynevor Crystal 16 | UKWRO26600063 | femelle | 24. mai 1996 |
| Dynevor Caledon 13 | UKWRO26600081 | femelle | 14. mai 1996 |
| Lavington Electra | UKWRO26600094 | femelle | 24. mai 1996 |
| Dalhem Margaret | V2274086 | femelle | 11. avr. 1994 |
| Dalhem Aysha | VO227385 | femelle | 26. mai 1996 |
| Dalhem Roxanne | VO227408 | femelle | 1. juil. 1996 |
| Hinton Snowflake | WE064 | femelle | 16. juil. 1994 |
| Dynevor Druid | WR26600002 | mâle | 5. avr. 1995 |
| Dynevor Crystal 13 | WR26600003 | femelle | 7. avr. 1995 |
| Dynevor Rachel 33 | WR26600005 | femelle | 8. avr. 1995 |
| Dynevor Phoenix 12 | WR26600009 | femelle | 20. avr. 1995 |
| Dynevor Crystal 14 | WR26600012 | femelle | 30. avr. 1995 |
| Dynevor Taoiseach | WR26600017 | mâle | 1. mai 1995 |
| Lavington Demeter | WR26600018 | femelle | 26. mai 1995 |
| Dynevor Caledon 9 | WR26600019 | femelle | 4. mai 1995 |
| Dynevor Caledon 10 | WR26600021 | femelle | 7. mai 1995 |
| Dynevor Tawe 31 | WR26600026 | femelle | 18. mai 1995 |
| Lavington Dido | WR26600030 | femelle | 21. mai 1995 |
| Dynevor Tawe 29 | WR266107 | femelle | 8. mars 1994 |
| Dynevor Caledon 8 | WR266110 | femelle | 21. mars 1994 |
| Lavington Calypso | WR266113 | femelle | 22. mars 1994 |
| Dynevor Crystal 12 | WR266115 | femelle | 6. juin 1994 |
| Dynevor Rachel 32 | WR266118 | femelle | 27. mars 1994 |
| Lavington Calliope | WR266120 | femelle | 4. avr. 1994 |
| Dynevor Phoenix 11 | WR266121 | femelle | 27. mars 1994 |
| Dynevor Tawe 30 | WR266122 | femelle | 4. avr. 1994 |
| Dynevor Caractacus | WR266238 | mâle | 27. mai 1994 |
| Dynevor Calibre | WR266239 | mâle | 31. mai 1994 |
| Halfyard Helen | ZG24400009 | femelle | 7. avr. 2000 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


