| Code couleur: |
Contenu
| Dinefwr Ivan (UKJC002800015) | |||
| Nom | Dinefwr Ivan | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | UKJC002800015 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 9. avr. 1996 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Males | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||
|
| ||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Templeson | UK126343 | mâle | 2. avr. 2006 |
| Templeson Glory | UK126343 100336 | femelle | 13. avr. 2003 |
| Templeson Bambi | UK126343 100518 | femelle | 20. avr. 2005 |
| Templeson Amy | UK126343 200309 | femelle | 21. mars 2003 |
| Templeson Mowgli | UK126343 200323 | femelle | 4. avr. 2003 |
| Templeson Quiver | UK126343 200337 | femelle | 13. avr. 2003 |
| Templeson Belinda | UK126343 200547 | femelle | 15. mai 2005 |
| Templeson Caprice | UK126343 200638 | femelle | 31. mars 2006 |
| Templeson Chalice | UK126343 200715 | femelle | 30. nov. 2006 |
| Templeson Mouse | UK126343 300345 | femelle | 30. avr. 2003 |
| Templeson Acolyte | UK126343 300415 | femelle | 11. mai 2004 |
| Templeson Adorable | UK126343 300429 | femelle | 25. mai 2004 |
| Templeson Beatrix | UK126343 300541 | femelle | 11. mai 2005 |
| Templeson Charlotte | UK126343 300625 | femelle | 12. mars 2006 |
| Templeson | UK126343 300639 | mâle | 2. avr. 2006 |
| Templeson | UK126343 300646 | femelle | 16. avr. 2006 |
| Templeson | UK126343 300660 | femelle | 20. mai 2006 |
| Templeson Maeve | UK126343 400318 | femelle | 1. avr. 2003 |
| Templeson Bliss | UK126343 400570 | femelle | 14. juil. 2005 |
| Templeson Myrrie | UK126343 500319 | femelle | 1. avr. 2003 |
| Templeson Amazon | UK126343 500417 | femelle | 11. mai 2004 |
| Templeson Alabaster | UK126343 500424 | femelle | 21. mai 2004 |
| Templeson Celeste | UK126343 500613 | femelle | 25. févr. 2006 |
| Templeson | UK126343 500620 | mâle | 5. mars 2006 |
| Templeson Clementine | UK126343 500662 | femelle | 23. mai 2006 |
| Templeson Alderman | UK126343 600432 | mâle | 27. mai 2004 |
| Templeson | UK126343 600537 | mâle | 29. avr. 2005 |
| Templeson | UK126343 600691 | mâle | 27. juil. 2006 |
| Templeson Bertie | UK126343 700517 | mâle | 14. avr. 2005 |
| Templeson | UK126343 700664 | mâle | 31. mai 2006 |
| Templeson Chuckle | UK126343 700678 | femelle | 27. juin 2006 |
| Gatcombe Antonia | UK320703 500007 | femelle | 26. avr. 2000 |
| Dynevor Caledon 31 | UK323491 100056 | femelle | 26. juil. 2002 |
| Lavington Iris | UK323491 200001 | femelle | 13. juin 2000 |
| Dynevor Tawe 53 | UK323491 200036 | femelle | 2. août 2001 |
| Dynevor Rachel 36 | UK323491 300002 | femelle | 26. juin 2000 |
| Lavington Iphigeneia | UK323491 400003 | femelle | 26. juin 2000 |
| Dynevor Tawe 51 | UK323491 400031 | femelle | 28. mai 2001 |
| Dynevor Rachel 39 | UK323491 400052 | femelle | 10. juil. 2002 |
| Dynevor Caledon 29 | UK323491 400066 | femelle | 27. juil. 2002 |
| Dynevor Tawe 50 | UK323491 500025 | femelle | 20. mai 2001 |
| Dynevor Caledon 32 | UK323491 500046 | femelle | 10. juil. 2002 |
| Dynevor Caledon 28 | UK323491 600033 | femelle | 4. juin 2001 |
| Dynevor Tawe 56 | UK323491 600068 | femelle | 27. juil. 2002 |
| Dynevor Tawe 52 | UK323491 700034 | femelle | 5. juin 2001 |
| Dynevor Tawe 55 | UK323491 700055 | femelle | 26. juil. 2002 |
| Lavington Jemima | UK323492 300016 | femelle | 14. mai 2001 |
| Bickleigh Bertha | UKVH096800914 | femelle | 9. sept. 1999 |
| Bickleigh Belle | UKVH096800916 | femelle | 11. sept. 1999 |
| Dynevor Tawe 45 | UKWR026600193 | femelle | 20. mai 1999 |
| Dynevor Caledon 23 | UKWR026600195 | femelle | 20. mai 1999 |
| Dynevor Crystal 27 | UKWR026600196 | femelle | 19. juin 1999 |
| Dynevor Crystal 28 | UKWR026600198 | femelle | 13. juin 1999 |
| Dynevor Tawe 44 | UKWR026600199 | femelle | 17. juin 1999 |
| Dynevor Caledon 24 | UKWR026600200 | femelle | 17. juin 1999 |
| Lavington Hera | UKWR026600202 | femelle | 18. juin 1999 |
| Lavington Harriet | UKWR026600203 | femelle | 19. juin 1999 |
| Dynevor Tawe 43 | UKWR026600206 | femelle | 20. juin 1999 |
| Dynevor Caledon 25 | UKWR026600216 | femelle | 1. août 1999 |
| Lavington Hermione | UKWR026600217 | femelle | 1. août 1999 |
| Dynevor Caledon 26 | UKWR026600218 | femelle | 21. août 1999 |
| Lavington Ino | UKWR026600226 | femelle | 26. avr. 2000 |
| Dynevor Crystal 29 | UKWR026600227 | femelle | 17. avr. 2000 |
| Dynevor Crystal 30 | UKWR026600231 | femelle | 1. mai 2000 |
| Dynevor Tawe 46 | UKWR026600233 | femelle | 12. mai 2000 |
| Dynevor Tawe 47 | UKWR026600235 | femelle | 12. mai 2000 |
| Dynevor Caledon 27 | UKWR026600237 | femelle | 13. mai 2000 |
| Dynevor Crystal 31 | UKWR026600238 | femelle | 15. mai 2000 |
| Dynevor Tawe 48 | UKWR026600239 | femelle | 16. mai 2000 |
| Dynevor Crystal 32 | UKWR026600240 | femelle | 25. mai 2000 |
| Lavington Ismene | UKWR026600244 | femelle | 29. mai 2000 |
| Dynevor Treorchy | UKWR026600250 | mâle | 13. juin 2000 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


