| Code couleur: |
Contenu
| Dynevor Taoiseach (WR26600017) | |||
| Nom | Dynevor Taoiseach | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | WR26600017 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 1. mai 1995 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Males | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||
|
| ||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Elmshill Crystal 1st | UK171682 500053 | femelle | 22. avr. 2006 |
| Elmshill | UK171682 600054 | mâle | 26. avr. 2006 |
| Elmshill Hera 1st | UK171682 700055 | femelle | 29. avr. 2006 |
| Gatcombe Agatha | UK320703 100003 | femelle | 23. févr. 2000 |
| Gatcombe Adelaide | UK320703 700002 | femelle | 18. févr. 2000 |
| Lavington Hera 2nd | UK323349 600061 | femelle | 10. juil. 2002 |
| Dynevor Crystal 39 | UK323491 100035 | femelle | 2. août 2001 |
| Lavington Dido 2nd | UK323491 100042 | femelle | 9. juil. 2002 |
| Dynevor Rachel 40 | UK323491 100063 | femelle | 27. juil. 2002 |
| Dynevor Crystal 42 | UK323491 100070 | femelle | 27. juil. 2002 |
| Dynevor Tawe 49 | UK323491 200022 | femelle | 19. mai 2001 |
| Dynevor Phoenix 14 | UK323491 200029 | femelle | 26. mai 2001 |
| Dynevor Crystal 41 | UK323491 200057 | femelle | 26. juil. 2002 |
| Dynevor Crystal 40 | UK323491 200071 | femelle | 27. juil. 2002 |
| Dynevor Caledon 34 | UK323491 200078 | femelle | 21. mars 2003 |
| Dynevor Caledon 30 | UK323491 300051 | femelle | 25. juil. 2002 |
| Dynevor Tawe 57 | UK323491 300072 | femelle | 27. juil. 2002 |
| Dynevor Crystal 38 | UK323491 400017 | femelle | 14. mai 2001 |
| Lavington Florence 2nd | UK323491 400045 | femelle | 10. juil. 2002 |
| Dynevor Tawe 58 | UK323491 400073 | femelle | 21. mars 2003 |
| Dynevor Caledon 33 | UK323491 600054 | femelle | 25. juil. 2002 |
| Dynevor Rachel 38 | UK323491 700027 | femelle | 24. mai 2001 |
| Dynevor | UK323492 100329 | mâle | 29. mai 2006 |
| Dynevor | UK323492 100331 | mâle | 17. juin 2006 |
| Dynevor Tawe 72 | UK323492 100338 | femelle | 20. juil. 2006 |
| Dynevor Caledon 37 | UK323492 100401 | femelle | 17. juil. 2007 |
| Dynevor Crystal 47 | UK323492 200115 | femelle | 21. juil. 2003 |
| Dynevor Crystal 50 | UK323492 200171 | femelle | 6. mai 2004 |
| Dynevor Caledon 35 | UK323492 200185 | femelle | 28. mai 2004 |
| Lavington Ismene 1 | UK323492 200311 | femelle | 17. avr. 2006 |
| Dynevor Crystal 57 | UK323492 200332 | femelle | 19. juin 2006 |
| Dynevor Tawe 74 | UK323492 200388 | femelle | 27. mai 2007 |
| Dynevor | UK323492 200402 | mâle | 8. juil. 2007 |
| Lavington Hera 3rd | UK323492 300093 | femelle | 13. mai 2003 |
| Lavington Hera 3 | UK323492300093F6548 | femelle | 5. mai 2003 |
| Lavington Florence 3 | UK323492 300179 | femelle | 15. mai 2004 |
| Dynevor Crystal 49 | UK323492 300193 | femelle | 31. mai 2004 |
| Dynevor Tawe 67 | UK323492 300256 | femelle | 28. mai 2005 |
| Dynevor Tawe 70 | UK323492 300312 | femelle | 18. avr. 2006 |
| Lavington Florence 2 | UK323492 400045 | femelle | 10. juil. 2002 |
| Dynevor Crystal 46 | UK323492 400101 | femelle | 21. juil. 2003 |
| Dynevor Tawe 63 | UK323492 400180 | femelle | 20. mai 2004 |
| Dynevor Tawe 71 | UK323492 400327 | femelle | 27. mai 2006 |
| Lavington Hermione 1st | UK323492 500125 | femelle | 26. nov. 2003 |
| Dynevor Tawe 65 | UK323492500216F5746 | femelle | 25. août 2004 |
| Lavington Florence 5 | UK323492 500237 | femelle | 16. mars 2005 |
| Lavington Calliope 1 | UK323492 500314 | femelle | 17. avr. 2006 |
| Dynevor Caledon 36 | UK323492 500328 | femelle | 28. mai 2006 |
| Dynevor | UK323492 500384 | mâle | 22. mai 2007 |
| Lavington Hera 2 | UK323492 600061 | femelle | 10. juil. 2002 |
| Dynevor Rachel 41 | UK323492 600126 | femelle | 5. nov. 2003 |
| Lavington Florence 4 | UK323492 600182 | femelle | 23. mai 2004 |
| Dynevor Crystal 53 | UK323492 600217 | femelle | 9. oct. 2004 |
| Lavington Hector | UK323492 600231 | mâle | 18. févr. 2005 |
| Dynevor | UK323492 600399 | mâle | 17. juin 2007 |
| Lavington Joanna | UK323492 700013 | femelle | 7. mai 2001 |
| Dynevor Tawe 60 | UK323492 700106 | femelle | 2. juil. 2003 |
| Dynevor Tawe 66 | UK323492 700253 | femelle | 23. avr. 2005 |
| Dynevor Tawe 73 | UK323492 700379 | femelle | 20. mai 2007 |
| Hembury Laurel | UK340301 100006 | femelle | 26. janv. 2001 |
| Hembury Leda | UK340301 200007 | femelle | 27. janv. 2001 |
| Hembury Lilac | UK340301 400009 | femelle | 28. janv. 2001 |
| Hembury Larkspur | UK340301 500003 | femelle | 19. févr. 2001 |
| Hembury Lindos | UK340301 500010 | mâle | 6. avr. 2001 |
| Hembury Lara | UK340301 700005 | femelle | 24. janv. 2001 |
| Crane Hermoine | UK341707 500029 | femelle | 18. mai 2004 |
| Crane Halesia | UK341707 500036 | femelle | 17. juin 2004 |
| Westholme Athene | UK347311 600003 | femelle | 11. févr. 2003 |
| Westholme Austin | UK347311 700004 | mâle | 12. mai 2003 |
| Teilo Myfanwy | UK746971 100002 | femelle | 2. nov. 2004 |
| Hembury Inca | UKDP192000011 | mâle | 7. mai 1998 |
| Hembury Isabelle | UKDP192000012 | femelle | 3. juin 1998 |
| Hembury Jasmine | UKDP192000013 | femelle | 8. févr. 1999 |
| Hembury Juno | UKDP192000018 | femelle | 10. mars 1999 |
| Hembury Jade | UKDP192000021 | femelle | 18. mars 1999 |
| Hembury Juniper | UKDP192000022 | femelle | 8. avr. 1999 |
| Hembury Kirsten | UKDP192000025 | femelle | 8. févr. 2000 |
| Hembury Kate | UKDP192000026 | femelle | 10. févr. 2000 |
| Hembury Kestrel | UKDP192000027 | femelle | 13. févr. 2000 |
| Hembury Kittiwake | UKDP192000028 | femelle | 14. févr. 2000 |
| Hembury Kallisto | UKDP192000031 | femelle | 7. avr. 2000 |
| Lavington Gaynor | UKWR026600165 | femelle | 29. juin 1998 |
| Dynevor Crystal 23 | UKWR026600166 | femelle | 3. juil. 1998 |
| Dynevor Crystal 22 | UKWR026600167 | femelle | 6. juil. 1998 |
| Dynevor Tawe 41 | UKWR026600169 | femelle | 12. juil. 1998 |
| Dynevor Crystal 24 | UKWR026600170 | femelle | 12. juil. 1998 |
| Dynevor Tawe 42 | UKWR026600172 | femelle | 16. juil. 1998 |
| Dynevor Crystal 26 | UKWR026600174 | femelle | 17. juil. 1998 |
| Lavington Galatea | UKWR026600176 | femelle | 20. juil. 1998 |
| Lavington Grace | UKWR026600179 | femelle | 29. juil. 1998 |
| Dynevor Crystal 25 | UKWR026600180 | femelle | 30. juil. 1998 |
| Dynevor Talisman | UKWR026600185 | mâle | 10. août 1998 |
| Dynevor Tawe 40 | UKWR026600187 | femelle | 15. août 1998 |
| Dynevor Crystal 21 | UKWR26600186 | femelle | 11. août 1998 |
| Dynevor Caledon 22 | UKWRO26600153 | femelle | 28. avr. 1998 |
| Dynevor Caledon 21 | UKWRO26600157 | femelle | 6. mai 1998 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


