| Code couleur: |
Contenu
| Smoile Eli (UK201511 200712) | |||
| Nom | Smoile Eli | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | UK201511 200712 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 19. févr. 2016 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Males, Pass Plus | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Selkirk | UK288836 100333 | femelle | 22. juil. 2019 |
| Selkirk | UK288836 100382 | femelle | 14. juil. 2020 |
| Selkirk | UK288836 100389 | mâle | 8. déc. 2020 |
| Selkirk | UK288836 100396 | mâle | 2. févr. 2021 |
| Selkirk Bn1 | UK288836 100403 | mâle | 11. mai 2021 |
| Selkirk Bn6 | UK288836 100410 | mâle | 5. juin 2021 |
| Selkirk Bn8 | UK288836 100417 | mâle | 16. juin 2021 |
| Selkirk | UK288836 100424 | mâle | 27. juil. 2021 |
| Selkirk Bn | UK288836 100431 | femelle | 11. nov. 2021 |
| Selkirk Bn7 | UK288836 100438 | mâle | 24. janv. 2022 |
| Selkirk Surrey 3 | UK288836 100445 | femelle | 9. mai 2022 |
| Selkirk Dartmoor 3 | UK288836 100452 | femelle | 17. mai 2022 |
| Selkirk Blackney 2 | UK288836 100459 | femelle | 2. juin 2022 |
| Selkirk Farndale 11 | UK288836 100466 | femelle | 7. juil. 2022 |
| Selkirk Bn1 | UK288836 100473 | mâle | 8. oct. 2022 |
| Selkirk Bn3 | UK288836 100480 | mâle | 1. févr. 2023 |
| Selkirk Bn5 | UK288836 100487 | mâle | 3. mai 2023 |
| Selkirk Bn6 | UK288836 100494 | mâle | 22. mai 2023 |
| Selkirk Bn1 | UK288836 100501 | mâle | 15. juin 2023 |
| Selkirk Bn2 | UK288836 100508 | mâle | 28. déc. 2023 |
| Selkirk Bn4 | UK288836 100522 | femelle | 29. avr. 2024 |
| Selkirk Bn11 | UK288836 100529 | femelle | 15. mai 2024 |
| Selkirk Bn19 | UK288836 100536 | mâle | 2. juin 2024 |
| Selkirk Bn5 | UK288836 100543 | mâle | 30. août 2024 |
| Selkirk | UK288836 100550 | mâle | 21. févr. 2025 |
| Selkirk | UK288836 200327 | mâle | 27. juin 2019 |
| Selkirk | UK288836 200362 | femelle | 5. juin 2020 |
| Selkirk | UK288836 200376 | femelle | 22. juin 2020 |
| Selkirk | UK288836 200383 | femelle | 16. juil. 2020 |
| Selkirk | UK288836 200390 | femelle | 17. janv. 2021 |
| Selkirk | UK288836 200397 | femelle | 11. févr. 2021 |
| Selkirk Bn2 | UK288836 200404 | mâle | 26. mai 2021 |
| Selkirk Towy 11 | UK288836 200411 | femelle | 6. juin 2021 |
| Selkirk Senybridge 2 | UK288836 200418 | femelle | 17. juin 2021 |
| Selkirk | UK288836 200425 | mâle | 1. août 2021 |
| Selkirk Bn14 | UK288836 200432 | femelle | 26. nov. 2021 |
| Selkirk Bn8 | UK288836 200439 | femelle | 26. janv. 2022 |
| Selkirk Urn | UK288836 200446 | mâle | 11. mai 2022 |
| Selkirk Bn4 | UK288836 200453 | mâle | 23. mai 2022 |
| Selkirk Bn7 | UK288836 200460 | mâle | 8. juin 2022 |
| Selkirk Essex 11 | UK288836 200467 | femelle | 10. juil. 2022 |
| Selkirk Bn2 | UK288836 200474 | castré | 21. oct. 2022 |
| Selkirk Bn4 | UK288836 200481 | mâle | 9. févr. 2023 |
| Selkirk Bn4 | UK288836 200488 | mâle | 4. mai 2023 |
| Selkirk Bn7 | UK288836 200495 | femelle | 22. mai 2023 |
| Selkirk Bn2 | UK288836 200502 | femelle | 21. juin 2023 |
| Selkirk Bn3 | UK288836 200509 | mâle | 4. janv. 2024 |
| Selkirk Bn12 | UK288836 200530 | femelle | 15. mai 2024 |
| Selkirk Bn20 | UK288836 200537 | mâle | 10. juin 2024 |
| Selkirk | UK288836 200551 | mâle | 25. févr. 2025 |
| Selkirk | UK288836 300314 | femelle | 11. mai 2019 |
| Selkirk | UK288836 300370 | mâle | 15. juin 2020 |
| Selkirk | UK288836 300391 | mâle | 19. janv. 2021 |
| Selkirk | UK288836 300398 | femelle | 3. mars 2021 |
| Selkirk Bn3 | UK288836 300405 | mâle | 29. mai 2021 |
| Selkirk Bn7 | UK288836 300412 | mâle | 9. juin 2021 |
| Selkirk | UK288836 300419 | mâle | 17. juin 2021 |
| Selkirk Beef 8 | UK288836 300426 | mâle | 1. août 2021 |
| Selkirk Tredager Ii | UK288836 300433 | femelle | 7. déc. 2021 |
| Selkirk Bn8 | UK288836 300440 | femelle | 27. janv. 2022 |
| Selkirk Bruce'S 3 | UK288836 300447 | femelle | 11. mai 2022 |
| Selkirk Bn5 | UK288836 300454 | mâle | 27. mai 2022 |
| Selkirk Braes 2 | UK288836 300461 | femelle | 19. juin 2022 |
| Selkirk Eyri 11 | UK288836 300468 | femelle | 16. juil. 2022 |
| Selkirk Bn5 | UK288836 300475 | femelle | 13. janv. 2023 |
| Selkirk Bn5 | UK288836 300482 | mâle | 11. févr. 2023 |
| Selkirk Bn1 | UK288836 300489 | femelle | 7. mai 2023 |
| Selkirk Bn8 | UK288836 300496 | mâle | 25. mai 2023 |
| Selkirk Bn3 | UK288836 300503 | femelle | 28. juin 2023 |
| Selkirk Bn1 | UK288836 300510 | mâle | 15. févr. 2024 |
| Selkirk Bn14 | UK288836 300531 | femelle | 16. mai 2024 |
| Selkirk | UK288836 300545 | femelle | 11. janv. 2025 |
| Selkirk Bn1 | UK288836 300552 | mâle | 20. mars 2025 |
| Selkirk | UK288836 400357 | mâle | 26. mai 2020 |
| Selkirk | UK288836 400392 | femelle | 20. janv. 2021 |
| Selkirk | UK288836 400399 | mâle | 12. mars 2021 |
| Selkirk Bn4 | UK288836 400406 | mâle | 30. mai 2021 |
| Selkirk Strathapin 2 | UK288836 400413 | femelle | 11. juin 2021 |
| Selkirk | UK288836 400420 | mâle | 20. juin 2021 |
| Selkirk | UK288836 400427 | mâle | 13. août 2021 |
| Selkirk Bn5 | UK288836 400434 | mâle | 14. janv. 2022 |
| Selkirk Sparkford 2 | UK288836 400441 | femelle | 7. févr. 2022 |
| Selkirk Percy 3 | UK288836 400448 | femelle | 13. mai 2022 |
| Selkirk Bn6 | UK288836 400455 | mâle | 28. mai 2022 |
| Selkirk Bn4 | UK288836 400462 | mâle | 28. juin 2022 |
| Selkirk Bn1 | UK288836 400469 | femelle | 11. août 2022 |
| Selkirk Bn6 | UK288836 400476 | mâle | 15. janv. 2023 |
| Selkirk Bn1 | UK288836 400483 | mâle | 12. avr. 2023 |
| Selkirk Bn2 | UK288836 400490 | femelle | 8. mai 2023 |
| Selkirk Bn9 | UK288836 400497 | mâle | 25. mai 2023 |
| Selkirk Bn5 | UK288836 400504 | mâle | 9. juil. 2023 |
| Selkirk Bn2 | UK288836 400511 | mâle | 29. févr. 2024 |
| Selkirk Bn7 | UK288836 400525 | femelle | 30. avr. 2024 |
| Selkirk Bn21 | UK288836 400532 | mâle | 18. mai 2024 |
| Selkirk Bn1 | UK288836 400539 | mâle | 29. juil. 2024 |
| Selkirk | UK288836 500316 | femelle | 25. mai 2019 |
| Selkirk | UK288836 500323 | mâle | 9. juin 2019 |
| Selkirk | UK288836 500379 | mâle | 7. juil. 2020 |
| Selkirk | UK288836 500386 | femelle | 30. sept. 2020 |
| Selkirk | UK288836 500393 | mâle | 22. janv. 2021 |
| Selkirk | UK288836 500400 | mâle | 18. avr. 2021 |
| Selkirk Puckeridge 3 | UK288836 500407 | femelle | 1. juin 2021 |
| Selkirk Bn8 | UK288836 500414 | mâle | 13. juin 2021 |
| Selkirk | UK288836 500421 | mâle | 22. juin 2021 |
| Selkirk Bn6 | UK288836 500435 | mâle | 17. janv. 2022 |
| Selkirk Bn11 | UK288836 500442 | femelle | 7. févr. 2022 |
| Selkirk Bn 2 | UK288836 500449 | mâle | 13. mai 2022 |
| Selkirk Tredegar | UK288836 500456 | femelle | 30. mai 2022 |
| Selkirk Clifton 111 | UK288836 500463 | femelle | 5. juil. 2022 |
| Selkirk Bn2 | UK288836 500470 | mâle | 15. août 2022 |
| Selkirk Bn7 | UK288836 500477 | femelle | 18. janv. 2023 |
| Selkirk Bn2 | UK288836 500484 | femelle | 23. avr. 2023 |
| Selkirk Bn3 | UK288836 500491 | mâle | 14. mai 2023 |
| Selkirk Bn10 | UK288836 500498 | mâle | 30. mai 2023 |
| Selkirk Bn5 | UK288836 500505 | mâle | 15. juil. 2023 |
| Selkirk Bn3 | UK288836 500512 | femelle | 2. mars 2024 |
| Selkirk Bn1 | UK288836 500519 | femelle | 24. avr. 2024 |
| Selkirk Bn8 | UK288836 500526 | femelle | 30. avr. 2024 |
| Selkirk Bn15 | UK288836 500533 | mâle | 18. mai 2024 |
| Selkirk Bn2 | UK288836 500540 | mâle | 1. août 2024 |
| Selkirk | UK288836 600373 | mâle | 19. juin 2020 |
| Selkirk | UK288836 600387 | mâle | 25. nov. 2020 |
| Selkirk | UK288836 600394 | mâle | 23. janv. 2021 |
| Selkirk | UK288836 600401 | mâle | 28. avr. 2021 |
| Selkirk Spooners 11 | UK288836 600408 | femelle | 2. juin 2021 |
| Selkirk Silverton 11 | UK288836 600415 | femelle | 14. juin 2021 |
| Selkirk | UK288836 600422 | mâle | 22. juin 2021 |
| Selkirk Ashford 111 | UK288836 600429 | femelle | 2. sept. 2021 |
| Selkirk Bn3 | UK288836 600436 | femelle | 18. janv. 2022 |
| Selkirk Bn12 | UK288836 600443 | mâle | 10. févr. 2022 |
| Selkirk Fourbarrow 4 | UK288836 600450 | femelle | 14. mai 2022 |
| Selkirk Blackmore 2 | UK288836 600457 | femelle | 30. mai 2022 |
| Selkirk Bn9 | UK288836 600464 | mâle | 6. juil. 2022 |
| Selkirk Bn3 | UK288836 600471 | mâle | 14. sept. 2022 |
| Selkirk Bn1 | UK288836 600478 | femelle | 20. janv. 2023 |
| Selkirk Bn3 | UK288836 600485 | femelle | 26. avr. 2023 |
| Selkirk Bn4 | UK288836 600492 | femelle | 17. mai 2023 |
| Selkirk Bn11 | UK288836 600499 | mâle | 30. mai 2023 |
| Selkirk Bn6 | UK288836 600506 | femelle | 3. août 2023 |
| Selkirk Bn1 | UK288836 600513 | mâle | 7. déc. 2023 |
| Selkirk Bn2 | UK288836 600520 | femelle | 28. avr. 2024 |
| Selkirk Bn9 | UK288836 600527 | mâle | 12. mai 2024 |
| Selkirk Bn16 | UK288836 600534 | mâle | 28. mai 2024 |
| Selkirk Bn3 | UK288836 600541 | femelle | 4. août 2024 |
| Selkirk | UK288836 600548 | mâle | 15. févr. 2025 |
| Selkirk | UK288836 700325 | femelle | 24. juin 2019 |
| Selkirk | UK288836 700381 | femelle | 11. juil. 2020 |
| Selkirk | UK288836 700388 | mâle | 1. déc. 2020 |
| Selkirk | UK288836 700395 | mâle | 28. janv. 2021 |
| Selkirk Tickham Iii | UK288836 700402 | femelle | 4. mai 2021 |
| Selkirk Bn5 | UK288836 700409 | mâle | 2. juin 2021 |
| Selkirk Sinington 2 | UK288836 700416 | femelle | 15. juin 2021 |
| Selkirk | UK288836 700423 | mâle | 27. juil. 2021 |
| Selkirk | UK288836 700430 | mâle | 5. oct. 2021 |
| Selkirk Bn13 | UK288836 700444 | femelle | 24. févr. 2022 |
| Selkirk Bn3 | UK288836 700451 | mâle | 15. mai 2022 |
| Selkirk Bn6 | UK288836 700458 | mâle | 1. juin 2022 |
| Selkirk Fife 111 | UK288836 700465 | femelle | 6. juil. 2022 |
| Selkirk Bn4 | UK288836 700472 | mâle | 27. sept. 2022 |
| Selkirk Bn2 | UK288836 700479 | mâle | 20. janv. 2023 |
| Selkirk Bn4 | UK288836 700486 | femelle | 1. mai 2023 |
| Selkirk Bn5 | UK288836 700493 | mâle | 16. mai 2023 |
| Selkirk Bn12 | UK288836 700500 | mâle | 6. juin 2023 |
| Selkirk Bn1 | UK288836 700507 | femelle | 7. déc. 2023 |
| Selkirk Bn3 | UK288836 700521 | mâle | 29. avr. 2024 |
| Selkirk Bn10 | UK288836 700528 | femelle | 12. mai 2024 |
| Selkirk Bn18 | UK288836 700535 | mâle | 31. mai 2024 |
| Selkirk Bn4 | UK288836 700542 | mâle | 7. août 2024 |
| Selkirk | UK288836 700549 | mâle | 20. févr. 2025 |
| Selkirk Bn16 | UK296534 100035 | mâle | 22. avr. 2025 |
| Selkirk Bn18 | UK296534 100042 | mâle | 15. mai 2025 |
| Selkirk Bn19 | UK296534 200043 | femelle | 15. mai 2025 |
| Selkirk Bn22 | UK296534 200050 | femelle | 16. juil. 2025 |
| Selkirk Bn11 | UK296534 300030 | femelle | 14. avr. 2025 |
| Selkirk Bn15 | UK296534 300037 | mâle | 24. avr. 2025 |
| Selkirk Bn20 | UK296534 300044 | femelle | 18. mai 2025 |
| Selkirk Bn12 | UK296534 400031 | mâle | 15. avr. 2025 |
| Selkirk Bn17 | UK296534 400038 | mâle | 26. avr. 2025 |
| Selkirk Bn13 | UK296534 500032 | femelle | 15. avr. 2025 |
| Selkirk Bn21 | UK296534 500046 | femelle | 21. mai 2025 |
| Selkirk Bn14 | UK296534 600033 | mâle | 19. avr. 2025 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


