| Code couleur: |
Contenu
| Smoile Elgar (UK201511 100711) | |||
| Nom | Smoile Elgar | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | UK201511 100711 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 19. févr. 2016 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Males, Pass Plus | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Stoneleigh | UK206177 100292 | castré | 20. mars 2021 |
| Stoneleigh Upton | UK206177 100306 | femelle | 13. mars 2022 |
| Stoneleigh W4 | UK206177 100320 | castré | 30. mars 2023 |
| Stoneleigh | UK206177 200293 | castré | 24. mars 2021 |
| Stoneleigh Uppertysoe | UK206177 200307 | femelle | 21. mars 2022 |
| Stoneleigh Warwick | UK206177 200314 | femelle | 14. mars 2023 |
| Stoneleigh Walcote | UK206177 200321 | femelle | 6. avr. 2023 |
| Stoneleigh Stockton | UK206177 300273 | mâle | 27. févr. 2020 |
| Stoneleigh | UK206177 300280 | mâle | 2. avr. 2020 |
| Stoneleigh | UK206177 300287 | castré | 23. févr. 2021 |
| Stoneleigh | UK206177 300294 | femelle | 7. avr. 2021 |
| Stoneleigh Ufton | UK206177 300308 | femelle | 22. mars 2022 |
| Stoneleigh Warmington | UK206177 300315 | femelle | 17. mars 2023 |
| Stoneleigh W-5 | UK206177 300322 | castré | 14. mai 2023 |
| Stoneleigh | UK206177 400274 | mâle | 10. mars 2020 |
| Stoneleigh | UK206177 400281 | mâle | 18. mai 2020 |
| Stoneleigh | UK206177 400288 | castré | 27. févr. 2021 |
| Stoneleigh | UK206177 400295 | castré | 7. avr. 2021 |
| Stoneleigh U-1 | UK206177 400309 | castré | 27. mars 2022 |
| Stoneleigh Wilmcote | UK206177 400316 | femelle | 21. mars 2023 |
| Stoneleigh Wormleighton | UK206177 400323 | femelle | 3. juin 2023 |
| Stoneleigh Shipston | UK206177 500275 | femelle | 12. mars 2020 |
| Stoneleigh | UK206177 500282 | femelle | 18. mai 2020 |
| Stoneleigh Tidmington | UK206177 500303 | mâle | 5. août 2021 |
| Stoneleigh Wasperton | UK206177 500324 | femelle | 17. juil. 2023 |
| Stoneleigh Stareton | UK206177 600276 | femelle | 12. mars 2020 |
| Stoneleigh Umberslade | UK206177 600304 | femelle | 24. févr. 2022 |
| Stoneleigh U-2 | UK206177 600311 | castré | 2. avr. 2022 |
| Stoneleigh W2 | UK206177 600318 | castré | 25. mars 2023 |
| Stoneleigh | UK206177 700270 | mâle | 14. févr. 2020 |
| Stoneleigh | UK206177 700291 | castré | 20. mars 2021 |
| Stoneleigh Ullenhall | UK206177 700305 | femelle | 9. mars 2022 |
| Stoneleigh Upperquinton | UK206177 700312 | femelle | 11. juil. 2022 |
| Stoneleigh W3 | UK206177 700319 | castré | 29. mars 2023 |
| Dinefwr Steer | UK741594 100308 | castré | 20. avr. 2024 |
| Dinefwr Steer | UK741594 100315 | castré | 30. juin 2024 |
| Dinefwr Steer | UK741594 100329 | mâle | 2. mai 2025 |
| Dinefwr Leonardo | UK741594 200302 | mâle | 23. mars 2024 |
| Dinefwr Anne 9th | UK741594 200309 | femelle | 24. avr. 2024 |
| Dinefwr Miranda 19th | UK741594 200323 | femelle | 14. avr. 2025 |
| Dinefwr Steer | UK741594 200330 | mâle | 9. mai 2025 |
| Dinefwr Rhiannon 8th | UK741594 300303 | femelle | 2. avr. 2024 |
| Dinefwr Steer | UK741594 300310 | castré | 26. avr. 2024 |
| Dinefwr Caleb | UK741594 300317 | mâle | 6. févr. 2025 |
| Dinefwr Quantocks | UK741594 300324 | femelle | 14. avr. 2025 |
| Dinefwr Steer | UK741594 300331 | mâle | 16. mai 2025 |
| Dinefwr Bruno | UK741594 400304 | mâle | 4. avr. 2024 |
| Dinefwr Steer | UK741594 400311 | castré | 28. avr. 2024 |
| Dinefwr Steer | UK741594 400318 | mâle | 1. avr. 2025 |
| Dinefwr Steer | UK741594 400322 | mâle | 14. avr. 2025 |
| Dinefwr Steer | UK741594 400325 | mâle | 27. avr. 2025 |
| Dinefwr Steer | UK741594 400332 | mâle | 2. juin 2025 |
| Dinefwr Steer | UK741594 500305 | mâle | 10. avr. 2024 |
| Dinefwr Miranda 16th | UK741594 500312 | femelle | 30. avr. 2024 |
| Dinefwr Olivia 10th | UK741594 500319 | femelle | 4. avr. 2025 |
| Dinefwr Steer | UK741594 500326 | mâle | 23. avr. 2025 |
| Dinefwr Steer | UK741594 600306 | castré | 13. avr. 2024 |
| Dinefwr M | UK741594 600320 | mâle | 8. avr. 2025 |
| Dinefwr Steer | UK741594 600327 | mâle | 26. avr. 2025 |
| Dinefwr Ceinwen 19th | UK741594 700307 | femelle | 15. avr. 2024 |
| Dinefwr Anne 10th | UK741594 700314 | femelle | 13. mai 2024 |
| Dinefwr Steer | UK741594 700321 | mâle | 13. avr. 2025 |
| Dinefwr Anne 11th | UK741594 700328 | femelle | 27. avr. 2025 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


