| Code couleur: |
Contenu
| Lavington Hera 2 (UK323492 600061) | |||
| Nom | Lavington Hera 2 | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | UK323492 600061 | Sexe | femelle |
| Date de Naissance | 10. juil. 2002 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Females | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||
|
| ||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Elmshill Hera 2 | UK262763 400109 | femelle | 19. août 2007 |
| Elmshill | UK262763 700175 | mâle | 21. juil. 2008 |
| Northdowns Daisie | UK270059 500002 | femelle | 27. août 2009 |
| Northdowns Gentian | UK270059 600017 | femelle | 4. août 2010 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


