| Code couleur: |
Contenu
| Hembury Inca (UKDP192000011) | |||
| Nom | Hembury Inca | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | UKDP192000011 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 7. mai 1998 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Males | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||
|
| ||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Broom | UK | mâle | 2. mars 2005 |
| Nutbrook Auriel | UK164357 501419 | femelle | 2. juil. 2007 |
| Smoile Sarah | UK201511 100235 | femelle | 6. févr. 2007 |
| Smoile | UK201511 100242 | mâle | 28. févr. 2007 |
| Smoile | UK201511 100249 | mâle | 29. mars 2007 |
| Smoile Reuban | UK201511 200215 | mâle | 12. févr. 2006 |
| Smoile Rose | UK201511 200222 | femelle | 2. mars 2006 |
| Smoile | UK201511 200236 | mâle | 7. févr. 2007 |
| Smoile | UK201511 200243 | femelle | 4. mars 2007 |
| Smoile Rayna | UK201511 300216 | femelle | 16. févr. 2006 |
| Smoile Rufus 2nd | UK201511 300223 | mâle | 7. mars 2006 |
| Smoile Rosabel | UK201511 300230 | femelle | 21. avr. 2006 |
| Smoile | UK201511 300237 | mâle | 9. févr. 2007 |
| Smoile | UK201511 300244 | mâle | 5. mars 2007 |
| Smoile Regan | UK201511 400217 | mâle | 16. févr. 2006 |
| Smoile Rosalind | UK201511 400231 | femelle | 30. avr. 2006 |
| Smoile | UK201511 400238 | mâle | 10. févr. 2007 |
| Smoile | UK201511 400245 | mâle | 10. mars 2007 |
| Smoile | UK201511 400301 | mâle | 12. avr. 2007 |
| Smoile Rosemary | UK201511 500232 | femelle | 18. mai 2006 |
| Smoile Sally | UK201511 500239 | femelle | 17. févr. 2007 |
| Smoile | UK201511 500246 | mâle | 15. mars 2007 |
| Smoile Radolf | UK201511 500255 | mâle | 19. mars 2006 |
| Smoile Roni | UK201511 600233 | femelle | 14. juin 2006 |
| Smoile Sophia | UK201511 600240 | femelle | 17. févr. 2007 |
| Smoile | UK201511 600247 | mâle | 23. mars 2007 |
| Smoile | UK201511 600303 | mâle | 21. avr. 2007 |
| Smoile Rebecca | UK201511 700227 | femelle | 20. mars 2006 |
| Smoile Stella | UK201511 700241 | femelle | 24. févr. 2007 |
| Smoile Swift | UK201511 700248 | femelle | 29. mars 2007 |
| Brooms Fabian | UK283085 | mâle | 18. août 2003 |
| Chinashop Dory | UK283085 200004 | femelle | 10. avr. 2004 |
| Chinashop Bruce | UK283085 200025 | mâle | 27. mars 2004 |
| Broom | UK34095200098 | mâle | 21. avr. 2005 |
| Broom Demitria | UK340952 100027 | femelle | 16. juin 2001 |
| Broom Fenella | UK340952 100062 | femelle | 15. avr. 2003 |
| Broom Flavia | UK340952 100069 | femelle | 21. mai 2003 |
| Broom Foxglove | UK340952 100076 | femelle | 21. juil. 2003 |
| Broom Grace | UK340952 100090 | femelle | 8. juin 2004 |
| Broom Dromhega | UK340952 200028 | femelle | 17. juin 2001 |
| Broom Felicity | UK340952 200070 | femelle | 24. mai 2003 |
| Broom Davina | UK340952 300008 | femelle | 12. févr. 2001 |
| Broom Dixie | UK340952 300015 | femelle | 29. mars 2001 |
| Broom Faith | UK340952 300078 | femelle | 2. sept. 2003 |
| Broom Hope | UK340952 300099 | femelle | 21. avr. 2005 |
| Broom Daisy | UK340952 400016 | femelle | 31. mars 2001 |
| Broom Georgia | UK340952 400079 | femelle | 10. mars 2004 |
| Broom | UK340952 400093 | mâle | 7. avr. 2005 |
| Broom Delilah | UK340952 500024 | femelle | 13. juin 2001 |
| Broom Dakota | UK340952 500031 | femelle | 5. août 2001 |
| Broom Gwynneth | UK340952 500080 | femelle | 19. mars 2004 |
| Broom Daytona | UK340952 600025 | femelle | 14. juin 2001 |
| Broom Desdemona | UK340952 600032 | femelle | 8. août 2001 |
| Broom Erin | UK340952 600039 | femelle | 24. avr. 2002 |
| Broom Denyse | UK340952 700026 | femelle | 14. juin 2001 |
| Broom Edie | UK340952 700040 | femelle | 25. avr. 2002 |
| Broom Eileen | UK340952 700054 | femelle | 16. juil. 2002 |
| Crane Freesia | UK341707 200005 | femelle | 18. avr. 2002 |
| Crane Galanthus | UK341707 300006 | femelle | 13. janv. 2003 |
| Crane Gardenia | UK341707 500008 | femelle | 20. mars 2003 |
| Crane Genista | UK341707 600016 | femelle | 13. juin 2003 |
| Culverwell Athena | UK363248 | femelle | 1. juin 2004 |
| Greendown Fern | UK370594 200001 | femelle | 27. avr. 2003 |
| Greendown Florence | UK370594 500004 | femelle | 26. avr. 2003 |
| Greendown Georgina | UK370594 600005 | femelle | 4. mai 2004 |
| Baskerville Dona | UK726784 600002 | femelle | 28. mars 2003 |
| Baskerville Delyth | UK726784 700003 | femelle | 18. avr. 2003 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


