| Code couleur: |
Contenu
| Toddington Daniel (M0197) | |||
| Nom | Toddington Daniel | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | M0197 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 1. avr. 1984 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Males | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Gracedieu Gorst | 10M0447 | mâle | 5. nov. 1991 |
| Gracedieu Bendegedig | 11M0467 | mâle | 9. nov. 1991 |
| Gracedieu Gordon | 12M0449 | mâle | 11. nov. 1991 |
| Gracedieu Edward | 13M0469 | mâle | 14. nov. 1991 |
| Ash Kym | 261 | femelle | 30. mars 1987 |
| Ash Kylie | 264 | femelle | 12. avr. 1987 |
| Ash Laurel | 320 | femelle | 7. avr. 1988 |
| Ash Lavender | 326 | femelle | 9. mai 1988 |
| Ash Lara | 334 | femelle | 1. avr. 1988 |
| Ash Lucien | 339 | mâle | 25. mai 1988 |
| Ash Lacie | 350 | femelle | 22. juil. 1988 |
| Ash Larry | 353 | mâle | 8. juil. 1988 |
| Ash Lavinia | 358 | femelle | 13. oct. 1988 |
| Osea Rosea | EG5712 | femelle | 12. févr. 1989 |
| Parkside Darius | M0253 | mâle | 19. avr. 1987 |
| Ash King | M0255 | mâle | 6. mars 1987 |
| Wiseman Candy | N45623559 | femelle | 10. mai 1987 |
| Pantgwyn Lyric | UK133548 200040 | femelle | 28. avr. 2016 |
| Pantgwyn Derek | UK133548 200047 | femelle | 22. mai 2017 |
| Pantgwyn Bill | UK133548 200061 | castré | 20. mars 2020 |
| Pantgwyn Benn | UK133548 300062 | castré | 20. mars 2020 |
| Pantgwyn Jerry | UK133548 500043 | mâle | 25. mars 2017 |
| Pantgwyn Griffin | UK133548 600044 | mâle | 4. avr. 2017 |
| Pantgwyn Bojangles | UK133548 700066 | castré | 2. mai 2020 |
| Cruckley Dana | UK142118 100043 | femelle | 30. janv. 2003 |
| Beaudesert Lara | UK166819 200110 | femelle | 1. févr. 2014 |
| Castle | UK167061 100026 | mâle | 31. mai 2006 |
| Castle Mary Anne | UK167061 600052 | femelle | 24. déc. 2012 |
| Broadecton Rosemary | UK173999 600047 | femelle | 23. mai 2017 |
| Flyford Autumn Rose | UK302363 100997 | femelle | 22. oct. 2015 |
| Gatcombe Benjamin | UK320703 700030 | mâle | 30. juil. 2001 |
| Burfords | UK330031 400168 | castré | 15. avr. 2015 |
| Wytch Wendy | UK341568 701083 | femelle | 18. mars 2018 |
| Maunsel Hewas | UK348621 400002 | mâle | 20. sept. 2010 |
| Sharphampark Olivia | UK348652 600095 | femelle | 12. mai 2011 |
| Dynevor Caledon 4 | UKDP192000100 | femelle | 13. mai 1990 |
| Holystreet Corylus | UKVN077600008 | femelle | 9. avr. 2000 |
| Ridgeway Princess 3 | WQ180614 | femelle | 22. août 1991 |
| Ridgeway Diane 2nd | WQ180633 | femelle | 30. mai 1990 |
| Ridgeway Princess 2nd | WQ180634 | femelle | 18. mai 1990 |
| Ridgeway Ruth 2nd | WQ180635 | femelle | 28. juin 1990 |
| Ridgeway Rosie 2nd | WQ180636 | femelle | 6. juin 1990 |
| Ridgeway Edna 3 | WQ180662 | femelle | 12. août 1991 |
| Dynevor Phoenix 4 | WR26614 | femelle | 26. avr. 1989 |
| Dynevor Phoenix 5 | WR26615 | femelle | 26. mai 1989 |
| Dynevor Caledon 3 | WR26617 | femelle | 26. avr. 1989 |
| Dynevor Tawe 25 | WR26637 | femelle | 19. juil. 1990 |
| Dynevor Crystal 7 | WR26643 | femelle | 20. mai 1990 |
| Dynevor Tawe 24 | WR26696 | femelle | 12. juil. 1990 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


