| Code couleur: |
Contenu
| Dynevor Crystal 40 (UK323491 200071) | |||
| Nom | Dynevor Crystal 40 | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | UK323491 200071 | Sexe | femelle |
| Date de Naissance | 27. juil. 2002 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Females | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||
|
| ||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Dinefwr Siriol | UK741594 200050 | femelle | 30. août 2006 |
| Dinefwr | UK741594 500039 | mâle | 4. sept. 2005 |
| Dinefwr Gwenan | UK741594 600061 | femelle | 18. juil. 2007 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


