| Code couleur: |
Contenu
| (UK501884 600540) | |||
| Nom | Race | Highland (HI - 86) | |
| Boucle | UK501884 600540 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 4. sept. 2008 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | 22. sept. 2023 | Classe de référencement étranger, si connu | en train de télécharger... |
| Couleur | inconnue | Origine de l'information | base de donnée nationale |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Naisseur | Propriétaire |
personne non identifié. | personne non identifié. |
| Ascendance |
| Père | Mère |
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Laidlaw | FR41 1730 1063 | mâle | 12. févr. 2015 |
| Louane | FR41 1730 1065 | femelle | 3. mars 2015 |
| Lanae | FR41 1730 1067 | femelle | 10. juin 2015 |
| Lucill | FR41 1730 1069 | femelle | 12. nov. 2015 |
| Merveille | FR41 1730 1070 | femelle | 3. mars 2016 |
| Matchu | FR41 1730 1071 | femelle | 4. mars 2016 |
| Musli | FR41 1730 1072 | mâle | 16. mars 2016 |
| Mario | FR41 1730 1073 | mâle | 4. avril 2016 |
| Muck | FR41 1730 1075 | mâle | 8. juin 2016 |
| Marceline | FR41 1730 1076 | femelle | 7. oct. 2016 |
| Melusine | FR41 1730 1077 | femelle | 7. oct. 2016 |
| Noizec | FR41 1730 1078 | femelle | 15. janv. 2017 |
| Noely | FR41 1730 1079 | femelle | 2. févr. 2017 |
| Natan | FR41 1730 1080 | mâle | 7. févr. 2017 |
| Noemie | FR41 1730 1081 | femelle | 14. mars 2017 |
| Ness | FR41 1730 1082 | mâle | 16. mars 2017 |
| Ninon | FR41 1730 1083 | femelle | 9. avril 2017 |
| Noe | FR41 1730 1084 | mâle | 6. juin 2017 |
| Noane | FR41 1730 1085 | femelle | 6. août 2017 |
| Ophelie | FR41 1730 1086 | femelle | 16. févr. 2018 |
| Ouessant | FR41 1730 1087 | mâle | 3. mars 2018 |
| Ouate | FR41 1730 1088 | femelle | 9. mars 2018 |
| Obelix | FR41 1730 1089 | mâle | 9. avril 2018 |
| Oban | FR41 1730 1090 | femelle | 21. juil. 2018 |
| Odete | FR41 1730 1091 | femelle | 19. oct. 2018 |
| Odjack | FR41 1730 1092 | mâle | 7. nov. 2018 |
| Petrus | FR41 1730 1094 | mâle | 12. janv. 2019 |
| Pirate | FR41 1730 1095 | mâle | 28. janv. 2019 |
| Pastel | FR41 1730 1097 | femelle | 3. avril 2019 |
| Pollux | FR41 1730 1098 | mâle | 4. mai 2019 |
| Plelo | FR41 1730 1099 | femelle | 17. juin 2019 |
| Pyrus | FR41 1730 1100 | mâle | 18. déc. 2019 |
| Romy | FR41 1730 1101 | femelle | 2. févr. 2020 |
| Reinepres | FR41 1730 1102 | femelle | 18. févr. 2020 |
| Rouzic | FR41 1730 1104 | femelle | 6. juin 2020 |
| Rohan | FR41 1730 1105 | mâle | 29. août 2020 |
| Ressac | FR41 1730 1106 | mâle | 11. déc. 2020 |
| Scotk | FR41 1730 1108 | mâle | 4. sept. 2021 |
| Skye | FR41 1730 1109 | femelle | 12. sept. 2021 |
| Sarzeau | FR41 1730 1110 | femelle | 28. oct. 2021 |
| Lewis | FR41 1730 3007 | mâle | 14. janv. 2015 |
| Hockaday | FR56 5635 1034 | femelle | 8. mars 2012 |
| Highlander | FR56 5635 1035 | mâle | 24. mars 2012 |
| Huelgoat | FR56 5635 1036 | mâle | 28. mars 2012 |
| Hanvec | FR56 5635 1037 | mâle | 9. avril 2012 |
| Herbot | FR56 5635 1038 | mâle | 19. avril 2012 |
| Helliou | FR56 5635 1039 | mâle | 21. avril 2012 |
| Henaff | FR56 5635 1040 | mâle | 30. avril 2012 |
| Hantic | FR56 5635 1041 | mâle | 12. mai 2012 |
| Hollyday | FR56 5635 1042 | femelle | 17. mai 2012 |
| Iwerzhon | FR56 5635 1044 | mâle | 7. mars 2013 |
| Iona | FR56 5635 1045 | femelle | 14. mars 2013 |
| Impalaer | FR56 5635 1046 | mâle | 14. mars 2013 |
| Izel | FR56 5635 1047 | femelle | 15. mars 2013 |
| Izhore | FR56 5635 1048 | mâle | 9. avril 2013 |
| Iroise | FR56 5635 1049 | femelle | 12. avril 2013 |
| Iwan | FR56 5635 1050 | mâle | 29. avril 2013 |
| Ildut | FR56 5635 1051 | mâle | 24. juin 2013 |
| Inverness | FR56 5635 1052 | femelle | 26. juil. 2013 |
| Jura | FR56 5635 1053 | femelle | 17. févr. 2014 |
| Jezabel | FR56 5635 1054 | femelle | 24. févr. 2014 |
| Jacady | FR56 5635 1055 | femelle | 3. mars 2014 |
| Jabadao | FR56 5635 1056 | femelle | 10. mars 2014 |
| Jersey of Bodelio | FR56 5635 1057 | mâle | 20. mars 2014 |
| Janson des | FR56 5635 1058 | mâle | 25. avril 2014 |
| Jaffa | FR56 5635 1059 | mâle | 22. mai 2014 |
| Jarrive | FR56 5635 1060 | femelle | 16. nov. 2014 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678
