Base de Données

Code couleur:
Section Principale
Section Annexe A
Section Annexe B
hors standard
non inscrit en France
naissance notifié

 

Contenu

  1. Animal
  2. Naisseur et Propriétaire
  3. Ascendance
  4. Progéniture
Helliou (FR56 5635 1039)
NomHelliou RaceHighland (HI - 86)
BoucleFR56 5635 1039Sexemâle
Date de Naissance21. avril 2012Section du Livre Généalogiquenon inscrit en France
Date de Décès 4. janv. 2022 
CouleurinconnueOrigine de l'informationbase de donnée nationale
Liens vers les bases de données en ligne étrangères
en train de télécharger...

 

NaisseurPropriétaire

personne non identifié.

personne non identifié.

 

Ascendance
PèreMère
cert.Liaison entre cet animal et son produit certifié au niveau de la base nationale française.
mâle

UK501884 600540
4. sept. 2008
inconnue
cert.Liaison entre cet animal et son produit certifié au niveau de la base nationale française.
femelle

UK584024 300044
24. janv. 2005
inconnue

 

Progéniture
NomBoucleSexeDate de Naissance
Jaya FR44 0203 3855femelle25. avril 2014
Ji-Onsa FR44 0203 3856femelle25. avril 2014
Joice FR44 0203 3864femelle 6. sept. 2014
Jaisie FR44 0203 3868femelle 5. nov. 2014
Laika FR44 0203 3880femelle22. avril 2015
Lakna FR44 0203 3888femelle13. oct. 2015
Liara FR44 0203 3889femelle 4. nov. 2015
Melle FR44 0203 3909femelle19. sept. 2016
Miline FR44 0203 3910femelle 9. oct. 2016
Nausicaa FR44 0203 3919femelle20. mars 2017
Nono FR44 0203 3935femelle30. août 2017
Neris FR44 0203 3936femelle18. sept. 2017
Owanah FR44 0203 3943femelle 2. avril 2018
Polla FR44 0203 3959femelle23. janv. 2019
Papaya FR44 0203 3961femelle22. févr. 2019
Patsy FR44 0203 3971femelle18. mai 2019
Patsy FR44 0203 3975femelle22. oct. 2019
Rhosyn FR44 0203 3982femelle 5. mars 2020
Rosaleen FR44 0203 3987femelle18. mars 2020
Roise FR44 0203 3996femelle13. mai 2020
Riwanne FR44 0203 3998femelle29. mai 2020
Poggys FR44 0203 3999femelle20. juin 2020
Sandy FR44 0203 4015femelle28. mars 2021
Sheila FR44 0203 4016femelle15. avril 2021
Sissi FR44 0203 4020femelle20. mai 2021
Tisla FR44 0203 4039femelle 7. mars 2022
Tivia FR44 0203 4040femelle 7. avril 2022
Jack FR44 0203 5805mâle 6. sept. 2014
Lachlan FR44 0203 5819mâle 6. avril 2015
Logan FR44 0203 5988mâle12. oct. 2015
Lerwick FR44 0203 5989mâle 5. nov. 2015
Munroe FR44 0203 6008mâle 4. juin 2016
Nik FR44 0203 6030mâle 9. avril 2017
Piedrick FR44 0203 6038mâle 2. sept. 2017
Ness FR44 0203 6039mâle16. sept. 2017
Nisdale FR44 0203 6040mâle17. sept. 2017
Nyls FR44 0203 6041mâle19. sept. 2017
Neasan FR44 0203 6046mâle25. nov. 2017
Oghi FR44 0203 6052mâle13. mars 2018
Ollyou FR44 0203 6068mâle31. juil. 2018
Obiwan FR44 0203 6069mâle 2. août 2018
Oistin FR44 0203 6070mâle 2. août 2018
Orkan FR44 0203 6073mâle 8. sept. 2018
Oney FR44 0203 6075mâle 8. nov. 2018
Pol FR44 0203 6078mâle25. janv. 2019
Paddy FR44 0203 6086mâle20. mai 2019
Poumba FR44 0203 6089femelle27. juin 2019
Pavlois FR44 0203 6090mâle10. juil. 2019
Pavael FR44 0203 6091mâle16. juil. 2019
Pegase FR44 0203 6092mâle16. juil. 2019
Phanes FR44 0203 6093mâle16. juil. 2019
Ridan FR44 0203 6108mâle26. mars 2020
Riagal FR44 0203 6109mâle31. mars 2020
Rix FR44 0203 6111mâle11. mai 2020
Ryann FR44 0203 6114mâle15. sept. 2020
Sloann FR44 0203 6124mâle16. mars 2021
Scott FR44 0203 6127mâle28. mars 2021
Sully FR44 0203 6128mâle25. avril 2021
Shane FR44 0203 6134mâle 3. juil. 2021
Stoney FR44 0203 6138femelle 2. nov. 2021
Scottish FR44 0203 6139mâle23. nov. 2021
Tober FR44 0203 6153mâle 9. juil. 2022
Talisker FR44 0203 6154mâle10. juil. 2022
Tirun FR44 0203 6156mâle 1. sept. 2022
FR44 9992 9243femelle20. juin 2020
FR44 9995 4016femelle27. juin 2022
FR44 9995 5737femelle21. août 2022

 

Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.

Vous pouvez vous connecter ici.

 

Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678