| Code couleur: |
Contenu
| Helliou (FR56 5635 1039) | |||
| Nom | Helliou | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | FR56 5635 1039 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 21. avril 2012 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | 4. janv. 2022 | ||
| Couleur | inconnue | Origine de l'information | base de donnée nationale |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Naisseur | Propriétaire |
personne non identifié. | personne non identifié. |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Jaya | FR44 0203 3855 | femelle | 25. avril 2014 |
| Ji-Onsa | FR44 0203 3856 | femelle | 25. avril 2014 |
| Joice | FR44 0203 3864 | femelle | 6. sept. 2014 |
| Jaisie | FR44 0203 3868 | femelle | 5. nov. 2014 |
| Laika | FR44 0203 3880 | femelle | 22. avril 2015 |
| Lakna | FR44 0203 3888 | femelle | 13. oct. 2015 |
| Liara | FR44 0203 3889 | femelle | 4. nov. 2015 |
| Melle | FR44 0203 3909 | femelle | 19. sept. 2016 |
| Miline | FR44 0203 3910 | femelle | 9. oct. 2016 |
| Nausicaa | FR44 0203 3919 | femelle | 20. mars 2017 |
| Nono | FR44 0203 3935 | femelle | 30. août 2017 |
| Neris | FR44 0203 3936 | femelle | 18. sept. 2017 |
| Owanah | FR44 0203 3943 | femelle | 2. avril 2018 |
| Polla | FR44 0203 3959 | femelle | 23. janv. 2019 |
| Papaya | FR44 0203 3961 | femelle | 22. févr. 2019 |
| Patsy | FR44 0203 3971 | femelle | 18. mai 2019 |
| Patsy | FR44 0203 3975 | femelle | 22. oct. 2019 |
| Rhosyn | FR44 0203 3982 | femelle | 5. mars 2020 |
| Rosaleen | FR44 0203 3987 | femelle | 18. mars 2020 |
| Roise | FR44 0203 3996 | femelle | 13. mai 2020 |
| Riwanne | FR44 0203 3998 | femelle | 29. mai 2020 |
| Poggys | FR44 0203 3999 | femelle | 20. juin 2020 |
| Sandy | FR44 0203 4015 | femelle | 28. mars 2021 |
| Sheila | FR44 0203 4016 | femelle | 15. avril 2021 |
| Sissi | FR44 0203 4020 | femelle | 20. mai 2021 |
| Tisla | FR44 0203 4039 | femelle | 7. mars 2022 |
| Tivia | FR44 0203 4040 | femelle | 7. avril 2022 |
| Jack | FR44 0203 5805 | mâle | 6. sept. 2014 |
| Lachlan | FR44 0203 5819 | mâle | 6. avril 2015 |
| Logan | FR44 0203 5988 | mâle | 12. oct. 2015 |
| Lerwick | FR44 0203 5989 | mâle | 5. nov. 2015 |
| Munroe | FR44 0203 6008 | mâle | 4. juin 2016 |
| Nik | FR44 0203 6030 | mâle | 9. avril 2017 |
| Piedrick | FR44 0203 6038 | mâle | 2. sept. 2017 |
| Ness | FR44 0203 6039 | mâle | 16. sept. 2017 |
| Nisdale | FR44 0203 6040 | mâle | 17. sept. 2017 |
| Nyls | FR44 0203 6041 | mâle | 19. sept. 2017 |
| Neasan | FR44 0203 6046 | mâle | 25. nov. 2017 |
| Oghi | FR44 0203 6052 | mâle | 13. mars 2018 |
| Ollyou | FR44 0203 6068 | mâle | 31. juil. 2018 |
| Obiwan | FR44 0203 6069 | mâle | 2. août 2018 |
| Oistin | FR44 0203 6070 | mâle | 2. août 2018 |
| Orkan | FR44 0203 6073 | mâle | 8. sept. 2018 |
| Oney | FR44 0203 6075 | mâle | 8. nov. 2018 |
| Pol | FR44 0203 6078 | mâle | 25. janv. 2019 |
| Paddy | FR44 0203 6086 | mâle | 20. mai 2019 |
| Poumba | FR44 0203 6089 | femelle | 27. juin 2019 |
| Pavlois | FR44 0203 6090 | mâle | 10. juil. 2019 |
| Pavael | FR44 0203 6091 | mâle | 16. juil. 2019 |
| Pegase | FR44 0203 6092 | mâle | 16. juil. 2019 |
| Phanes | FR44 0203 6093 | mâle | 16. juil. 2019 |
| Ridan | FR44 0203 6108 | mâle | 26. mars 2020 |
| Riagal | FR44 0203 6109 | mâle | 31. mars 2020 |
| Rix | FR44 0203 6111 | mâle | 11. mai 2020 |
| Ryann | FR44 0203 6114 | mâle | 15. sept. 2020 |
| Sloann | FR44 0203 6124 | mâle | 16. mars 2021 |
| Scott | FR44 0203 6127 | mâle | 28. mars 2021 |
| Sully | FR44 0203 6128 | mâle | 25. avril 2021 |
| Shane | FR44 0203 6134 | mâle | 3. juil. 2021 |
| Stoney | FR44 0203 6138 | femelle | 2. nov. 2021 |
| Scottish | FR44 0203 6139 | mâle | 23. nov. 2021 |
| Tober | FR44 0203 6153 | mâle | 9. juil. 2022 |
| Talisker | FR44 0203 6154 | mâle | 10. juil. 2022 |
| Tirun | FR44 0203 6156 | mâle | 1. sept. 2022 |
| FR44 9992 9243 | femelle | 20. juin 2020 | |
| FR44 9995 4016 | femelle | 27. juin 2022 | |
| FR44 9995 5737 | femelle | 21. août 2022 | |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


