Code couleur: | Section Principale | Section Annexe A | Section Annexe B | non inscrit |
Jersey of Bodelio (FR56 5635 1057) | |||
Nom | Jersey of Bodelio | ||
Boucle | FR56 5635 1057 | Sexe | mâle |
Date de Naissance | 20. mars 2014 | Section du Livre Généalogique | non inscrit |
Date de Décès | Ancienne Classe de referencement | B | |
Couleur | rouge | Source de l'information | base de données de la F-HCS |
Liens connus vers les bases de données en ligne étrangères | Rechercher l'animal dans les herdbooks étrangers | Anglais/Écossais Allemand |
Naisseur | Propriétaire | ||
|
personne pas trouvé. |
Père | Mère | ||
|
|
Progéniture | |||
Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
Reina de Bellecour | FR03 3344 0156 | femelle | 20. févr. 2020 |
Rock de Bellecour | FR03 3344 0164 | mâle | 2. févr. 2020 |
Ralph de Bellecour | FR03 3344 0179 | femelle | 1. avril 2020 |
Reine de Bellecour | FR03 3344 0195 | femelle | 29. oct. 2020 |
Carotte - Oslo de Bellecour | FR03 3395 8482 | femelle | 1. mars 2018 |
Opera de Bellecour | FR03 3395 8484 | femelle | 17. juil. 2018 |
Rafita de Bellecour | FR03 3452 1550 | femelle | 16. nov. 2020 |
Sauge de Bellecour | FR03 3452 1559 | femelle | 10. mars 2021 |
Serena de Bellecour | FR03 3452 1562 | femelle | 11. mars 2021 |
Saelle de Bellecour | FR03 3452 1564 | femelle | 13. mars 2021 |
Sandie de Bellecour | FR03 3452 1568 | femelle | 25. mars 2021 |
Sybelle de Bellecour | FR03 3452 1571 | femelle | 5. avril 2021 |
Silex de Bellecour | FR03 3452 1582 | femelle | 10. avril 2021 |
Soyeuse de Bellecour | FR03 3452 1587 | femelle | 20. sept. 2021 |
Princesse de Bellecour | FR03 3598 9161 | femelle | 16. avril 2019 |
Petit Prince de Bellecour | FR03 3598 9181 | mâle | 5. mars 2019 |
Paloma de Bellecour | FR03 3598 9183 | femelle | 15. mai 2019 |
Poppy de Bellecour | FR03 3598 9192 | femelle | 16. mai 2019 |
Timeos de Bellecour | FR03 3781 2976 | mâle | 20. mars 2022 |
Trinity de Bellecour | FR03 3781 2980 | femelle | 18. mars 2022 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.