| Code couleur: |
Contenu
- Animal
- Qualités de la Race
- Naisseur et Propriétaire
- Documents, Certificats et Photos
- Ascendance
- Progéniture
| Myxo de Bellecour (FR03 3688 6878) | |||
| Nom | Myxo de Bellecour | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | FR03 3688 6878 | Sexe | femelle |
| Date de Naissance | 4. mars 2016 | Section du Livre Généalogique | Annexe B |
| Date de Décès | |||
| Couleur | inconnue | Origine de l'information | Organisme de Sélection |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Qualités de la Race | |||
| Taille au Garrot | 120.0 | ||
| Type de Cornes | avec cornes | ||
| Crop Ear | non | ||
| Tâche hors sous l’abdomen | non | ||
| Tâche blanche sous l’abdomen | non | ||
| Pointage | |||
| Cornes | 2 | ||
| Tête | 0 | ||
| Poils | 0 | ||
| Oreilles | 2 | ||
| Expert | 0 | ||
| Note Finale | 8.4 | ||
| Animal Conform | oui | ||
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS | ||
| base nationale française |
| Documents, Certificats et Photos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Photos et documents sont disponible seulement si vous êtes connecté : Login | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Brasseur | FR03 3063 6686 | mâle | 9. mars 2026 |
| Artaban | FR03 3168 5689 | mâle | 16. mars 2025 |
| Volga | FR03 3343 3677 | femelle | 17. janv. 2024 |
| Ralph de Bellecour | FR03 3344 0179 | femelle | 1. avr. 2020 |
| Sybelle | FR03 3452 1571 | femelle | 5. avr. 2021 |
| Tina | FR03 3781 2963 | femelle | 9. mars 2022 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.1.4
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


