| Code couleur: |
Contenu
| Hanvec (FR56 5635 1037) | |||
| Nom | Hanvec | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | FR56 5635 1037 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 9. avril 2012 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | |||
| Couleur | inconnue | Origine de l'information | base de donnée nationale |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Naisseur | Propriétaire |
personne non identifié. | personne non identifié. |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Lutin | FR56 4385 0304 | mâle | 18. avril 2015 |
| FR56 4385 0311 | mâle | 3. mars 2016 | |
| Mozart | FR56 4385 0315 | mâle | 26. avril 2016 |
| Mesange | FR56 4385 0316 | femelle | 27. avril 2016 |
| FR56 4385 0321 | mâle | 5. oct. 2016 | |
| FR56 4385 0322 | femelle | 24. août 2019 | |
| Nepal | FR56 4385 0325 | mâle | 7. avril 2017 |
| FR56 4385 0326 | femelle | 8. avril 2017 | |
| Nougat | FR56 4385 0327 | mâle | 18. avril 2017 |
| Orore | FR56 4385 0339 | femelle | 13. mai 2018 |
| Opium | FR56 4385 0343 | mâle | 26. juin 2018 |
| Pivoine | FR56 4385 0346 | femelle | 6. avril 2019 |
| Paquerette | FR56 4385 0347 | femelle | 15. avril 2019 |
| FR56 4385 0349 | femelle | 10. juin 2019 | |
| Pirate | FR56 4385 0350 | mâle | 7. juil. 2019 |
| Parfait | FR56 4385 0351 | mâle | 10. juil. 2019 |
| Prune | FR56 4385 0352 | femelle | 6. août 2019 |
| Papaye | FR56 4385 0353 | femelle | 2. sept. 2019 |
| Promesse | FR56 4385 0354 | femelle | 6. sept. 2019 |
| Pompon | FR56 4385 0355 | mâle | 8. sept. 2019 |
| Pepito | FR56 4385 0356 | mâle | 14. sept. 2019 |
| Panacotta | FR56 4385 0357 | femelle | 25. sept. 2019 |
| Panache | FR56 4385 0358 | mâle | 12. oct. 2019 |
| Rabelais | FR56 4385 0360 | mâle | 13. mai 2020 |
| FR56 4385 0361 | mâle | 25. mai 2020 | |
| Romeo | FR56 4385 0364 | mâle | 16. juin 2020 |
| Royale | FR56 4385 0365 | femelle | 17. juin 2020 |
| Rosine | FR56 4385 0366 | femelle | 18. juil. 2020 |
| Rieuse | FR56 4385 0367 | femelle | 27. juil. 2020 |
| Saphir | FR56 4385 0379 | mâle | 5. mai 2021 |
| Sagesse | FR56 4385 0380 | femelle | 6. mai 2021 |
| FR56 4385 0381 | mâle | 7. juin 2021 | |
| FR56 4385 0382 | mâle | 8. juin 2021 | |
| FR56 4385 0384 | femelle | 12. juil. 2021 | |
| Tulipe | FR56 4385 0397 | femelle | 11. avril 2022 |
| Tania | FR56 4385 0399 | femelle | 4. mai 2022 |
| Tisane | FR56 4385 0401 | femelle | 26. juil. 2022 |
| Urius | FR56 4385 0412 | mâle | 24. avril 2023 |
| Uguette | FR56 4385 0413 | femelle | 14. mai 2023 |
| Uriane | FR56 4385 0418 | femelle | 28. sept. 2023 |
| Vendome | FR56 4385 0428 | mâle | 6. mai 2024 |
| Mort a 5h | FR56 4385 0429 | mâle | 15. mai 2024 |
| Voltaire | FR56 4385 0435 | mâle | 3. sept. 2024 |
| Albi | FR56 4385 0440 | mâle | 1. avril 2025 |
| Achille | FR56 4385 0444 | mâle | 21. mai 2025 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


