| Code couleur: |
Contenu
| Ninon (FR41 1730 1083) | |||
| Nom | Ninon | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | FR41 1730 1083 | Sexe | femelle |
| Date de Naissance | 9. avril 2017 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | 12. sept. 2023 | ||
| Couleur | inconnue | Origine de l'information | base de donnée nationale |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Naisseur | Propriétaire |
personne non identifié. | personne non identifié. |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Rouki | FR41 1730 3045 | mâle | 29. févr. 2020 |
| Suzon | FR41 1730 3060 | femelle | 2. avril 2021 |
| Ugolin | FR41 1730 3089 | mâle | 27. janv. 2023 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


