| Code couleur: |
Contenu
| Smoile Butler (L598400211) | |||
| Nom | Smoile Butler | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | L598400211 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 9. mars 1997 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Males | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||
|
| ||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Highlea Lilly | 76111616 | femelle | 7. juil. 2018 |
| Highlea Princess Moonflower | 761116221 | femelle | 30. mai 2022 |
| Highlea Earl | 761116222 | mâle | 15. juin 2022 |
| Pantgwyn Moe | UK133548 100088 | castré | 29. mai 2025 |
| Pantgwyn Marshal | UK133548 200089 | mâle | 31. mai 2025 |
| Pantgwyn Maisey | UK133548 300055 | femelle | 28. mars 2019 |
| Pantgwyn Opus | UK133548 500078 | mâle | 10. avr. 2023 |
| Pantgwyn Sid | UK133548 500085 | castré | 31. mai 2024 |
| Pantgwyn Mattie | UK133548 600058 | femelle | 24. avr. 2019 |
| Cruckley Amelia | UK142118 400067 | femelle | 10. juil. 2004 |
| Smoile Leah | UK201511 100032 | femelle | 21. févr. 2001 |
| Smoile Katie | UK201511 200026 | femelle | 20. sept. 2000 |
| Smoile Lydia | UK201511 500036 | femelle | 1. mars 2001 |
| Smoile Layla | UK201511 600030 | femelle | 19. févr. 2001 |
| Smoile Lily | UK201511 600037 | femelle | 1. mars 2001 |
| Smoile Lorna | UK201511 700031 | femelle | 19. févr. 2001 |
| Hollygrove | UK303698 100048 | mâle | 13. avr. 2013 |
| Hollygrove | UK303698 200049 | femelle | 13. avr. 2013 |
| Hollygrove | UK303698 500045 | mâle | 14. avr. 2012 |
| Hollygrove Val | UK303698 600046 | femelle | 4. avr. 2013 |
| Hollygrove | UK303698 700047 | mâle | 12. avr. 2013 |
| Gatcombe Agusta | UK320703 100010 | femelle | 11. mai 2000 |
| Gatcombe Barbara | UK320703 100017 | femelle | 11. avr. 2001 |
| Gatcombe Bonny | UK320703 100024 | femelle | 29. avr. 2001 |
| Gatcombe Clay | UK320703 100031 | mâle | 29. avr. 2002 |
| Gatcombe Cindy | UK320703 100038 | femelle | 4. mai 2002 |
| Gatcombe Carla | UK320703 200032 | femelle | 29. avr. 2002 |
| Gatcombe Charis | UK320703 200039 | femelle | 7. mai 2002 |
| Gatcombe Carole | UK320703 200046 | femelle | 11. juin 2002 |
| Gatcombe Betty | UK320703 400020 | femelle | 20. avr. 2001 |
| Gatcombe Belle | UK320703 400027 | femelle | 12. juin 2001 |
| Gatcombe Cai | UK320703 400034 | mâle | 30. avr. 2002 |
| Gatcombe Brenda | UK320703 500028 | femelle | 18. juin 2001 |
| Gatcombe Araminta | UK320703 600001 | femelle | 16. févr. 2000 |
| Gatcombe Beryl | UK320703 600022 | femelle | 22. avr. 2001 |
| Gatcombe Catrin | UK320703 600036 | femelle | 3. mai 2002 |
| Gatcombe Beatrice | UK320703 700016 | femelle | 10. avr. 2001 |
| Gatcombe Bridget | UK320703 700023 | femelle | 23. avr. 2001 |
| Dynevor Crystal 44 | UK323491 400087 | femelle | 13. mai 2003 |
| Dynevor Tawe 61 | UK323491 500095 | femelle | 13. mai 2003 |
| Dynevor Crystal 43 | UK323491 700083 | femelle | 8. avr. 2003 |
| Lavington Alonso | UK323492 100091 | mâle | 18. mai 2003 |
| Dynevor Tywi | UK323492 100191 | mâle | 30. mai 2004 |
| Dynevor Rachel 42 | UK323492 100254 | femelle | 26. mai 2005 |
| Dynevor Tawe 69 | UK323492 100310 | femelle | 17. avr. 2006 |
| Lavington Satin 1 | UK323492 100324 | femelle | 17. avr. 2006 |
| Dynevor Tawe 59 | UK323492 200101 | femelle | 20. juil. 2003 |
| Dynevor Crystal 45 | UK323492 200108 | femelle | 21. juil. 2003 |
| Dynevor Crystal 51 | UK323492 200178 | femelle | 20. mai 2004 |
| Dynevor Phenomenal | UK323492 200192 | mâle | 28. mai 2004 |
| Dynevor Crystal 56 | UK323492 200325 | femelle | 22. avr. 2006 |
| Dynevor | UK323492 200339 | mâle | 21. juil. 2006 |
| Dynevor Trumpet | UK323492 300102 | mâle | 20. juil. 2003 |
| Lavington Amy 1st | UK323492 300123 | femelle | 2. nov. 2003 |
| Dynevor Phoenix 16 | UK323492 300263 | femelle | 6. juin 2005 |
| Dynevor | UK323492 300298 | mâle | 6. janv. 2006 |
| Dynevor Crystal 54 | UK323492 400250 | femelle | 21. avr. 2005 |
| Dynevor | UK323492 400313 | mâle | 17. avr. 2006 |
| Lavington Electra 1 | UK323492 500202 | femelle | 19. juin 2004 |
| Dynevor Tawe 64 | UK323492 600189 | femelle | 28. mai 2004 |
| Dynevor Phoenix 15 | UK323492 600252 | femelle | 22. avr. 2005 |
| Dynevor Crystal 55 | UK323492 600261 | femelle | 6. juin 2005 |
| Dynevor Tawe 95 | UK323492 600777 | femelle | 10. juin 2016 |
| Dynevor Crystal 52 | UK323492 700211 | femelle | 28. juil. 2004 |
| Dynevor | UK32349700330 | mâle | 17. juin 2006 |
| Ferne | UK328840 100030 | mâle | 13. mai 2009 |
| Ferne | UK328840 400033 | mâle | 18. mai 2009 |
| Sharphampark Isadora | UK348652 600004 | femelle | 19. mai 2005 |
| Sharphampark Iolanthe | UK348652 700005 | femelle | 11. juin 2005 |
| Buckshead Tawe-Alba | UK387425 500003 | femelle | 26. janv. 2014 |
| Smoile Jilly | UKL598400403 | femelle | 21. juin 1999 |
| Smoile Kay | UKL598400405 | femelle | 18. févr. 2000 |
| Smoile Keely | UKL598400406 | femelle | 18. févr. 2000 |
| Smoile Kelly | UKL598400408 | femelle | 25. févr. 2000 |
| Smoile Kim | UKL598400409 | femelle | 26. févr. 2000 |
| Smoile Kerry | UKL598400411 | femelle | 1. mars 2000 |
| Smoile Karen | UKL598400412 | femelle | 4. mars 2000 |
| Smoile Kestrel | UKL598400414 | femelle | 30. mars 2000 |
| Smoile Kara | UKL598400415 | femelle | 8. avr. 2000 |
| Smoile Kismet | UKL598400416 | femelle | 10. juin 2000 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


