| Code couleur: |
Contenu
| Gatcombe Clay (UK320703 100031) | |||
| Nom | Gatcombe Clay | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | UK320703 100031 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 29. avr. 2002 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Males | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Dardenburn | UK107131 102043 | mâle | 5. avr. 2013 |
| Dardenburn Patricia | UK107131 102085 | femelle | 1. juin 2015 |
| Dardenburn Opium | UK107131 102106 | femelle | 9. sept. 2016 |
| Dardenburn Oona | UK107131 202058 | femelle | 14. avr. 2014 |
| Dardenburn | UK107131 302052 | mâle | 12. mai 2013 |
| Dardenburn | UK107131 302059 | castré | 19. avr. 2014 |
| Dardenburn | UK107131 302087 | mâle | 15. juin 2015 |
| Dardenburn Maude | UK107131 402032 | femelle | 29. mai 2012 |
| Dardenburn | UK107131 402046 | mâle | 18. avr. 2013 |
| Dardenburn Kylie | UK107131 402102 | femelle | 18. avr. 2016 |
| Dardenburn Mary | UK107131 502026 | femelle | 18. avr. 2012 |
| Dardenburn Nancy | UK107131 502040 | femelle | 1. avr. 2013 |
| Dardenburn | UK107131 502054 | castré | 3. avr. 2014 |
| Dardenburn Pearl | UK107131 502082 | femelle | 30. mars 2015 |
| Dardenburn Nicky | UK107131 602048 | femelle | 25. avr. 2013 |
| Dardenburn | UK107131 602062 | castré | 29. avr. 2014 |
| Dardenburn | UK107131 602069 | castré | 7. juil. 2014 |
| Dardenburn Patsy | UK107131 602083 | femelle | 1. mai 2015 |
| Dardenburn Gale | UK107131 602104 | femelle | 13. mai 2016 |
| Dardenburn Olive | UK107131 702063 | femelle | 3. mai 2014 |
| Dardenburn | UK107131 702084 | femelle | 4. mai 2015 |
| Peartree Maggie | UK111240 300001 | femelle | 7. juil. 2012 |
| Peartree Majesty | UK111240 400002 | femelle | 5. juil. 2012 |
| Peartree Monarch | UK111240 500003 | femelle | 6. juil. 2012 |
| Bemborough Lotty | UK321479 200303 | femelle | 4. août 2011 |
| Bemborough Layla | UK321479 600300 | femelle | 28. juil. 2011 |
| Bickleigh Hyacinth | UK366043 100117 | femelle | 14. août 2005 |
| Bickleigh Ivory | UK366043 100131 | mâle | 26. juil. 2006 |
| Bickleigh Isadora | UK366043 100138 | femelle | 4. août 2006 |
| Bickleigh Iona | UK366043 100145 | femelle | 30. sept. 2006 |
| Bickleigh Imelda | UK366043 100152 | femelle | 4. oct. 2006 |
| Bickleigh Ivor | UK366043 100159 | mâle | 16. oct. 2006 |
| Bickleigh Jago | UK366043 100166 | mâle | 9. juil. 2007 |
| Bickleigh Jalapeno | UK366043 100180 | mâle | 6. oct. 2007 |
| Bickleigh Judas | UK366043 100187 | mâle | 3. nov. 2007 |
| Bickleigh Kos | UK366043 100201 | femelle | 6. sept. 2008 |
| Bickleigh Kennedy | UK366043 100208 | mâle | 19. juil. 2008 |
| Bickleigh Kitkat | UK366043 100215 | femelle | 10. sept. 2008 |
| Bickleigh King | UK366043 100222 | mâle | 23. oct. 2008 |
| Bickleigh Lucretia | UK366043 100229 | femelle | 10. oct. 2009 |
| Bickleigh Ludovic | UK366043 100236 | mâle | 7. sept. 2009 |
| Bickleigh Lolita | UK366043 100243 | femelle | 12. juil. 2009 |
| Bickleigh Lacey | UK366043 100257 | femelle | 15. oct. 2009 |
| Bickleigh Major | UK366043 100264 | mâle | 30. juil. 2010 |
| Bickleigh | UK366043 100285 | mâle | 26. févr. 2011 |
| Bickleigh Merlin | UK366043 100292 | mâle | 6. mars 2011 |
| Bickleigh Nell | UK366043 100299 | femelle | 7. août 2011 |
| Bickleigh Hermione | UK366043 200118 | femelle | 15. août 2005 |
| Bickleigh Iris | UK366043 200132 | femelle | 26. juil. 2006 |
| Bickleigh Iain | UK366043 200139 | mâle | 5. août 2006 |
| Bickleigh Ideal | UK366043 200146 | femelle | 1. oct. 2006 |
| Bickleigh Isambard | UK366043 200152 | mâle | 5. oct. 2006 |
| Bickleigh Iliad | UK366043 200160 | mâle | 18. oct. 2006 |
| Bickleigh Jefferson | UK366043 200167 | mâle | 10. juil. 2007 |
| Bickleigh Jazebel | UK366043 200174 | femelle | 29. sept. 2007 |
| Bickleigh Joseph | UK366043 200181 | mâle | 7. oct. 2007 |
| Bickleigh Justine | UK366043 200188 | femelle | 5. nov. 2007 |
| Bickleigh Katarina | UK366043 200195 | femelle | 2. juil. 2008 |
| Bickleigh Knight | UK366043 200209 | femelle | 6. sept. 2008 |
| Bickleigh Kestral | UK366043 200216 | mâle | 12. sept. 2008 |
| Bickleigh Kong | UK366043 200223 | mâle | 25. oct. 2008 |
| Bickleigh Linda | UK366043 200237 | femelle | 8. juil. 2009 |
| Bickleigh Lara | UK366043 200244 | femelle | 13. juil. 2009 |
| Bickleigh Lynne | UK366043 200251 | femelle | 8. oct. 2009 |
| Bickleigh Leonardo | UK366043 200258 | mâle | 16. oct. 2009 |
| Bickleigh Mebby | UK366043 200265 | mâle | 31. juil. 2010 |
| Bickleigh Marina | UK366043 200286 | femelle | 27. févr. 2011 |
| Bickleigh Morrish | UK366043 200293 | mâle | 9. mars 2011 |
| Bickleigh Norma | UK366043 200300 | femelle | 10. août 2011 |
| Bickleigh Hattie | UK366043 300119 | femelle | 19. août 2005 |
| Bickleigh Irene | UK366043 300133 | femelle | 28. juil. 2006 |
| Bickleigh Infanta | UK366043 300140 | femelle | 7. juil. 2006 |
| Bickleigh Ike | UK366043 300147 | mâle | 1. oct. 2006 |
| Bickleigh Ibiza | UK366043 300154 | femelle | 7. oct. 2006 |
| Bickleigh Icarus | UK366043 300161 | mâle | 18. oct. 2006 |
| Bickleigh Josephine | UK366043 300168 | femelle | 11. juil. 2007 |
| Bickleigh Jolly | UK366043 300175 | femelle | 29. août 2007 |
| Bickleigh Jewel | UK366043 300182 | femelle | 7. oct. 2007 |
| Bickleigh Ken | UK366043 300196 | mâle | 4. juil. 2008 |
| Bickleigh Krupke | UK366043 300203 | mâle | 13. juil. 2008 |
| Bickleigh Kyoto | UK366043 300210 | mâle | 6. sept. 2008 |
| Bickleigh Kiora | UK366043 300217 | femelle | 12. sept. 2008 |
| Bickleigh Lorna | UK366043 300231 | femelle | 6. juil. 2009 |
| Bickleigh Leila | UK366043 300238 | femelle | 8. juil. 2009 |
| Bickleigh Lysander | UK366043 300252 | mâle | 8. oct. 2009 |
| Bickleigh Lucky | UK366043 300259 | femelle | 18. oct. 2009 |
| Bickleigh Minter | UK366043 300266 | mâle | 25. oct. 2010 |
| Bickleigh Mouse | UK366043 300287 | femelle | 1. mars 2011 |
| Bickleigh Isobel | UK366043 400134 | femelle | 29. juil. 2006 |
| Bickleigh Ignatius | UK366043 400141 | mâle | 8. août 2006 |
| Bickleigh Imp | UK366043 400148 | mâle | 1. oct. 2006 |
| Bickleigh Isolde | UK366043 400155 | femelle | 7. oct. 2006 |
| Bickleigh Jemima | UK366043 400169 | femelle | 11. juil. 2007 |
| Bickleigh Jericmo | UK366043 400176 | mâle | 30. août 2007 |
| Bickleigh Jasmine | UK366043 400183 | femelle | 8. oct. 2007 |
| Bickleigh Kirsty | UK366043 400218 | femelle | 19. oct. 2008 |
| Bickleigh Lipton | UK366043 400253 | mâle | 9. oct. 2009 |
| Bickleigh Marvel | UK366043 400288 | mâle | 2. mars 2011 |
| Bickleigh Martin | UK366043 400295 | mâle | 12. mars 2011 |
| Bickleigh Hermia | UK366043 500114 | femelle | 7. août 2005 |
| Bickleigh Hildegarde | UK366043 500128 | femelle | 19. févr. 2006 |
| Bickleigh Inky | UK366043 500135 | femelle | 30. juil. 2006 |
| Bickleigh Inspiration | UK366043 500142 | femelle | 10. août 2006 |
| Bickleigh Idle | UK366043 500149 | mâle | 1. oct. 2006 |
| Bickleigh Idris | UK366043 500156 | mâle | 10. oct. 2006 |
| Bickleigh James | UK366043 500163 | mâle | 7. juil. 2007 |
| Bickleigh Jackanory | UK366043 500170 | femelle | 12. juil. 2007 |
| Bickleigh Junket | UK366043 500177 | femelle | 30. août 2007 |
| Bickleigh Jaeger | UK366043 500184 | mâle | 31. oct. 2007 |
| Bickleigh Kelvin | UK366043 500191 | mâle | 6. sept. 2008 |
| Bickleigh Kynan | UK366043 500198 | mâle | 7. juil. 2008 |
| Bickleigh Kelly | UK366043 500205 | femelle | 16. juil. 2008 |
| Bickleigh Kingsdon | UK366043 500212 | femelle | 7. sept. 2008 |
| Bickleigh Kilo | UK366043 500219 | mâle | 20. oct. 2008 |
| Bickleigh Lorenzo | UK366043 500240 | mâle | 10. juil. 2009 |
| Bickleigh Lovely | UK366043 500247 | femelle | 17. juil. 2009 |
| Bickleigh Liam | UK366043 500254 | mâle | 12. oct. 2009 |
| Bickleigh Marvin | UK366043 500261 | mâle | 29. juil. 2010 |
| Bickleigh Malone | UK366043 500275 | femelle | 5. août 2010 |
| Bickleigh Milo | UK366043 500289 | mâle | 4. mars 2011 |
| Bickleigh Naomi | UK366043 500303 | femelle | 11. août 2011 |
| Bickleigh Isaac | UK366043 600136 | mâle | 2. août 2006 |
| Bickleigh Ivy | UK366043 600143 | femelle | 30. sept. 2006 |
| Bickleigh Imagine | UK366043 600150 | femelle | 2. oct. 2006 |
| Bickleigh Imac | UK366043 600157 | mâle | 12. oct. 2006 |
| Bickleigh Jude | UK366043 600164 | femelle | 7. juil. 2007 |
| Bickleigh Juicy | UK366043 600171 | femelle | 13. juil. 2007 |
| Bickleigh Jaguar | UK366043 600185 | mâle | 31. oct. 2007 |
| Bickleigh Klaus | UK366043 600192 | mâle | 30. juin 2008 |
| Bickleigh Kurt | UK366043 600199 | mâle | 7. juil. 2008 |
| Bickleigh Kenzo | UK366043 600206 | mâle | 17. juil. 2008 |
| Bickleigh Karat | UK366043 600213 | femelle | 8. sept. 2008 |
| Bickleigh Kegan | UK366043 600220 | mâle | 21. oct. 2008 |
| Bickleigh Lola | UK366043 600227 | femelle | 6. sept. 2009 |
| Bickleigh Lilac | UK366043 600241 | femelle | 10. juil. 2009 |
| Bickleigh Marlene | UK366043 600262 | femelle | 30. juil. 2010 |
| Bickleigh Murky | UK366043 600290 | femelle | 4. mars 2011 |
| Bickleigh Hazel | UK366043 700116 | femelle | 11. août 2005 |
| Bickleigh Hollywood | UK366043700116F6270 | femelle | 11. août 2005 |
| Bickleigh Happy | UK366043 700123 | femelle | 9. oct. 2005 |
| Bickleigh Ironside | UK366043 700130 | mâle | 25. juil. 2006 |
| Bickleigh India | UK366043 700137 | femelle | 2. août 2006 |
| Bickleigh Icon | UK366043 700144 | mâle | 30. sept. 2006 |
| Bickleigh Isla | UK366043 700151 | femelle | 2. oct. 2006 |
| Bickleigh Iolanthe | UK366043 700158 | femelle | 15. oct. 2006 |
| Bickleigh Juliette | UK366043 700165 | femelle | 8. juil. 2007 |
| Bickleigh Job | UK366043 700172 | mâle | 15. juil. 2007 |
| Bickleigh Jasper | UK366043 700179 | mâle | 4. oct. 2007 |
| Bickleigh Justintime | UK366043 700186 | mâle | 2. nov. 2007 |
| Bickleigh Kirsch | UK366043 700193 | femelle | 1. juil. 2008 |
| Bickleigh Karl | UK366043 700200 | mâle | 7. juil. 2008 |
| Bickleigh Keano | UK366043 700207 | mâle | 19. juil. 2008 |
| Bickleigh Kyla | UK366043 700221 | femelle | 21. oct. 2008 |
| Bickleigh Lynsay | UK366043 700235 | femelle | 7. juil. 2009 |
| Bickleigh Lennon | UK366043 700249 | mâle | 19. juil. 2009 |
| Bickleigh Lucille | UK366043 700256 | femelle | 15. oct. 2009 |
| Bickleigh Morris | UK366043 700263 | mâle | 30. juil. 2010 |
| Bickleigh Mick | UK366043 700284 | mâle | 26. févr. 2011 |
| Bickleigh Minor | UK366043 700291 | mâle | 6. mars 2011 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


