| Code couleur: |
Contenu
| Pantgwyn Olwen (UK709643 500005) | |||
| Nom | Pantgwyn Olwen | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | UK709643 500005 | Sexe | femelle |
| Date de Naissance | 21. mai 2007 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Females | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||
|
| ||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Pantgwyn Owain | UK133548 100032 | mâle | 26. août 2015 |
| Pantgwyn Apollo | UK133548 200005 | mâle | 29. mars 2011 |
| Pantgwyn Blythe | UK133548 400007 | femelle | 29. avr. 2012 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


