| Code couleur: |
Contenu
| Teilo Gruffydd (UK746971 400026) | |||
| Nom | Teilo Gruffydd | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | UK746971 400026 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 18. mai 2009 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Males, Pass | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Broadecton Harebell | UK173999 100021 | femelle | 31. mars 2013 |
| Broadecton Andrea | UK173999 100035 | femelle | 9. juin 2015 |
| Broadecton Tormentil | UK173999 200022 | mâle | 10. mai 2013 |
| Broadecton Timothy | UK173999 200036 | mâle | 30. août 2015 |
| Broadecton Hazel | UK173999 200043 | femelle | 28. mars 2017 |
| Broadecton Poppy | UK173999 300023 | femelle | 4. nov. 2013 |
| Broadecton Mouseear | UK173999 300030 | femelle | 18. avr. 2015 |
| Broadecton Vetch | UK173999 300037 | mâle | 7. avr. 2016 |
| Broadecton Hawthorn | UK173999 300044 | mâle | 3. avr. 2017 |
| Broadecton Ed 2 | UK173999 400017 | mâle | 26. févr. 2013 |
| Broadecton Clayton | UK173999 400024 | mâle | 16. févr. 2014 |
| Broadecton Johnty | UK173999 400031 | mâle | 22. avr. 2015 |
| Broadecton Thrift | UK173999 400038 | mâle | 10. avr. 2016 |
| Broadecton Chestnut | UK173999 400045 | mâle | 6. avr. 2017 |
| Broadecton Betony | UK173999 500018 | femelle | 2. mars 2013 |
| Broadecton Barbie | UK173999 500025 | femelle | 12. avr. 2014 |
| Broadecton Fescue | UK173999 500032 | mâle | 23. avr. 2015 |
| Broadecton Burnet | UK173999 500039 | mâle | 20. avr. 2016 |
| Broadecton Blackberry | UK173999 500046 | femelle | 19. avr. 2017 |
| Broadecton Hawkbit | UK173999 600019 | mâle | 5. mars 2013 |
| Broadecton John | UK173999 600026 | mâle | 19. avr. 2014 |
| Broadecton Betony | UK173999 600033 | femelle | 30. avr. 2015 |
| Broadecton None | UK173999 600040 | mâle | 24. avr. 2016 |
| Broadecton Princess | UK173999 700020 | femelle | 8. mars 2013 |
| Broadecton Laura | UK173999 700027 | femelle | 22. avr. 2014 |
| Broadecton Vernal | UK173999 700034 | mâle | 12. mai 2015 |
| Broadecton Gentian | UK173999 700041 | mâle | 14. mai 2016 |
| Broadecton Eyebright | UK173999 800028 | femelle | 8. mai 2014 |
| Broadecton Moonlight | UK173999 900029 | mâle | 14. mai 2014 |
| Court Farm Mist | UK315099 100009 | femelle | 30. août 2013 |
| Ergyng | UK317692 100001 | mâle | 5. déc. 2020 |
| Watercombe Doug'S-Lass | UK353780 100007 | femelle | 22. janv. 2019 |
| Watercombe Elizabeth | UK353780 100014 | femelle | 1. mai 2020 |
| Watercombe Filbert | UK353780 100021 | castré | 25. juin 2021 |
| Watercombe Dora | UK353780 200008 | femelle | 5. mars 2019 |
| Watercombe Dilly | UK353780 300009 | femelle | 10. mai 2019 |
| Watercombe Emerald | UK353780 300016 | femelle | 11. juin 2020 |
| Watercombe Beryl | UK353780 400003 | femelle | 25. août 2017 |
| Watercombe Delboy | UK353780 400010 | mâle | 10. août 2019 |
| Watercombe Easter | UK353780 400017 | femelle | 30. juin 2020 |
| Watercombe Blackberry | UK353780 500004 | femelle | 14. nov. 2017 |
| Watercombe Fred | UK353780 500018 | mâle | 20. févr. 2021 |
| Watercombe Cora | UK353780 600005 | femelle | 4. avr. 2018 |
| Watercombe Erni | UK353780 600012 | castré | 4. mars 2020 |
| Watercombe Friedelite | UK353780 600019 | femelle | 13. mai 2021 |
| Watercombe Claude | UK353780 700006 | mâle | 10. nov. 2018 |
| Watercombe Eden | UK353780 700013 | femelle | 4. avr. 2020 |
| Watercombe Frank | UK353780 700020 | mâle | 16. mai 2021 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


