| Code couleur: |
Contenu
| Catfield David (UK222696 700030) | |||
| Nom | Catfield David | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | UK222696 700030 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 26. avr. 2003 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Males | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Chartley Elsie | UK221226 200154 | femelle | 20. juin 2008 |
| Chartley Emily 2nd | UK221226 200167 | femelle | 14. sept. 2008 |
| Chartley Ella 2nd | UK221226 500150 | femelle | 19. juin 2008 |
| Catfield Gertrude | UK222696 100059 | femelle | 17. avr. 2006 |
| Catfield Ingrid | UK222696 100087 | femelle | 3. avr. 2008 |
| Catfield Irma | UK222696 100094 | femelle | 14. mai 2008 |
| Catfield Klara | UK222696 100129 | femelle | 30. mars 2010 |
| Catfield Gudrun | UK222696 200060 | femelle | 2. mai 2006 |
| Catfield Ingmarie | UK222696 200095 | femelle | 29. juil. 2008 |
| Catfield Kathy | UK222696 200137 | femelle | 21. juil. 2010 |
| Catfield Lucinda | UK222696 200151 | femelle | 8. mai 2011 |
| Catfield Geli | UK222696 300061 | femelle | 13. mai 2006 |
| Catfield Ignatius | UK222696 300082 | mâle | 23. mars 2008 |
| Catfield Ian | UK222696 300096 | mâle | 8. août 2008 |
| Catfield Josephine | UK222696 300110 | femelle | 14. avr. 2009 |
| Catfield Jamie-Spot | UK222696 300117 | femelle | 18. août 2009 |
| Catfield Kornelius | UK222696 300138 | mâle | 26. juil. 2010 |
| Catfield Ludwig | UK222696 300159 | mâle | 10. août 2011 |
| Catfield Ivan | UK222696 400083 | mâle | 26. mars 2008 |
| Catfield Idris | UK222696 400097 | mâle | 4. sept. 2008 |
| Catfield Jane | UK222696 400104 | femelle | 29. mars 2009 |
| Catfield Igor | UK222696 500091 | mâle | 11. avr. 2008 |
| Catfield Jill | UK222696 500112 | femelle | 18. avr. 2009 |
| Catfield Lily | UK222696 500147 | femelle | 29. mars 2011 |
| Catfield Louise | UK222696 500154 | femelle | 27. juil. 2011 |
| Catfield Isis | UK22269650098 | femelle | 9. sept. 2008 |
| Catfield George | UK222696 600057 | mâle | 6. avr. 2006 |
| Catfield Hortense | UK222696 600071 | femelle | 10. avr. 2007 |
| Catfield Isabelle | UK222696 600085 | femelle | 27. mars 2008 |
| Catfield Irene | UK222696 600092 | femelle | 12. avr. 2008 |
| Catfield Julian | UK222696 600113 | mâle | 26. avr. 2009 |
| Catfield Konrad | UK222696 600134 | mâle | 8. avr. 2010 |
| Catfield Knut | UK222696 600141 | mâle | 29. août 2010 |
| Catfield Gracie | UK222696 700058 | femelle | 10. avr. 2006 |
| Catfield Hebe | UK222696 700072 | femelle | 10. avr. 2007 |
| Catfield Inigo | UK222696 700086 | mâle | 2. avr. 2008 |
| Catfield Joyce | UK222696 700107 | femelle | 6. avr. 2009 |
| Catfield Johanna | UK222696 700114 | femelle | 7. mai 2009 |
| Catfield Klothilde | UK222696 700121 | femelle | 13. mars 2010 |
| Catfield Leopold | UK222696 700156 | mâle | 7. août 2011 |
| Lavington Ismene 5 | UK323492 100674 | femelle | 27. mai 2012 |
| Dynevor | UK323492 100681 | mâle | 23. juin 2012 |
| Dynevor Tawe 92 | UK323492 100688 | femelle | 1. oct. 2012 |
| Dynevor Jason | UK323492 100723 | mâle | 30. juin 2013 |
| Dynevor Crystal 69 | UK323492 200668 | femelle | 26. mai 2012 |
| Dynevor Tawe 89 | UK323492 200675 | femelle | 28. mai 2012 |
| Dynevor Crystal 72 | UK323492 200717 | femelle | 20. juin 2013 |
| Dynevor Crystal 73 | UK323492 200724 | femelle | 7. juil. 2013 |
| Dynevor Crystal 70 | UK323492 300669 | femelle | 26. mai 2012 |
| Dynevor Tawe 88 | UK323492 300676 | femelle | 29. mai 2012 |
| Dynevor | UK323492 300683 | mâle | 23. juin 2012 |
| Lavington Ismene 5 | UK323492 300718 | femelle | 21. juin 2013 |
| Dynevor Tawe 87 | UK323492 400670 | femelle | 27. mai 2012 |
| Dynevor Crystal 71 | UK323492 400677 | femelle | 29. mai 2012 |
| Dynevor Phoenix 20 | UK323492 500671 | femelle | 27. mai 2012 |
| Dynevor Tawe 90 | UK323492 500678 | femelle | 6. juin 2012 |
| Lavington | UK323492 500685 | mâle | 23. juin 2012 |
| Dynevor Tawe 91 | UK323492 600672 | femelle | 27. mai 2012 |
| Dynevor | UK323492 600679 | mâle | 5. juin 2012 |
| Lavington | UK323492 600686 | mâle | 24. juin 2012 |
| Lavington Rose 5 | UK323492 600693 | femelle | 5. oct. 2012 |
| Dynevor Tawe 86 | UK323492 700673 | femelle | 27. mai 2012 |
| Dynevor Caledon 39 | UK323492 700680 | femelle | 7. juin 2012 |
| Catfield Lawrence | UK341707 400146 | mâle | 24. mars 2011 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


