| Code couleur: |
Contenu
| Dynevor Crystal 28 (UKWR026600198) | |||
| Nom | Dynevor Crystal 28 | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | UKWR026600198 | Sexe | femelle |
| Date de Naissance | 13. juin 1999 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Females | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||
|
| ||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Elmshill | UK171682 600054 | mâle | 26. avr. 2006 |
| Dynevor Crystal 53 | UK323492 600217 | femelle | 9. oct. 2004 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


