| Code couleur: |
Contenu
| Broadecton Clayton (UK173999 400024) | |||
| Nom | Broadecton Clayton | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | UK173999 400024 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 16. févr. 2014 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Males, Pass Plus | |
| Couleur | pale | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Nutbrook | UK16435700000 | mâle | 16. juin 2023 |
| Nutbrook | UK164357 000000 | mâle | 30. avr. 2022 |
| Nutbrook | UK164357000000UR1036398 | mâle | 19. avr. 2022 |
| Nutbrook Verity 3 | UK164357 103903 | femelle | 22. juin 2022 |
| Nutbrook Jade | UK164357 103963 | femelle | 6. mai 2023 |
| Nutbrook | UK164357 103970 | mâle | 10. mai 2023 |
| Nutbrook | UK164357 104012 | mâle | 15. juin 2023 |
| Nutbrook Orlaith 2 | UK164357 104131 | femelle | 12. mai 2024 |
| Nutbrook | UK164357 104138 | femelle | 28. mai 2024 |
| Nutbrook | UK164357 104145 | mâle | 4. juin 2025 |
| Nutbrook Ladybird | UK164357 104201 | femelle | 17. juin 2025 |
| Nutbrook Kerrymay | UK164357 203833 | femelle | 21. avr. 2022 |
| Nutbrook | UK164357 203876 | mâle | 12. mai 2022 |
| Nutbrook | UK164357 203985 | mâle | 20. mai 2023 |
| Nutbrook Treasa | UK164357 204132 | femelle | 15. mai 2024 |
| Nutbrook | UK164357 204139 | mâle | 30. mai 2024 |
| Nutbrook Citrine | UK164357 204146 | femelle | 12. juin 2025 |
| Nutbrook | UK164357 204195 | mâle | 29. mai 2025 |
| Nutbrook Dragonfly | UK164357 303863 | femelle | 7. mai 2022 |
| Nutbrook | UK164357 303958 | mâle | 4. mai 2023 |
| Nutbrook | UK164357 303972 | mâle | 10. mai 2023 |
| Nutbrook | UK164357 303979 | mâle | 18. mai 2023 |
| Nutbrook | UK164357 304014 | mâle | 22. juin 2023 |
| Nutbrook | UK164357 304133 | mâle | 17. mai 2024 |
| Nutbrook | UK164357 304140 | mâle | 7. juin 2024 |
| Nutbrook | UK164357 304189 | femelle | 23. mai 2025 |
| Nutbrook Quartz | UK164357 403828 | femelle | 20. avr. 2022 |
| Nutbrook Aurora | UK164357 403973 | femelle | 11. mai 2023 |
| Nutbrook Topaz | UK164357 403994 | femelle | 27. mai 2023 |
| Nutbrook | UK164357 404015 | mâle | 7. juil. 2023 |
| Nutbrook Butterfly | UK164357 404127 | femelle | 3. avr. 2024 |
| Nutbrook | UK164357 404134 | mâle | 18. mai 2024 |
| Nutbrook | UK164357 404141 | mâle | 13. juin 2024 |
| Nutbrook Orra | UK164357 503844 | femelle | 25. avr. 2022 |
| Nutbrook Poppy | UK164357 503865 | femelle | 7. mai 2022 |
| Nutbrook Tara | UK164357 503946 | femelle | 28. avr. 2023 |
| Nutbrook | UK164357 504009 | mâle | 6. juin 2023 |
| Nutbrook Twilight | UK164357 504128 | femelle | 3. avr. 2024 |
| Nutbrook | UK164357 504135 | mâle | 22. mai 2024 |
| Nutbrook | UK164357 504142 | mâle | 4. mai 2025 |
| Nutbrook Beryl | UK164357 504191 | femelle | 23. mai 2025 |
| Nutbrook Orrin | UK164357 504205 | femelle | 30. juin 2025 |
| Nutbrook | UK164357 603852 | femelle | 28. avr. 2022 |
| Nutbrook | UK164357 603866 | femelle | 7. mai 2022 |
| Nutbrook | UK164357 603873 | mâle | 11. mai 2022 |
| Nutbrook | UK164357 603880 | mâle | 14. mai 2022 |
| Nutbrook Darcy | UK164357 603901 | femelle | 17. juin 2022 |
| Nutbrook Kerrylee | UK164357 604010 | femelle | 12. juin 2023 |
| Nutbrook Opal | UK164357 604129 | femelle | 30. avr. 2024 |
| Nutbrook Turquoise | UK164357 604136 | femelle | 27. mai 2024 |
| Nutbrook | UK164357 604143 | mâle | 13. mai 2025 |
| Nutbrook | UK164357 604187 | mâle | 15. mai 2025 |
| Nutbrook | UK164357 604199 | femelle | 11. juin 2025 |
| Nutbrook | UK164357 703824 | mâle | 19. avr. 2022 |
| Nutbrook | UK164357 703853 | mâle | 29. avr. 2022 |
| Nutbrook Lavender | UK164357 703867 | femelle | 8. mai 2022 |
| Nutbrook Hazel | UK164357 703888 | femelle | 24. mai 2022 |
| Nutbrook Heather | UK164357 703976 | femelle | 14. mai 2023 |
| Nutbrook | UK164357 704130 | mâle | 8. mai 2024 |
| Nutbrook | UK164357 704137 | mâle | 28. mai 2024 |
| Nutbrook Verity 4 | UK164357 704144 | femelle | 30. mai 2025 |
| Nutbrook | UK164357 704193 | mâle | 28. mai 2025 |
| Broadecton Taylor | UK173999 700048 | femelle | 5. août 2017 |
| Caxtonshill | UK179636 500001 | mâle | 31. mai 2020 |
| Caxtonshill Blossom | UK179636 600002 | femelle | 5. avr. 2021 |
| Caxtonshill Daisy | UK179636 700003 | femelle | 16. avr. 2022 |
| Chartley Ruth | UK221266 050039 | femelle | 2. févr. 2021 |
| Chartley Maggie | UK221266 100265 | femelle | 17. déc. 2017 |
| Chartley Nanette | UK221266 100279 | femelle | 13. mai 2018 |
| Chartley Onyx | UK221266 100307 | femelle | 11. déc. 2019 |
| Chartley Prince | UK221266 100314 | mâle | 5. févr. 2020 |
| Chartley Pandora | UK221266 100321 | femelle | 30. avr. 2020 |
| Chartley Penelope | UK221266 100328 | femelle | 1. oct. 2020 |
| Chartley Pipa | UK221266 100335 | femelle | 8. déc. 2020 |
| Chartley Nell | UK221266 200273 | femelle | 13. mars 2018 |
| Chartley Nadia | UK221266 200287 | femelle | 4. déc. 2018 |
| Chartley Olga | UK221266 200301 | femelle | 12. juin 2019 |
| Chartley Poppy | UK221266 200315 | femelle | 4. mars 2020 |
| Chartley Megan | UK221266 300267 | femelle | 17. déc. 2017 |
| Chartley Oceana | UK221266 300288 | femelle | 7. févr. 2019 |
| Chartley Petal | UK221266 300323 | femelle | 2. mai 2020 |
| Chartley Pia | UK221266 300330 | femelle | 18. oct. 2020 |
| Chartley Ruby | UK221266 300344 | femelle | 28. avr. 2021 |
| Chartley Nanella | UK221266 400268 | femelle | 13. févr. 2018 |
| Chartley Nia | UK221266 400282 | femelle | 1. juin 2018 |
| Chartley Odina | UK221266 400296 | femelle | 28. avr. 2019 |
| Chartley Omyra | UK221266 400310 | femelle | 23. déc. 2019 |
| Chartley Paula | UK221266 400317 | femelle | 23. mars 2020 |
| Chartley Portia | UK221266 400324 | femelle | 8. mai 2020 |
| Chartley Patience | UK221266 400331 | femelle | 26. oct. 2020 |
| Chartley Rosie | UK221266 400338 | femelle | 27. janv. 2021 |
| Chartley Nellie | UK221266 500276 | femelle | 18. avr. 2018 |
| Chartley Naomi | UK221266 500283 | femelle | 5. juin 2018 |
| Chartley Octavia | UK221266 500290 | femelle | 20. févr. 2019 |
| Chartley Oksana | UK221266 500304 | femelle | 26. juin 2019 |
| Chartley Petula | UK221266 500332 | femelle | 18. nov. 2020 |
| Chartley Rita | UK221266 500346 | femelle | 28. avr. 2021 |
| Chartley Nancy | UK221266 600270 | femelle | 2. mars 2018 |
| Chartley Nala | UK221266 600277 | femelle | 27. avr. 2018 |
| Chartley Rosa | UK221266 600347 | femelle | 2. mai 2021 |
| Chartley Nadia | UK221266 700278 | femelle | 6. mai 2018 |
| Chartley Norma | UK221266 700285 | femelle | 26. sept. 2018 |
| Chartley Oma | UK221266 700299 | femelle | 7. juin 2019 |
| Chartley Olivia | UK221266 700306 | femelle | 11. nov. 2019 |
| Chartley Primrose | UK221266 700327 | femelle | 16. sept. 2020 |
| Chartley Rio | UK221266 700362 | femelle | 23. déc. 2021 |
| Roundoak Primrose | UK268657 100155 | femelle | 14. déc. 2018 |
| Roundoak Penny | UK268657 300157 | femelle | 1. avr. 2019 |
| Dynevor | UK323492 200892 | mâle | 4. mai 2019 |
| Dynevor Crystal 77 | UK323492 300886 | femelle | 28. avr. 2019 |
| Dynevor | UK323492 300892 | mâle | 6. mai 2019 |
| Dynevor | UK323492 400887 | mâle | 28. avr. 2019 |
| Ferne Venus | UK328840 200199 | femelle | 8. août 2020 |
| Ferne | UK328840 400194 | mâle | 10. mai 2020 |
| Ferne | UK328840 500195 | mâle | 10. mai 2020 |
| Estcourt Blodwyn | UK335813 100004 | femelle | 18. mars 2025 |
| Estcourt Brynmawr | UK335813 200005 | mâle | 23. mars 2025 |
| Estcourt Branwen | UK335813 300006 | femelle | 22. mars 2025 |
| Wytch Winnie | UK341568 601075 | femelle | 13. mars 2018 |
| Wytch Wanda | UK341568 701076 | femelle | 13. mars 2018 |
| Alltybela Buttercup | UK723048 200005 | femelle | 1. août 2024 |
| Alltybela Daisy | UK732048 700003 | femelle | 1. août 2024 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


