| Code couleur: |
Contenu
| Westholme Honeysuckle (UK347311 200132) | |||
| Nom | Westholme Honeysuckle | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | UK347311 200132 | Sexe | femelle |
| Date de Naissance | 14. août 2010 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Females | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Westholme 231 | UK347311 300231 | mâle | 18. juin 2014 |
| Westholme 259 | UK347311 300259 | mâle | 10. mai 2015 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


