| Code couleur: |
Contenu
| Smoile Albert (A58L3038) | |||
| Nom | Smoile Albert | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | A58L3038 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 2. juil. 1990 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Males | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Broom Claudius | 340952100006 | mâle | 14. août 2000 |
| Selkirk Berkeley | HE07610006 | femelle | 17. mai 1997 |
| Stoughton Jenny 3rd | L265404682 | femelle | 28. avr. 1999 |
| Stoughton Joanne 2nd | L265404687 | femelle | 10. juin 1999 |
| Stoughton Jasmine | L2654700084 | femelle | 21. juin 2000 |
| Smoile Emily | L3038101A | femelle | 13. févr. 1994 |
| Smoile Elgar | L3038103A | mâle | 17. févr. 1994 |
| Smoile Ensign | L3038104A | mâle | 19. févr. 1994 |
| Smoile Eva | L3038105A | femelle | 21. févr. 1994 |
| Smoile Eliza | L3038106A | femelle | 24. févr. 1994 |
| Smoile Elsa | L3038107A | femelle | 27. févr. 1994 |
| Smoile Debbie | L3038201A | femelle | 6. févr. 1993 |
| Smoile Dorothy | L3038202A | femelle | 13. févr. 1993 |
| Smoile Diana | L3038203A | femelle | 14. févr. 1993 |
| Smoile Dee | L3038204A | femelle | 16. févr. 1993 |
| Smoile Dilys | L3038207A | femelle | 12. mars 1993 |
| Smoile Dinah | L3038209A | femelle | 1. mai 1993 |
| Smoile Daisy | L3038210A | femelle | 28. juil. 1993 |
| Smoile Carmen | L3038401A | femelle | 26. avr. 1992 |
| Smoile Rachel | L3038405A | femelle | 4. août 1992 |
| Smoile Cicely | L3038406A | femelle | 4. août 1992 |
| Smoile Rufus | L3083814A | mâle | 28. févr. 1992 |
| Smoile Fiona | L5984110 | femelle | 17. févr. 1995 |
| Smoile Felicity | L5984115 | femelle | 18. mars 1995 |
| Broom Audrey | OWO26302974 | femelle | 4. nov. 1998 |
| Castle Zighi | UK167061 200055 | femelle | 28. févr. 2013 |
| Pennyspot | UK221466 401459 | mâle | 25. févr. 2020 |
| Pennyspot Evita | UK221466 501467 | femelle | 29. févr. 2020 |
| Pennyspot Echo | UK221466 701469 | femelle | 2. mars 2020 |
| Ashenfield Victoria | UK260633 100004 | femelle | 22. juin 2001 |
| Ashenfield Simone | UK260633 400007 | femelle | 24. août 2003 |
| Ashenfield Tina | UK260633 600002 | femelle | 1. juin 2001 |
| Ashenfield Tessa | UK260633 700003 | femelle | 3. juin 2001 |
| Abberley Holly 2 | UK302332 500253 | femelle | 9. août 2015 |
| Greenall Snowy | UK321623 200003 | castré | 17. mars 2018 |
| Burfords Betty | UK330031 400175 | femelle | 8. juin 2015 |
| Burfords Phoebe | UK330031 600170 | femelle | 30. avr. 2015 |
| Broom Druid | UK340952 300022 | mâle | 20. mai 2001 |
| Broom Diva | UK340952 500017 | femelle | 8. avr. 2001 |
| Broom Deidre | UK340952 600011 | femelle | 21. mars 2001 |
| Broom Dora | UK340952 600018 | femelle | 10. avr. 2001 |
| Broom Drusilla | UK340952 700012 | femelle | 22. mars 2001 |
| Broom Delta | UK340952 700019 | femelle | 12. avr. 2001 |
| Culverwell Cordelia | UK363248 200002 | femelle | 30. mars 2001 |
| Culverwell Constance | UK363248 400004 | femelle | 18. mai 2001 |
| Culverwell Imogen | UK363248 400011 | femelle | 22. juil. 2002 |
| Culverwell Cressida | UK363248 700014 | femelle | 14. juin 2003 |
| Yedbury Hannah | UK365848 200001 | femelle | 1. avr. 2001 |
| Plantation Alba | UK366720 200002 | femelle | 2. mai 2002 |
| Broom Bathsheba | UKOW026302978 | femelle | 10. avr. 1999 |
| Broom Bettina | UKOWO26302979 | femelle | 11. avr. 1999 |
| Broom Beulah | UKOWO26302983 | femelle | 14. juin 1999 |
| Broom Barbara | UKOWO26302984 | femelle | 14. juin 1999 |
| Broom Beth | UKOWO26302994 | femelle | 3. sept. 1999 |
| Broom Boudicca | UKOWO26302995 | femelle | 11. sept. 1999 |
| Broom Brutus | UKOWO263030000 | mâle | 21. oct. 1999 |
| Broom Cassandra | UKOWO26303007 | femelle | 31. mars 2000 |
| Broom Carolina | UKOWO26303008 | femelle | 1. avr. 2000 |
| Broom Candida | UKOWO26303015 | femelle | 6. mai 2000 |
| Broom Catriona | UKOWO26303016 | femelle | 14. mai 2000 |
| Broom Clara | UKOWO26303019 | femelle | 5. juin 2000 |
| Broom Constance | UKOWO26303021 | femelle | 16. juin 2000 |
| Broom Brighid | UKOWO26303OO2 | femelle | 25. oct. 1999 |
| Ash Sunrise | UKQF012900117 | femelle | 8. juin 1996 |
| Ash Serene | UKQF012900266 | femelle | 4. oct. 1996 |
| Ash Sorrell | UKQFO12900089 | femelle | 24. avr. 1996 |
| Ash Jo | UKQFO12900162 | femelle | 23. janv. 1997 |
| Ash Sophia | UKQFO13900118 | femelle | 9. juin 1996 |
| Burpham Amanda | UKSY11660 | femelle | 21. mai 1997 |
| Cruckley Mey | UKYC057000148 | femelle | 31. janv. 1997 |
| Optimum Mathilda | ZG254UK00028 | femelle | 8. sept. 1995 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


