| Code couleur: |
Contenu
| Wytch Hobby (UK341568 400835) | |||
| Nom | Wytch Hobby | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | UK341568 400835 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 2. avr. 2012 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Males, Pass Plus | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Wytch Curlew 6 | UK341568 100958 | femelle | 5. avr. 2015 |
| Wytch | UK341568 100972 | mâle | 4. mai 2015 |
| Wytch Zandra | UK341568 100979 | femelle | 2. mars 2016 |
| Wytch Zelma | UK341568 100986 | femelle | 8. mars 2016 |
| Wytch | UK341568 101014 | mâle | 1. avr. 2016 |
| Wytch | UK341568 101042 | mâle | 24. mars 2017 |
| Wytch Yasmine | UK341568 101043 | femelle | 24. mars 2017 |
| Wytch Yolanna | UK341568 101056 | femelle | 17. mai 2017 |
| Wytch Yoanna | UK341568 101063 | femelle | 21. mai 2017 |
| Wytch | UK341568 101070 | mâle | 4. juin 2017 |
| Wytch | UK341568 101091 | mâle | 12. avr. 2018 |
| Wytch | UK341568 101112 | mâle | 29. mai 2018 |
| Wytch | UK341568 200959 | mâle | 7. avr. 2015 |
| Wytch Zeta | UK341568 201008 | femelle | 24. mars 2016 |
| Wytch Zeriphina | UK341568 201015 | femelle | 2. avr. 2016 |
| Wytch Yvonne | UK341568 201022 | femelle | 6. mars 2017 |
| Wytch | UK341568 201099 | mâle | 13. avr. 2018 |
| Wytch Robin 3 | UK341568 300932 | femelle | 6. mars 2015 |
| Wytch Quail 2 | UK341568 300946 | femelle | 28. mars 2015 |
| Wytch | UK341568 300960 | mâle | 7. avr. 2015 |
| Wytch | UK341568 300967 | mâle | 16. avr. 2015 |
| Wytch | UK341568 300988 | mâle | 8. mars 2016 |
| Wytch Zabrina | UK341568 300995 | femelle | 13. mars 2016 |
| Wytch Yelena | UK341568 301037 | femelle | 19. mars 2017 |
| Wytch | UK341568 301051 | mâle | 30. mars 2017 |
| Wytch | UK341568 301065 | mâle | 24. mai 2017 |
| Wytch Willa | UK341568 301079 | femelle | 16. mars 2018 |
| Wytch | UK341568 301107 | mâle | 15. mai 2018 |
| Wytch Pigeon | UK341568 400933 | femelle | 6. mars 2015 |
| Wytch Nuthatch 2 | UK341568 400961 | femelle | 8. avr. 2015 |
| Wytch | UK341568 400975 | mâle | 7. mai 2015 |
| Wytch Wigeon | UK341568 400996 | mâle | 13. mars 2016 |
| Wytch Zafirah | UK341568 401003 | femelle | 21. mars 2016 |
| Wytch Zayanne | UK341568 401017 | femelle | 5. avr. 2016 |
| Wytch Yaffa | UK341568 401024 | femelle | 10. mars 2017 |
| Wytch | UK341568 401059 | mâle | 17. mai 2017 |
| Wytch | UK341568 401066 | mâle | 26. mai 2017 |
| Wytch Wisteria | UK341568 401094 | femelle | 12. avr. 2018 |
| Wytch | UK341568 401108 | mâle | 18. mai 2018 |
| Wytch | UK341568 500934 | mâle | 7. mars 2015 |
| Wytch Blackcap 3 | UK341568 500948 | femelle | 30. mars 2015 |
| Wytch | UK341568 500976 | mâle | 7. mai 2015 |
| Wytch | UK341568 500990 | mâle | 10. mars 2016 |
| Wytch | UK341568 501004 | mâle | 19. mars 2016 |
| Wytch | UK341568 501011 | mâle | 26. mars 2016 |
| Wytch Yamika | UK341568 501046 | femelle | 25. mars 2017 |
| Wytch | UK341568 501053 | mâle | 7. avr. 2017 |
| Wytch Yaconda | UK341568 501060 | femelle | 19. mai 2017 |
| Wytch | UK341568 501067 | mâle | 27. mai 2017 |
| Wytch | UK341568 501109 | mâle | 21. mai 2018 |
| Wytch | UK341568 600935 | mâle | 10. mars 2015 |
| Wytch | UK341568 600977 | mâle | 8. mai 2015 |
| Wytch | UK341568 600991 | mâle | 11. mars 2016 |
| Wytch | UK341568 600995 | mâle | 14. mars 2016 |
| Wytch | UK341568 601005 | mâle | 20. mars 2016 |
| Wytch Zuri | UK341568 601012 | femelle | 27. mars 2016 |
| Wytch | UK341568 601026 | mâle | 12. mars 2017 |
| Wytch | UK341568 601047 | mâle | 26. mars 2017 |
| Wytch | UK341568 601068 | mâle | 28. mai 2017 |
| Wytch Whilma | UK341568 601082 | femelle | 18. mars 2018 |
| Wytch William | UK341568 601096 | mâle | 12. avr. 2018 |
| Wytch Whinila | UK341568 601103 | femelle | 13. mai 2018 |
| Wytch | UK341568 700936 | mâle | 14. mars 2015 |
| Wytch | UK341568 700999 | mâle | 14. mars 2016 |
| Wytch Zina | UK341568 701013 | femelle | 28. mars 2016 |
| Wytch | UK341568 701027 | mâle | 14. mars 2017 |
| Wytch | UK341568 701048 | mâle | 26. mars 2017 |
| Wytch Ysabell | UK341568 701062 | femelle | 20. mai 2017 |
| Wytch Ymoja | UK341568 701069 | femelle | 29. mai 2017 |
| Wytch | UK341568 701111 | mâle | 24. mai 2018 |
| Wytch | UK341568 900964 | mâle | 9. avr. 2015 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


