| Code couleur: |
Contenu
| Catfield Ginger (UK222696 400062) | |||
| Nom | Catfield Ginger | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | UK222696 400062 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 20. mai 2006 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Males | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Ribblesdale | UK182741 500793 | mâle | 6. sept. 2009 |
| Ribblesdale | UK182741 600794 | mâle | 6. sept. 2009 |
| Wytch | UK341568 100720 | mâle | 28. mars 2010 |
| Wytch Goldcrest | UK341568 100734 | femelle | 17. avr. 2010 |
| Wytch | UK341568 100755 | mâle | 17. févr. 2011 |
| Wytch | UK341568 100762 | mâle | 28. févr. 2011 |
| Wytch Snipe 2 | UK341568 100804 | femelle | 21. févr. 2012 |
| Wytch | UK341568 100811 | mâle | 27. févr. 2012 |
| Wytch | UK341568 100832 | mâle | 31. mars 2012 |
| Wytch Curlew 3 | UK341568 100839 | femelle | 4. avr. 2012 |
| Wytch Moorhen | UK341568 100867 | femelle | 20. mars 2013 |
| Wytch Treepipit 2 | UK341568 100902 | femelle | 2. avr. 2014 |
| Wytch | UK341568 200721 | mâle | 29. mars 2010 |
| Wytch | UK341568 200728 | mâle | 8. avr. 2010 |
| Wytch | UK341568 200735 | femelle | 17. avr. 2010 |
| Wytch | UK341568 200756 | femelle | 18. févr. 2011 |
| Wytch | UK341568 200770 | femelle | 20. mars 2011 |
| Wytch Egret | UK341568 200798 | femelle | 22. mai 2011 |
| Wytch | UK341568 200805 | mâle | 23. févr. 2012 |
| Wytch | UK341568 200833 | mâle | 31. mars 2012 |
| Wytch Marshtit | UK341568 300736 | femelle | 18. avr. 2010 |
| Wytch Redwing | UK341568 300757 | femelle | 18. févr. 2011 |
| Wytch | UK341568 300764 | mâle | 6. mars 2011 |
| Wytch | UK341568 300799 | mâle | 11. juin 2011 |
| Wytch Woodcock 2 | UK341568 300848 | femelle | 29. avr. 2012 |
| Wytch Yellowhammer 3rd | UK341568 300890 | femelle | 28. avr. 2013 |
| Wytch | UK341568 400765 | mâle | 8. mars 2011 |
| Wytch Starling 2 | UK341568 400800 | femelle | 17. févr. 2012 |
| Wytch Firecrest 2 | UK341568 400807 | femelle | 24. févr. 2012 |
| Wytch Hobby | UK341568 400835 | mâle | 2. avr. 2012 |
| Wytch Quail | UK341568 400842 | femelle | 19. avr. 2012 |
| Wytch Snipe 3rd | UK341568 400856 | femelle | 11. mars 2013 |
| Wytch Kestrel 2nd | UK341568 400863 | femelle | 17. mars 2013 |
| Wytch | UK341568 400884 | mâle | 10. avr. 2013 |
| Wytch | UK341568 400891 | mâle | 28. avr. 2013 |
| Wytch Nightingale | UK341568 500724 | femelle | 30. mars 2010 |
| Wytch Woodchat | UK341568 500752 | femelle | 15. févr. 2011 |
| Wytch | UK341568 500794 | mâle | 5. mai 2011 |
| Wytch Yellowhammer 2 | UK341568 500808 | femelle | 25. févr. 2012 |
| Wytch | UK341568 500815 | mâle | 5. mars 2012 |
| Wytch | UK341568 500829 | mâle | 30. mars 2012 |
| Wytch Chaffinch 2 | UK341568 500836 | femelle | 3. avr. 2012 |
| Wytch | UK341568 500850 | mâle | 27. mai 2012 |
| Wytch Redshank 2nd | UK341568 500857 | femelle | 11. mars 2013 |
| Wytch | UK341568 500871 | mâle | 21. mars 2013 |
| Wytch | UK341568 500878 | mâle | 1. avr. 2013 |
| Wytch | UK341568 500885 | mâle | 10. avr. 2013 |
| Wytch | UK341568568000UR1035877 | femelle | 15. avr. 2014 |
| Wytch | UK341568 568901 | mâle | 1. avr. 2014 |
| Wytch | UK341568 568904 | femelle | 9. avr. 2014 |
| Wytch | UK341568 568906 | mâle | 9. avr. 2014 |
| Wytch | UK341568568906BN499 | mâle | 9. avr. 2014 |
| Wytch | UK341568 568929 | mâle | 13. mai 2014 |
| Wytch | UK341568 568930 | mâle | 14. mai 2014 |
| Wytch | UK341568 600718 | mâle | 26. mars 2010 |
| Wytch Teal | UK341568 600753 | femelle | 16. févr. 2011 |
| Wytch Swallow 2nd | UK341568 600767 | femelle | 17. mars 2011 |
| Wytch Shellduck 2 | UK341568 600802 | femelle | 19. févr. 2012 |
| Wytch Eagle | UK341568 600816 | mâle | 15. mars 2012 |
| Wytch | UK341568 600858 | mâle | 12. mars 2013 |
| Wytch | UK341568 600865 | mâle | 18. mars 2013 |
| Wytch | UK341568 600886 | femelle | 18. avr. 2013 |
| Wytch | UK341568 700754 | femelle | 16. févr. 2011 |
| Wytch | UK341568 700789 | mâle | 15. avr. 2011 |
| Wytch | UK341568 700796 | mâle | 12. mai 2011 |
| Wytch | UK341568 700803 | mâle | 21. févr. 2012 |
| Wytch Bullfinch 2 | UK341568 700810 | femelle | 26. févr. 2012 |
| Wytch Jennywren 2 | UK341568 700824 | femelle | 27. mars 2012 |
| Wytch | UK341568 700838 | mâle | 4. avr. 2012 |
| Wytch | UK341568 700880 | mâle | 4. avr. 2013 |
| Wytch | UK341568UR1035463 | femelle | 17. févr. 2011 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


