| Code couleur: |
Contenu
| Wytch Wigeon (UK341568 400996) | |||
| Nom | Wytch Wigeon | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | UK341568 400996 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 13. mars 2016 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Males, Pass | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Gatcombe Dora | UK320703 100192 | femelle | 25. avr. 2020 |
| Gatcombe Clementine | UK320703 100227 | femelle | 24. mai 2022 |
| Gatcombe Dandelion | UK320703 100234 | femelle | 7. avr. 2023 |
| Gatcombe Celia | UK320703 100241 | femelle | 30. juin 2022 |
| Gatcombe Agatha | UK320703 200186 | femelle | 10. avr. 2020 |
| Gatcombe Edith | UK320703 200193 | femelle | 26. avr. 2020 |
| Gatcombe | UK320703 200207 | mâle | 2. mai 2021 |
| Gatcombe Coral | UK320703 200221 | femelle | 25. mars 2022 |
| Gatcombe Dawn | UK320703 200235 | femelle | 18. avr. 2023 |
| Gatcombe Ethel | UK320703 200249 | femelle | 6. avr. 2024 |
| Gatcombe Albert | UK320703 300187 | mâle | 10. avr. 2020 |
| Gatcombe Casper | UK320703 300222 | mâle | 28. mars 2022 |
| Gatcombe Dell | UK320703 300229 | femelle | 27. janv. 2023 |
| Gatcombe Tbc | UK320703 300236 | mâle | 30. juin 2023 |
| Gatcombe Dew | UK320703 300237 | femelle | 28. juin 2023 |
| Gatcombe Cordelia | UK320703 400188 | femelle | 11. avr. 2020 |
| Gatcombe Gwen | UK320703 400209 | femelle | 3. mai 2021 |
| Gatcombe Caesar | UK320703 400216 | mâle | 25. févr. 2022 |
| Gatcombe Delilah | UK320703 400230 | femelle | 13. févr. 2023 |
| Gatcombe Bunti | UK320703 500189 | femelle | 14. avr. 2020 |
| Gatcombe Eric | UK320703 500238 | mâle | 27. déc. 2023 |
| Gatcombe Augustus | UK320703 600197 | mâle | 15. mai 2020 |
| Gatcombe Gloria | UK320703 600204 | femelle | 14. avr. 2021 |
| Gatcombe Everett | UK320703 600246 | mâle | 6. mai 2024 |
| Gatcombe N/a | UK320703 600267 | mâle | 23. juil. 2025 |
| Gatcombe Etta | UK320703 700198 | femelle | 5. juin 2020 |
| Gatcombe Gladis | UK320703 700205 | femelle | 19. avr. 2021 |
| Gatcombe Elizabeth | UK320703 700247 | femelle | 15. juin 2024 |
| Wytch | UK341568 101140 | mâle | 16. avr. 2019 |
| Wytch Talia | UK341568 201127 | femelle | 5. avr. 2019 |
| Wytch Tanya | UK341568 301121 | femelle | 3. avr. 2019 |
| Wytch | UK341568 301149 | mâle | 25. avr. 2019 |
| Wytch | UK341568 301156 | mâle | 9. mai 2019 |
| Wytch | UK341568 301163 | mâle | 27. mai 2019 |
| Wytch Tracy | UK341568 601152 | femelle | 7. mai 2019 |
| Wytch | UK341568 701146 | mâle | 21. avr. 2019 |
| Wytch | UK341568 701153 | mâle | 8. mai 2019 |
| Wytch Tatum | UK341568 701160 | femelle | 20. mai 2019 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


