| Code couleur: |
Contenu
| Hale Finch (UK282464 200008) | |||
| Nom | Hale Finch | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | UK282464 200008 | Sexe | femelle |
| Date de Naissance | 19. mars 2001 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Females | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||
|
| ||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Hale Iona | UK282464 700041 | femelle | 27. mars 2004 |
| Hale Jasmine | UK282464 700055 | femelle | 10. mars 2005 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


