| Code couleur: |
Contenu
| Ash Poplar (UK220155 300089) | |||
| Nom | Ash Poplar | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | UK220155 300089 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 1. avr. 2001 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Males | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||
|
| ||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Selkirk | UK288836 | mâle | 13. mai 2012 |
| Selkirk | UK288836 010044 | castré | 10. juin 2014 |
| Selkirk Tanatside | UK288836 100081 | femelle | 29. avr. 2012 |
| Selkirk | UK288836 100088 | mâle | 18. mai 2012 |
| Selkirk Tivyside | UK288836 100095 | femelle | 27. mai 2012 |
| Selkirk Spooners | UK288836 100109 | femelle | 20. mai 2013 |
| Selkirk Puckeridge | UK288836 100116 | femelle | 1. juin 2013 |
| Selkirk | UK288836 100123 | mâle | 25. juin 2013 |
| Selkirk | UK288836 100130 | mâle | 24. sept. 2013 |
| Selkirk | UK288836 100137 | castré | 30. mai 2014 |
| Selkirk Wensleydale | UK288836 100151 | femelle | 2. juil. 2014 |
| Selkirk | UK288836 100158 | mâle | 5. janv. 2015 |
| Selkirk | UK288836 100165 | mâle | 20. mai 2015 |
| Selkirk Sinnington | UK288836 100172 | femelle | 1. juin 2015 |
| Selkirk | UK288836 100179 | mâle | 16. juin 2015 |
| Selkirk | UK288836 100200 | mâle | 26. mai 2016 |
| Selkirk Blackney | UK288836 100207 | femelle | 10. juin 2016 |
| Selkirk Fife | UK288836 100214 | femelle | 21. juin 2016 |
| Selkirk | UK288836 200082 | mâle | 7. mai 2012 |
| Selkirk Albrighton | UK288836 200089 | femelle | 21. mai 2012 |
| Selkirk Eryrie | UK288836 200096 | femelle | 27. mai 2012 |
| Selkirk Stevenstone | UK288836 200110 | femelle | 24. mai 2013 |
| Selkirk | UK288836 200117 | mâle | 1. juin 2013 |
| Selkirk | UK288836 200124 | mâle | 19. juil. 2013 |
| Selkirk | UK288836 200131 | castré | 6. févr. 2014 |
| Selkirk | UK288836 200138 | femelle | 30. mai 2014 |
| Selkirk Bramham | UK288836 200145 | femelle | 10. juin 2014 |
| Selkirk | UK288836 200152 | castré | 16. juil. 2014 |
| Selkirk | UK288836 200159 | castré | 7. févr. 2015 |
| Selkirk Sennybridge | UK288836 200173 | femelle | 6. juin 2015 |
| Selkirk | UK288836 200180 | mâle | 21. juin 2015 |
| Selkirk | UK288836 200201 | mâle | 27. mai 2016 |
| Selkirk | UK288836 200215 | mâle | 22. juin 2016 |
| Selkirk Williams | UK288836 300083 | femelle | 9. mai 2012 |
| Selkirk Gogerddon | UK288836 300090 | femelle | 23. mai 2012 |
| Selkirk | UK288836 300097 | mâle | 28. mai 2012 |
| Selkirk Axe Valley | UK288836 300111 | femelle | 27. mai 2013 |
| Selkirk Enfield Chase | UK288836 300118 | femelle | 3. juin 2013 |
| Selkirk | UK288836 300125 | femelle | 26. juil. 2013 |
| Selkirk Goatland | UK288836 300132 | femelle | 17. mai 2014 |
| Selkirk Saltersgate | UK288836 300139 | femelle | 31. mai 2014 |
| Selkirk Ainsley | UK288836 300146 | femelle | 10. juin 2014 |
| Selkirk | UK288836 300153 | mâle | 20. nov. 2014 |
| Selkirk Wheatland | UK288836 300160 | femelle | 13. mai 2015 |
| Selkirk Strathappin | UK288836 300167 | femelle | 21. mai 2015 |
| Selkirk | UK288836 300174 | mâle | 8. juin 2015 |
| Selkirk | UK288836 300188 | mâle | 28. déc. 2015 |
| Selkirk | UK288836 300195 | mâle | 22. mai 2016 |
| Selkirk | UK288836 300202 | mâle | 28. mai 2016 |
| Selkirk Farndale | UK288836 300216 | femelle | 28. juin 2016 |
| Selkirk | UK288836 400084 | mâle | 11. mai 2012 |
| Selkirk | UK288836 400091 | mâle | 25. mai 2012 |
| Selkirk | UK288836 400098 | mâle | 5. juin 2012 |
| Selkirk Burstow | UK288836 400112 | femelle | 27. mai 2013 |
| Selkirk Aylesbury | UK288836 400119 | femelle | 5. juin 2013 |
| Selkirk | UK288836 400126 | mâle | 1. août 2013 |
| Selkirk Glaisedale | UK288836 400133 | femelle | 17. mai 2014 |
| Selkirk Bruce'S | UK288836 400140 | femelle | 1. juin 2014 |
| Selkirk | UK288836 400147 | castré | 16. juin 2014 |
| Selkirk | UK288836 400154 | mâle | 21. nov. 2014 |
| Selkirk | UK288836 400161 | mâle | 13. mai 2015 |
| Selkirk Staintondale | UK288836 400168 | femelle | 24. mai 2015 |
| Selkirk Royal Artillary | UK288836 400175 | femelle | 8. juin 2015 |
| Selkirk | UK288836 400182 | mâle | 24. juin 2015 |
| Selkirk | UK288836 400189 | mâle | 12. janv. 2016 |
| Selkirk Banwen 2nd | UK288836 400196 | femelle | 22. mai 2016 |
| Selkirk Blackmore | UK288836 400203 | femelle | 28. mai 2016 |
| Selkirk | UK288836 400210 | mâle | 12. juin 2016 |
| Selkirk Essex | UK288836 400217 | femelle | 8. juil. 2016 |
| Selkirk | UK288836 500085 | mâle | 13. mai 2012 |
| Selkirk | UK288836 500092 | femelle | 26. mai 2012 |
| Selkirk | UK288836 500099 | mâle | 25. juin 2012 |
| Selkirk | UK288836 500106 | mâle | 9. mai 2013 |
| Selkirk South Down | UK288836 500113 | femelle | 29. mai 2013 |
| Selkirk | UK288836 500120 | mâle | 14. juin 2013 |
| Selkirk | UK288836 500127 | mâle | 4. août 2013 |
| Selkirk | UK288836 500134 | castré | 19. mai 2014 |
| Selkirk | UK288836 500141 | castré | 2. juin 2014 |
| Selkirk Worcestershire | UK288836 500148 | femelle | 23. juin 2014 |
| Selkirk | UK288836 500162 | mâle | 18. mai 2015 |
| Selkirk Silverton | UK288836 500169 | femelle | 27. mai 2015 |
| Selkirk Minehead | UK288836 500176 | femelle | 9. juin 2015 |
| Selkirk | UK288836 500183 | mâle | 2. juil. 2015 |
| Selkirk | UK288836 500190 | mâle | 13. janv. 2016 |
| Selkirk | UK288836 500204 | mâle | 8. juin 2016 |
| Selkirk Glamorgan | UK288836 600093 | femelle | 26. mai 2012 |
| Selkirk | UK288836 600107 | mâle | 18. mai 2013 |
| Selkirk Tickham | UK288836 600114 | femelle | 30. mai 2013 |
| Selkirk Badsworth | UK288836 600121 | femelle | 17. juin 2013 |
| Selkirk | UK288836 600128 | mâle | 15. août 2013 |
| Selkirk | UK288836 600135 | castré | 23. mai 2014 |
| Selkirk | UK288836 600142 | femelle | 8. juin 2014 |
| Selkirk Golden Valley | UK288836 600149 | femelle | 30. juin 2014 |
| Selkirk Kincardine | UK288836 600156 | femelle | 9. déc. 2014 |
| Selkirk | UK288836 600163 | mâle | 20. mai 2015 |
| Selkirk | UK288836 600177 | mâle | 13. juin 2015 |
| Selkirk | UK288836 600191 | mâle | 14. janv. 2016 |
| Selkirk | UK288836 600198 | mâle | 23. mai 2016 |
| Selkirk | UK288836 600205 | mâle | 9. juin 2016 |
| Selkirk Burton | UK288836 600212 | femelle | 14. juin 2016 |
| Selkirk Banwen | UK288836 700087 | femelle | 17. mai 2012 |
| Selkirk Pembrokeshire | UK288836 700094 | femelle | 26. mai 2012 |
| Selkirk | UK288836 700108 | mâle | 19. mai 2013 |
| Selkirk | UK288836 700115 | mâle | 30. mai 2013 |
| Selkirk | UK288836 700122 | mâle | 22. juin 2013 |
| Selkirk Rufford | UK288836 700129 | femelle | 24. août 2013 |
| Selkirk | UK288836 700136 | castré | 30. mai 2014 |
| Selkirk David Davies | UK288836 700143 | femelle | 8. juin 2014 |
| Selkirk Clettur | UK288836 700150 | femelle | 30. juin 2014 |
| Selkirk | UK288836 700157 | mâle | 26. déc. 2014 |
| Selkirk West of Yone | UK288836 700164 | femelle | 20. mai 2015 |
| Selkirk | UK288836 700171 | mâle | 31. mai 2015 |
| Selkirk | UK288836 700178 | mâle | 15. juin 2015 |
| Selkirk Pendle Forest | UK288836 700185 | femelle | 24. août 2015 |
| Selkirk | UK288836 700192 | femelle | 11. févr. 2016 |
| Selkirk Tredegar | UK288836 700199 | femelle | 26. mai 2016 |
| Selkirk Sparkford | UK288836 700206 | femelle | 9. juin 2016 |
| Selkirk Clifton | UK288836 700213 | femelle | 16. juin 2016 |
| Balmashanner Yvonne | UK527714 300033 | femelle | 5. mai 2010 |
| Cadzow | UK560431 100043 | mâle | 8. avr. 2006 |
| Cadzow Dorothy | UK560431 100050 | femelle | 11. mars 2007 |
| Cadzow | UK560431 100057 | mâle | 23. mars 2007 |
| Cadzow | UK560431 100064 | mâle | 25. mars 2008 |
| Cadzow | UK560431 100071 | mâle | 9. juin 2008 |
| Cadzow Emily | UK560431100071F10232 | femelle | 9. juin 2008 |
| Cadzow Freya | UK560431 100078 | femelle | 31. mars 2009 |
| Cadzow Gael | UK560431 100085 | femelle | 13. mars 2010 |
| Cadzow Amelia | UK560431 200023 | femelle | 10. avr. 2004 |
| Cadzow Betty | UK560431 200030 | femelle | 16. mars 2005 |
| Cadzow | UK560431 200044 | mâle | 11. avr. 2006 |
| Cadzow | UK560431 200051 | femelle | 11. mars 2007 |
| Cadzow | UK560431 200058 | mâle | 27. mars 2007 |
| Cadzow Eli | UK560431 200065 | femelle | 28. mars 2008 |
| Cadzow Eve | UK560431 200072 | femelle | 28. juil. 2008 |
| Cadzow | UK560431 200086 | mâle | 15. mars 2010 |
| Cadzow Bridie | UK560431 300031 | femelle | 25. mars 2005 |
| Cadzow Ceilidh | UK560431 300045 | femelle | 6. avr. 2006 |
| Cadzow David | UK560431 300059 | mâle | 6. avr. 2007 |
| Cadzow | UK560431 300066 | femelle | 30. mars 2008 |
| Cadzow Felicity | UK560431 300073 | femelle | 18. mars 2009 |
| Cadzow | UK560431 300087 | mâle | 24. mars 2010 |
| Cadzow Catriona | UK560431 400039 | femelle | 31. mars 2006 |
| Cadzow Daisy | UK560431 400053 | femelle | 17. mars 2007 |
| Cadzow Diana | UK560431 400060 | femelle | 11. mai 2007 |
| Cadzow Ellen | UK560431 400067 | femelle | 22. mars 2008 |
| Cadzow Forbes | UK560431 400074 | mâle | 20. mars 2009 |
| Cadzow | UK560431 400088 | mâle | 27. mars 2010 |
| Cadzow Annie | UK560431 500019 | femelle | 26. mars 2004 |
| Cadzow Bridget | UK560431 500033 | femelle | 29. mars 2005 |
| Cadzow | UK560431 500047 | mâle | 21. avr. 2006 |
| Cadzow Dawn | UK560431 500054 | femelle | 20. mars 2007 |
| Cadzow | UK560431 500061 | mâle | 17. mars 2008 |
| Cadzow Ewan | UK560431 500068 | mâle | 12. avr. 2008 |
| Cadzow | UK560431 500075 | mâle | 21. mars 2009 |
| Cadzow Claud | UK560431 600041 | mâle | 2. avr. 2006 |
| Cadzow | UK560431 600048 | femelle | 26. mai 2006 |
| Cadzow Donna | UK560431 600055 | femelle | 21. mars 2007 |
| Cadzow Edith | UK560431 600062 | femelle | 22. mars 2008 |
| Cadzow Eric | UK560431 600069 | mâle | 18. avr. 2008 |
| Cadzow | UK560431 600076 | mâle | 26. mars 2009 |
| Cadzow Clyde | UK560431 700042 | mâle | 6. avr. 2006 |
| Cadzow | UK560431 700049 | mâle | 18. mai 2006 |
| Cadzow Dandilion | UK560431 700056 | femelle | 22. mars 2007 |
| Cadzow Emilia | UK560431 700063 | femelle | 23. mars 2008 |
| Cadzow | UK560431 700070 | mâle | 23. avr. 2008 |
| Cadzow | UK560431 700077 | mâle | 28. mars 2009 |
| Cadzow Grant | UK560431 700084 | mâle | 13. mars 2010 |
| Cadzow Gemma | UK560455 200001 | femelle | 10. avr. 2010 |
| Cadzow Grizel | UK560455 300002 | femelle | 15. avr. 2010 |
| Cadzow Gaby | UK560455 400003 | femelle | 1. mai 2010 |
| Cadzow Geneen | UK560455 500004 | femelle | 8. mai 2010 |
| Cadzow Gary | UK560455 600005 | mâle | 1. août 2010 |
| Cadzow Grace | UK560455 700006 | femelle | 15. août 2010 |
| Cadzow Herbert | UK564802 500004 | mâle | 1. avr. 2011 |
| Cadzow | UK564802 500011 | mâle | 10. juil. 2011 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


