| Code couleur: |
Contenu
| Cadzow Herbert (UK564802 500004) | |||
| Nom | Cadzow Herbert | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | UK564802 500004 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 1. avr. 2011 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Males | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Blagdon H-Snowdrop | UK107472 102067 | femelle | 27. avr. 2016 |
| Blagdon H-Snowdrop 2 | UK107472 202082 | femelle | 21. juin 2016 |
| Blagdon H Anita Iii | UK107472 202320 | femelle | 8. sept. 2018 |
| Blagdon H Anita Ii | UK107472 302216 | femelle | 11. sept. 2017 |
| Blagdon H-Arabella Iii | UK107472 502246 | femelle | 24. déc. 2017 |
| Blagdon H-Snowdrop Iv | UK107472 502337 | femelle | 6. oct. 2018 |
| Blagdon H Arabella | UK107472 602079 | femelle | 28. mai 2016 |
| Blagdon H-Anita | UK107472 602142 | femelle | 21. déc. 2016 |
| Blagdon H Arabella Ii | UK107472 702220 | femelle | 23. sept. 2017 |
| Blagdon H-Snowdrop Iii | UK107472 702332 | femelle | 26. sept. 2018 |
| Ditchley Fathom | UK283409 101512 | femelle | 19. mars 2019 |
| Ditchley Fiction | UK283409 101582 | femelle | 11. mars 2020 |
| Ditchley Fenella | UK283409 101687 | femelle | 9. mars 2021 |
| Ditchley | UK283409 101708 | mâle | 18. mars 2021 |
| Ditchley Hamilton | UK283409 101722 | mâle | 27. mars 2021 |
| Ditchley Hamilton 2nd | UK283409 101771 | mâle | 10. mars 2022 |
| Ditchley Faith | UK283409 101813 | femelle | 11. avr. 2022 |
| Ditchley | UK283409 201513 | mâle | 8. mars 2019 |
| Ditchley | UK283409 201688 | mâle | 9. mars 2021 |
| Ditchley Fengalli | UK283409 201709 | femelle | 18. mars 2021 |
| Ditchley | UK283409 301514 | mâle | 9. mars 2019 |
| Ditchley | UK283409 301633 | mâle | 13. avr. 2020 |
| Ditchley | UK283409 301689 | mâle | 9. mars 2021 |
| Ditchley Hubert | UK283409 301710 | mâle | 20. mars 2021 |
| Ditchley Flora 2 | UK283409 301766 | femelle | 1. mars 2022 |
| Ditchley Frankie | UK283409 301794 | femelle | 20. mars 2022 |
| Ditchley Freya | UK283409 301815 | femelle | 12. avr. 2022 |
| Ditchley | UK283409 401578 | mâle | 6. mars 2020 |
| Ditchley Farce | UK283409 401592 | femelle | 17. mars 2020 |
| Ditchley Faraway | UK283409 401711 | femelle | 21. mars 2021 |
| Ditchley Frances | UK283409 401795 | femelle | 22. mars 2022 |
| Ditchley | UK283409 501495 | mâle | 2. mars 2019 |
| Ditchley Fanciful | UK283409 501516 | femelle | 24. mars 2019 |
| Ditchley | UK283409 501593 | castré | 17. mars 2020 |
| Ditchley | UK283409 501607 | mâle | 25. mars 2020 |
| Ditchley Faye | UK283409 501768 | femelle | 2. mars 2022 |
| Ditchley Frifette | UK283409 601538 | femelle | 2. avr. 2019 |
| Ditchley Facade | UK283409 601573 | femelle | 1. mars 2020 |
| Ditchley Fanfare | UK283409 601727 | femelle | 29. mars 2021 |
| Ditchley Fretwork | UK283409 601734 | femelle | 12. avr. 2021 |
| Ditchley Fatima | UK283409 601797 | femelle | 22. mars 2022 |
| Ditchley Fashion | UK283409 701574 | femelle | 2. mars 2020 |
| Ditchley Faro | UK283409 701581 | femelle | 6. mars 2020 |
| Ditchley | UK283409 701616 | mâle | 30. mars 2020 |
| Ditchley Fablet | UK283409 701686 | femelle | 9. mars 2021 |
| Ditchley | UK283409 701707 | mâle | 18. mars 2021 |
| Ditchley Fickle | UK283409 701721 | femelle | 27. mars 2021 |
| Ditchley Frida | UK283409 701770 | femelle | 6. mars 2022 |
| Ditchley Francesca | UK283409 701796 | femelle | 23. mars 2022 |
| Ditchley Fiona | UK283409 701812 | femelle | 5. avr. 2022 |
| Bonnygate Leotyne | UK421513 100030 | femelle | 8. juil. 2024 |
| Bonnygate Matthias | UK421513 200024 | mâle | 12. juin 2024 |
| Bonnygate Placido | UK421513 200031 | mâle | 11. juil. 2024 |
| Bonnygate | UK421513 300011 | mâle | 30. mai 2023 |
| Bonnygate | UK421513 300018 | mâle | 11. sept. 2023 |
| Bonnygate Lise | UK421513 300025 | femelle | 14. juin 2024 |
| Bonnygate Renee | UK421513 300032 | femelle | 26. juil. 2024 |
| Bonnygate Evelyn | UK421513 400012 | femelle | 1. juin 2023 |
| Bonnygate | UK421513 400019 | mâle | 16. août 2023 |
| Bonnygate Roderick | UK421513 400026 | mâle | 15. juin 2024 |
| Bonnygate Edith | UK421513 500013 | femelle | 19. juin 2023 |
| Bonnygate Esme | UK421513 500016 | femelle | 22. juin 2023 |
| Bonnygate Cecilia | UK421513 500020 | femelle | 31. mai 2024 |
| Bonnygate Nadine | UK421513 500027 | femelle | 21. juin 2024 |
| Bonnygate Elsie | UK421513 600014 | femelle | 20. juin 2023 |
| Bonnygate Bryn | UK421513 600021 | mâle | 1. mai 2024 |
| Bonnygate Kiri | UK421513 600028 | femelle | 26. juin 2024 |
| Bonnygate Eliza | UK421513 700015 | femelle | 21. juin 2023 |
| Bonnygate Jessye | UK421513 700022 | femelle | 2. juin 2024 |
| Bonnygate Luciano | UK421513 700029 | mâle | 28. juin 2024 |
| Bonnygate Tito | UK421513 800023 | mâle | 6. juin 2024 |
| Cadzow | UK564802 100042 | mâle | 15. avr. 2014 |
| Cadzow Keira | UK564802 300044 | femelle | 15. avr. 2014 |
| Cadzow Kaitlin | UK564802 500039 | femelle | 29. mars 2014 |
| Cadzow | UK564802 600040 | femelle | 2. avr. 2014 |
| Cadzow | UK564802 700041 | mâle | 2. avr. 2014 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


