| Code couleur: |
Contenu
| Smoile Wilbur (UK201511 200404) | |||
| Nom | Smoile Wilbur | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | UK201511 200404 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 1. juil. 2010 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Males, Pass Plus | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Hale | UK282464 | mâle | 21. avr. 2018 |
| Hale Tillie | UK282464 100168 | femelle | 9. oct. 2015 |
| Hale Usha | UK282464 100175 | femelle | 15. sept. 2016 |
| Hale | UK282464 100182 | mâle | 13. avr. 2017 |
| Hale | UK282464 100189 | mâle | 17. mars 2018 |
| Hale Willow | UK282464 100196 | femelle | 31. mars 2018 |
| Hale Yolanda | UK282464 100203 | femelle | 23. mars 2019 |
| Hale | UK282464 100210 | mâle | 14. juin 2019 |
| Hale Unity | UK282464 200169 | femelle | 29. mars 2016 |
| Hale Ulrika | UK282464 200176 | femelle | 19. sept. 2016 |
| Hale | UK282464 200183 | mâle | 3. mai 2017 |
| Hale Wendy | UK282464 200190 | femelle | 18. mars 2018 |
| Hale | UK282464 200197 | mâle | 5. avr. 2018 |
| Hale | UK282464 200204 | mâle | 26. mars 2019 |
| Hale | UK282464 300170 | mâle | 31. mars 2016 |
| Hale | UK282464 300177 | mâle | 25. sept. 2016 |
| Hale Victoria | UK282464 300184 | femelle | 7. mai 2017 |
| Hale Wednesday | UK282464 300191 | femelle | 21. mars 2018 |
| Hale Wilhelmina | UK282464 300198 | femelle | 10. avr. 2018 |
| Hale Yvette | UK282464 300205 | femelle | 27. mars 2019 |
| Hale | UK282464 300212 | mâle | 29. juil. 2019 |
| Hale | UK282464 400164 | mâle | 25. août 2015 |
| Hale Una | UK282464 400171 | femelle | 3. mai 2016 |
| Hale Verona | UK282464 400185 | femelle | 17. mai 2017 |
| Hale | UK282464 400192 | mâle | 23. mars 2018 |
| Hale Winifred | UK282464 400199 | femelle | 10. avr. 2018 |
| Hale | UK282464 400206 | mâle | 3. avr. 2019 |
| Hale Tabitha | UK282464 500165 | femelle | 1. sept. 2015 |
| Hale | UK282464 500172 | mâle | 24. juin 2016 |
| Hale Violet | UK282464 500179 | femelle | 27. mars 2017 |
| Hale | UK282464 500186 | mâle | 26. mai 2017 |
| Hale | UK282464 500193 | mâle | 28. mars 2018 |
| Hale Wisteria | UK282464 500200 | femelle | 20. avr. 2018 |
| Hale | UK282464 500207 | mâle | 5. avr. 2019 |
| Hale | UK282464 600166 | mâle | 6. sept. 2015 |
| Hale Unice | UK282464 600173 | femelle | 23. juil. 2016 |
| Hale Vera | UK282464 600180 | femelle | 5. avr. 2017 |
| Hale Veronica | UK282464 600187 | femelle | 9. juin 2017 |
| Hale Wren | UK282464 600194 | femelle | 29. mars 2018 |
| Hale Woodruff | UK282464 600201 | femelle | 23. avr. 2018 |
| Hale | UK282464 600208 | mâle | 15. avr. 2019 |
| Hale Tinkerbell | UK282464 700167 | femelle | 17. sept. 2015 |
| Hale Ursula | UK282464 700174 | femelle | 25. juil. 2016 |
| Hale Vanessa | UK282464 700181 | femelle | 7. avr. 2017 |
| Hale Verity | UK282464 700188 | femelle | 24. juin 2017 |
| Hale Wagtail | UK282464 700195 | femelle | 30. mars 2018 |
| Hale Wisp | UK282464 700202 | femelle | 23. juin 2018 |
| Hale Yvonne | UK282464 700209 | femelle | 21. mai 2019 |
| Hale | UK282464UR1036069 | femelle | 27. juin 2016 |
| Hale | UK282464UR1036086 | mâle | 29. sept. 2016 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


