| Code couleur: |
Contenu
| Pantgwyn Victor (UK133548 500022) | |||
| Nom | Pantgwyn Victor | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | UK133548 500022 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 31. mai 2014 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Males, Pass Plus | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Nutbrook | UK164357 | mâle | 12. juin 2019 |
| Nutbrook | UK164357000000UR1036341 | mâle | 23. avr. 2021 |
| Nutbrook | UK164357 000001 | femelle | 4. mai 2021 |
| Nutbrook Primrose | UK164357 103606 | femelle | 24. mai 2019 |
| Nutbrook Foxglove | UK164357 103613 | femelle | 11. juin 2019 |
| Nutbrook Tang | UK164357 103719 | femelle | 6. juin 2020 |
| Nutbrook | UK164357 103726 | mâle | 10. juil. 2020 |
| Nutbrook | UK164357 103783 | mâle | 5. mai 2021 |
| Nutbrook | UK164357 103790 | mâle | 14. mai 2021 |
| Nutbrook | UK164357 103804 | mâle | 24. juin 2021 |
| Nutbrook | UK164357 203327 | mâle | 4. mai 2017 |
| Nutbrook Doris | UK164357 203341 | femelle | 7. juin 2017 |
| Nutbrook | UK164357 203348 | mâle | 8. juil. 2017 |
| Nutbrook Coral | UK164357 203516 | femelle | 12. juil. 2018 |
| Nutbrook Ruby | UK164357 203607 | femelle | 27. mai 2019 |
| Nutbrook | UK164357 203614 | femelle | 12. juin 2019 |
| Nutbrook Iris | UK164357 203720 | femelle | 6. juin 2020 |
| Nutbrook | UK164357 203791 | mâle | 15. mai 2021 |
| Nutbrook | UK164357 303517 | mâle | 15. juil. 2018 |
| Nutbrook Honey | UK164357 303524 | femelle | 18. juil. 2018 |
| Nutbrook | UK164357 303607 | mâle | 29. mai 2019 |
| Nutbrook | UK164357 303615 | mâle | 14. juin 2019 |
| Nutbrook | UK164357 303792 | mâle | 16. mai 2021 |
| Nutbrook | UK164357 403329 | mâle | 8. mai 2017 |
| Nutbrook Dawn | UK164357 403336 | femelle | 18. mai 2017 |
| Nutbrook | UK164357 403518 | mâle | 18. juil. 2018 |
| Nutbrook | UK164357 403616 | mâle | 18. juin 2019 |
| Nutbrook | UK164357 403715 | mâle | 25. mai 2020 |
| Nutbrook | UK164357 403722 | mâle | 8. juin 2020 |
| Nutbrook Amethyst | UK164357 503330 | femelle | 9. mai 2017 |
| Nutbrook | UK164357 503519 | mâle | 18. juil. 2018 |
| Nutbrook Moth | UK164357 503526 | femelle | 14. juin 2018 |
| Nutbrook | UK164357 503610 | mâle | 29. mai 2019 |
| Nutbrook | UK164357 503617 | mâle | 18. juin 2019 |
| Nutbrook Orlagh | UK164357 503723 | femelle | 12. juin 2020 |
| Nutbrook Daisy | UK164357 603331 | femelle | 10. mai 2017 |
| Nutbrook Dell | UK164357 603338 | femelle | 21. mai 2017 |
| Nutbrook | UK164357 603345 | mâle | 17. juin 2017 |
| Nutbrook Orlaith | UK164357 603527 | femelle | 12. juin 2018 |
| Nutbrook Verity 2 | UK164357 603618 | femelle | 29. juin 2019 |
| Nutbrook | UK164357 603717 | mâle | 30. mai 2020 |
| Nutbrook Victoria | UK164357 603724 | femelle | 15. juin 2020 |
| Nutbrook | UK164357 703332 | mâle | 15. mai 2017 |
| Nutbrook Dina | UK164357 703339 | femelle | 24. mai 2017 |
| Nutbrook Pansy | UK164357 703605 | femelle | 20. mai 2019 |
| Nutbrook Kerryanne | UK164357 703619 | femelle | 12. juil. 2019 |
| Nutbrook | UK164357 703725 | mâle | 21. juin 2020 |
| Nutbrook Sapphire | UK164357 703754 | femelle | 15. avr. 2021 |
| Nutbrook | UK164357 703782 | femelle | 5. mai 2021 |
| Nutbrook | UK164357 703789 | mâle | 14. mai 2021 |
| Nutbrook | UK164357UR1036226 | mâle | 15. juil. 2018 |
| Nutbrook | UK164357UR1036227 | mâle | 25. mai 2018 |
| Dynevor Tawe 101 | UK323492 100968 | femelle | 18. avr. 2022 |
| Dynevor Tawe 103 | UK323492 200976 | femelle | 30. avr. 2022 |
| Dynevor Crystal 79 | UK323492 300970 | femelle | 22. avr. 2022 |
| Dynevor Crystal 81 | UK323492 300977 | femelle | 1. mai 2022 |
| Dynevor Tawe 104 | UK323492 400978 | femelle | 3. mai 2022 |
| Dynevor Crystal 80 | UK323492 500972 | femelle | 25. avr. 2022 |
| Dynevor Crackshot | UK323492 500979 | mâle | 5. mai 2022 |
| Dynevor Tawe 102 | UK323492 600973 | femelle | 27. avr. 2022 |
| Dynevor Tawe 105 | UK323492 600980 | femelle | 6. mai 2022 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


