| Code couleur: |
Contenu
| Toddington Adam (M0149) | |||
| Nom | Toddington Adam | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | M0149 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 29. mai 1982 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Males | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Shotover Bertha | 10F1414 | femelle | 4. avr. 1990 |
| Undercliff Eve | 1W7399 | femelle | 24. août 1994 |
| Hestehave Patricia | 7815402 | femelle | 5. juin 1987 |
| Collegewood Abigail | A205924 | femelle | 5. juin 1989 |
| Osea Clarence | AHA1 | mâle | 30. mars 1990 |
| Huntsmorpark Bracken | BT39221 | femelle | 18. sept. 1989 |
| Osea Josephine | F1500 | femelle | 1. avr. 1990 |
| Bemborough Quercus | GG80517 | mâle | 8. avr. 1990 |
| Bemborough Nero | GG805710 | mâle | 21. mars 1987 |
| Bemborough Nora | GG805711 | femelle | 21. mars 1987 |
| Bemborough Nanette | GG805713 | femelle | 25. mars 1987 |
| Bemborough Nina | GG805715 | femelle | 7. avr. 1987 |
| Bemborough Nancy | GG805716 | femelle | 7. avr. 1987 |
| Bemborough Olivette | GG805804 | femelle | 13. mars 1988 |
| Bemborough Olwen | GG805809 | femelle | 24. mars 1988 |
| Bemborough Olaf | GG805811 | mâle | 28. mars 1988 |
| Bemborough Oliver | GG805813 | mâle | 6. avr. 1988 |
| Bemborough Opal | GG805816 | femelle | 12. avr. 1988 |
| Bemborough Patricia | GG805903 | femelle | 19. mars 1989 |
| Bemborough Petronella | GG805904 | femelle | 21. mars 1989 |
| Bemborough Pauline | GG805905 | femelle | 23. mars 1989 |
| Bemborough Paul | HNB894906 | mâle | 27. mars 1989 |
| Bemborough Quaint | HNB901 | femelle | 27. mars 1990 |
| Bemborough Quincey | HNB903 | femelle | 8. avr. 1990 |
| Bemborough Quail | HNB905 | femelle | 24. avr. 1990 |
| Bemborough Quibble | HNB908 | femelle | 15. mai 1990 |
| Undercliff Dolly | IW7308 | femelle | 2. déc. 1990 |
| Undercliff Snowflake | IW7336 | femelle | 10. janv. 1992 |
| Hollanden Kirsti | KH467105 | femelle | 9. juil. 1993 |
| Hollanden Kestrel | KH467110 | femelle | 10. nov. 1993 |
| Hollanden Lucinda | KH467122 | femelle | 3. juin 1994 |
| Hollanden Mandy | KH467191 | femelle | 28. juin 1995 |
| Hollanden Jonquil | KH8 | femelle | 4. déc. 1992 |
| Stoughton Jenny 2nd | L265404230 | femelle | 27. mars 1996 |
| Stoughton Joanne | L265404244 | femelle | 20. juin 1996 |
| Rowsell Augustus | M0465 | mâle | 14. août 1992 |
| Stocken Alison | R3902K1265 | femelle | 28. juin 1989 |
| Stocken Alice | R3902K1266 | femelle | 28. juin 1989 |
| Stocken Charles | R3902K1478 | mâle | 17. oct. 1991 |
| Stocken Alistair | R3902KI25 | mâle | 20. juin 1989 |
| Grayswood a Claribelle | S2223655 | femelle | 25. mai 1990 |
| Beaudesert | UK166819 400105 | castré | 12. juil. 2013 |
| Beaudesert Krystal | UK166819 500106 | femelle | 26. juil. 2013 |
| Beaudesert | UK166819 600107 | castré | 2. août 2013 |
| Beaudesert Klara | UK166819 700108 | femelle | 12. sept. 2013 |
| Castle Joseph | UK167061 500023 | mâle | 22. déc. 2005 |
| Castle Amy | UK167061 500030 | femelle | 12. févr. 2007 |
| Castle Kitty | UK167061 600031 | femelle | 5. juin 2007 |
| Broadecton Thyme | UK173999 100042 | femelle | 21. mai 2016 |
| Stoneleigh Ashow | UK206177 300007 | femelle | 27. mai 2002 |
| Pennyspot Teddie | UK221466 100945 | femelle | 3. mars 2012 |
| Pennyspot | UK221466 200946 | mâle | 3. mars 2012 |
| Pennyspot | UK221466 301458 | mâle | 26. févr. 2020 |
| Pennyspot Thyme | UK221466 600943 | femelle | 2. mars 2012 |
| Pennyspot Emerald | UK221466 701462 | femelle | 27. févr. 2020 |
| Catfield Martin | UK222696 400167 | mâle | 6. mars 2012 |
| Catfield Martha | UK222696 500168 | femelle | 7. mars 2012 |
| Catfield Nigel | UK222696 500196 | mâle | 4. mars 2013 |
| Silas Silenus | UK227792 100003 | mâle | 1. août 2010 |
| Silas Baccus | UK227792 200004 | mâle | 23. août 2010 |
| Silas Gemini | UK227792 600001 | femelle | 22. juin 2009 |
| Silas Feather | UK227792 700002 | femelle | 28. juin 2009 |
| Selkirk Amber Ii | UK288836 500351 | femelle | 21. janv. 2020 |
| Selkirk Blackmore 2 | UK288836 700437 | femelle | 20. janv. 2022 |
| Flyford Destiny | UK302363 300845 | femelle | 29. janv. 2008 |
| Flyford Dido | UK302363 500693 | femelle | 9. nov. 2006 |
| Pankeymoor | UK318294 | castré | 21. avr. 2022 |
| Pankeymoor Jacko | UK318294 100008 | castré | 22. août 2022 |
| Pankeymoor Juliet | UK318294 200009 | femelle | 22. août 2022 |
| Pankeymoor Jade | UK318294 600006 | femelle | 21. avr. 2022 |
| Pankeymoor Jemima | UK318294 700007 | femelle | 13. juil. 2022 |
| Bemborough | UK321479 100484 | castré | 21. juin 2019 |
| Bemborough | UK321479 200485 | castré | 10. juil. 2019 |
| Bemborough | UK321479 300465 | castré | 30. avr. 2018 |
| Bemborough | UK321479 300500 | castré | 16. juin 2020 |
| Bemborough Steer | UK321479 300514 | mâle | 6. mars 2021 |
| Bemborough | UK321479 400508 | castré | 20. août 2020 |
| Dynevor Tawe 92 | UK323492 100772 | femelle | 26. mai 2015 |
| Dynevor Crystal 76 | UK323492 100884 | femelle | 20. août 2018 |
| Dynevor Crystal 74 | UK323492 200864 | femelle | 9. mai 2018 |
| Lavington Tiberius | UK323492 300809 | mâle | 28. avr. 2016 |
| Dynevor Tawe 91 | UK323492 500762 | femelle | 12. mai 2015 |
| Dynevor Tawe 96 | UK323492 500860 | femelle | 25. avr. 2018 |
| Burfords Iona | UK330031 600079 | femelle | 1. juin 2012 |
| Wytch Winston | UK341568 201085 | mâle | 27. mars 2018 |
| Wytch Withy | UK341568 201106 | femelle | 13. mai 2018 |
| Heligan Rae | UK386953 400157 | femelle | 25. juil. 2017 |
| Buckshead Tawecece | UK387425 300001 | femelle | 28. janv. 2011 |
| Aberdeen Patricia 2 | UK523003 300502 | femelle | 21. avr. 2014 |
| Dinefwr Ceinwen 13th | UK741594 300198 | femelle | 6. juil. 2017 |
| Dinefwr | UK741594 400192 | mâle | 11. mai 2017 |
| Dinefwr Olivia 5th | UK741594 600194 | femelle | 25. mai 2017 |
| Cilgwyn Delyth | UK752436 100005 | femelle | 14. avr. 2015 |
| Cilgwyn | UK752436 200006 | castré | 1. mai 2015 |
| Cilgwyn Sarah | UK752436 500002 | femelle | 31. mars 2013 |
| Cilgwyn Bethan | UK752436 500006 | femelle | 11. avr. 2014 |
| Cilgwyn Iestin | UK752436 600003 | mâle | 8. avr. 2014 |
| Abberley Jessie | UKWD034900004 | femelle | 3. déc. 1997 |
| Dalhem Jean | V2273997 | femelle | 20. avr. 1993 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


