| Code couleur: |
Contenu
| Dynevor Rampant (CWP24SX417) | |||
| Nom | Dynevor Rampant | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | CWP24SX417 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 24. juin 1987 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Males | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||
|
| ||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Tilgate Perseus | CWP13SX417 | mâle | 24. nov. 1991 |
| Tilgate Hector | CWP15SX417 | mâle | 2. août 1992 |
| Tilgate Cassandra | CWP17SX417 | femelle | 12. déc. 1989 |
| Rbc Theresia | RBC1T | femelle | 16. juil. 2007 |
| Rbc Ugo | RBC1U | mâle | 11. janv. 2008 |
| Lochside Caspian | RQ00061002 | mâle | 16. juil. 1999 |
| Pantgwyn Rosa | UK133548 100004 | femelle | 10. août 2010 |
| Pantgwyn Johnbull | UK133548 100060 | mâle | 1. mai 2019 |
| Pantgwyn Apollo | UK133548 200005 | mâle | 29. mars 2011 |
| Pantgwyn Siskin | UK133548 200019 | femelle | 11. juil. 2013 |
| Pantgwyn Magnus | UK133548 200075 | mâle | 10. juin 2022 |
| Pantgwyn Peregrine | UK133548 300006 | mâle | 30. mai 2011 |
| Pantgwyn Arthur | UK133548 300013 | mâle | 27. mars 2013 |
| Pantgwyn Blythe | UK133548 400007 | femelle | 29. avr. 2012 |
| Pantgwyn Pearl | UK133548 400014 | femelle | 21. avr. 2013 |
| Pantgwyn Idris | UK133548 400021 | mâle | 18. mai 2014 |
| Pantgwyn Spangle | UK133548 400035 | castré | 3. avr. 2016 |
| Pantgwyn Pheonix | UK133548 500008 | mâle | 3. mai 2012 |
| Pantgwyn Finnegan | UK133548 600016 | mâle | 10. mai 2013 |
| Pantgwyn Sydney | UK133548 600030 | castré | 9. avr. 2015 |
| Pantgwyn Opal | UK133548 600037 | femelle | 13. avr. 2016 |
| Pantgwyn Blossom | UK133548 600065 | femelle | 1. mai 2020 |
| Pantgwyn Marmaduke | UK133548 600079 | mâle | 27. mai 2023 |
| Pantgwyn Larry | UK133548 700059 | mâle | 29. avr. 2019 |
| Strelley Selina | UK141676 200063 | femelle | 9. juil. 2011 |
| Strelley Rowan | UK141676 300057 | femelle | 10. avr. 2010 |
| Strelley Lucca | UK141676 400058 | mâle | 5. mai 2010 |
| Cruckley Dinah | UK142118 700007 | femelle | 23. sept. 2000 |
| Nutbrook | UK164357 202026 | femelle | 22. avr. 2010 |
| Nutbrook Derry | UK164357 203712 | femelle | 17. mai 2020 |
| Nutbrook Dusk | UK164357 303721 | femelle | 7. juin 2020 |
| Nutbrook | UK164357 503716 | mâle | 27. mai 2020 |
| Beaudesert | UK166819 100109 | castré | 9. nov. 2013 |
| Beaudesert Katrina | UK166819 200103 | femelle | 28. mai 2013 |
| Beaudesert Kirsten | UK166819 300104 | femelle | 31. mai 2013 |
| Castle Queenie | UK167061 100019 | femelle | 19. juin 2004 |
| Castle Kate | UK167061 300021 | femelle | 8. juin 2005 |
| Broadecton Daisy | UK173999 200001 | femelle | 1. juin 2010 |
| Valentine Karli | UK201229 300254 | femelle | 30. juil. 2006 |
| Pennyspot Teasel | UK221466 300954 | femelle | 8. mars 2012 |
| Pennyspot Tansy | UK221466 400955 | femelle | 8. mars 2012 |
| Catfield Gordon | UK222064 700005 | mâle | 10. déc. 2006 |
| Catfield Hannah | UK222696 200067 | femelle | 24. févr. 2007 |
| Catfield Klemens | UK222696 500140 | mâle | 28. août 2010 |
| Ditchley Bracelet | UK283409 100035 | femelle | 1. juin 2000 |
| Selkirk Western Ii | UK288836 200229 | femelle | 16. févr. 2017 |
| Flyford Diamond | UK302363 200991 | femelle | 28. mars 2011 |
| Flyford Neah | UK302363 500672 | mâle | 20. sept. 2006 |
| Flyford Jamson | UK302363 700076 | mâle | 10. sept. 2005 |
| Leighton Oriel | UK305614 200003 | femelle | 22. mai 2000 |
| Ferne | UK328840 100016 | mâle | 25. juin 2007 |
| Ferne Claudia 2nd | UK328840 200017 | femelle | 27. juin 2007 |
| Ferne | UK328840 200031 | mâle | 13. mai 2009 |
| Ferne Eleanor 2nd | UK328840 300011 | femelle | 10. mai 2007 |
| Ferne | UK328840 300032 | femelle | 15. mai 2009 |
| Ferne Theodora 2nd | UK328840 400012 | femelle | 11. mai 2007 |
| Ferne | UK328840 500013 | mâle | 12. mai 2007 |
| Ferne Zoe | UK328840 500034 | femelle | 20. mai 2009 |
| Ferne | UK328840 600014 | femelle | 18. mai 2007 |
| Ferne | UK328840 600035 | mâle | 18. juin 2009 |
| Ferne | UK328840 700015 | mâle | 18. mai 2007 |
| Burfords Annie | UK330031 500064 | femelle | 15. déc. 2011 |
| Burfords Barbara | UK330031 500078 | femelle | 30. mai 2012 |
| Sharphampark Ivy | UK348652 100006 | femelle | 5. sept. 2005 |
| Sharphampark Iris | UK348652 200007 | femelle | 25. sept. 2005 |
| Sharphampark Iona | UK348652 300008 | femelle | 28. sept. 2005 |
| Sharphampark | UK348652 400009 | mâle | 12. mai 2006 |
| Sharphampark | UK348652 500010 | mâle | 18. mai 2006 |
| Holystreet Elder | UK361334 300004 | femelle | 25. avr. 2003 |
| Yedbury Bertha | UK365848 500004 | femelle | 16. mai 2001 |
| Bickleigh Holly | UK366043 200104 | femelle | 1. juin 2005 |
| Bickleigh Bruno | UK366043 400498 | castré | 12. juin 2024 |
| Bickleigh Hornblower | UK366043 500107 | mâle | 27. mai 2005 |
| Bickleigh Buster | UK366043 500499 | castré | 12. juin 2024 |
| Bickleigh Balistic | UK366043 600500 | mâle | 12. juin 2024 |
| Bickleigh Helena | UK366043 700109 | femelle | 10. juin 2005 |
| Lochside Daffodil | UK562013 100001 | femelle | 18. juil. 2001 |
| Pantgwyn Felicity | UK709643 700007 | femelle | 20. juil. 2011 |
| Teilo Iona | UK746971 500027 | femelle | 30. mai 2009 |
| Selkirk Atherstone | UKHE076100035 | femelle | 20. mai 1999 |
| Selkirk Cattistock | UKHE0761OOO33 | femelle | 1. mai 1999 |
| Shakespeare Cressida | UKKV104200004 | femelle | 3. mai 1999 |
| Lochside Bluebell | UKRQ006100001 | femelle | 28. juin 1998 |
| Tilgate Theseus | UKSX041700007 | mâle | 31. janv. 1994 |
| Tilgate Odette | UKSXO41700002 | femelle | 7. juil. 1995 |
| Faygate Beatrix | UKSZ075700002 | femelle | 16. juin 1998 |
| Bickleigh Agnes a | UKVH096800908 | femelle | 18. nov. 1998 |
| Yedbury Emily | UKVN041900051 | femelle | 14. avr. 2000 |
| Holystreet Birch | UKVN077600006 | femelle | 13. mai 1998 |
| Holystreet Aspen | UKVNO77600002 | femelle | 18. avr. 1997 |
| Lochside Annabel | UKWG1001OO195 | femelle | 5. avr. 1998 |
| Cruckley Asra | UKYC057000166 | femelle | 17. mars 1998 |
| Cruckley Aspan | UKYC057000209 | femelle | 13. avr. 2000 |
| Templeson Merle | UKZ0055101279 | femelle | 23. avr. 2000 |
| Dalhem Emily | VN573100003 | femelle | 8. juil. 1997 |
| Dalhem Ruby | VN573100004 | femelle | 12. juil. 1997 |
| Dalhem Mary | VO22700116 | femelle | 20. mai 1995 |
| Dalhem Edith | VO22700175 | femelle | 13. juin 1995 |
| Halfyard Harriet | ZG24400008 | femelle | 8. sept. 1999 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


