| Code couleur: |
Contenu
| Panacotta (FR56 4385 0357) | |||
| Nom | Panacotta | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | FR56 4385 0357 | Sexe | femelle |
| Date de Naissance | 25. sept. 2019 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | |||
| Couleur | inconnue | Origine de l'information | base de donnée nationale |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Naisseur | Propriétaire |
personne non identifié. | personne non identifié. |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Uji | FR56 4385 0407 | femelle | 5. févr. 2023 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


