| Code couleur: |
Contenu
- Animal
- Qualités de la Race
- Naisseur et Propriétaire
- Documents, Certificats et Photos
- Ascendance
- Progéniture
| Paquerette du Pierny (FR56 4385 0347) | |||
| Nom | Paquerette du Pierny | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | FR56 4385 0347 | Sexe | femelle |
| Date de Naissance | 15. avr. 2019 | Section du Livre Généalogique | Annexe B |
| Date de Décès | |||
| Couleur | rouge | Origine de l'information | Organisme de Sélection |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Qualités de la Race | |||
| Taille au Garrot | 119.0 | ||
| Type de Cornes | avec cornes | ||
| Crop Ear | non | ||
| Tâche hors sous l’abdomen | non | ||
| Tâche blanche sous l’abdomen | non | ||
| Pointage | |||
| Cornes | 4 | ||
| Tête | 2 | ||
| Poils | 2 | ||
| Oreilles | 4 | ||
| Expert | 0 | ||
| Note Finale | 9.2 | ||
| Animal Conform | oui | ||
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS | ||
| base nationale française |
| Documents, Certificats et Photos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Photos et documents sont disponible seulement si vous êtes connecté : Login | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Ushuaia | FR56 1521 6397 | femelle | 16. avr. 2023 |
| Titan | FR56 1521 6404 | mâle | 11. mai 2022 |
| Vahine | FR56 4745 9001 | femelle | 7. avr. 2024 |
| Azilice | FR56 4745 9007 | femelle | 21. mars 2025 |
| Bottomgrai | FR71 2946 6060 | mâle | 25. juin 2026 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.2.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


