| Code couleur: |
Contenu
| Pantgwyn Pheonix (UK133548 500008) | |||
| Nom | Pantgwyn Pheonix | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | UK133548 500008 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 3. mai 2012 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Males, Pass Plus | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||
|
| ||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Ribblesdale Walnut | UK182741 101503 | femelle | 26. mars 2015 |
| Ribblesdale | UK182741 201504 | mâle | 27. mars 2015 |
| Ribblesdale Lime | UK182741 201511 | femelle | 4. avr. 2015 |
| Ribblesdale Rosehip | UK182741 201518 | femelle | 16. avr. 2015 |
| Ribblesdale Blackberry | UK182741 301505 | femelle | 28. mars 2015 |
| Ribblesdale Churchill | UK182741 301512 | mâle | 2. avr. 2015 |
| Ribblesdale | UK182741 301519 | mâle | 22. avr. 2015 |
| Ribblesdale | UK182741 301540 | mâle | 8. août 2015 |
| Ribblesdale | UK182741 401520 | mâle | 29. avr. 2015 |
| Ribblesdale Poplar | UK182741 401534 | femelle | 8. juil. 2015 |
| Ribblesdale Mistletoe | UK182741 501514 | femelle | 8. avr. 2015 |
| Ribblesdale Admiral | UK182741 501535 | mâle | 11. juil. 2015 |
| Ribblesdale | UK182741 601508 | mâle | 29. mars 2015 |
| Ribblesdale Acorn | UK182741 601515 | femelle | 8. avr. 2015 |
| Ribblesdale Redsocks | UK182741 601536 | mâle | 20. juil. 2015 |
| Ribblesdale Blackthorn | UK182741 701502 | femelle | 23. mars 2015 |
| Ribblesdale Spruce | UK182741 701509 | femelle | 29. mars 2015 |
| Ribblesdale Muskateer | UK182741 701516 | mâle | 14. avr. 2015 |
| Smoile | UK201511 100991 | mâle | 26. févr. 2020 |
| Smoile | UK201511 100998 | mâle | 20. mars 2020 |
| Smoile Heidi | UK201511 101033 | femelle | 22. févr. 2021 |
| Smoile | UK201511 101040 | mâle | 8. avr. 2021 |
| Smoile India | UK201511 101089 | femelle | 22. févr. 2022 |
| Smoile | UK201511 200985 | mâle | 18. févr. 2020 |
| Smoile | UK201511 200992 | mâle | 26. févr. 2020 |
| Smoile Greta | UK201511 200999 | femelle | 21. mars 2020 |
| Smoile Hannah 2 | UK201511 201034 | femelle | 23. févr. 2021 |
| Smoile Haya | UK201511 201041 | femelle | 13. avr. 2021 |
| Smoile Iris 2 | UK201511 201083 | femelle | 15. févr. 2022 |
| Smoile | UK201511 300986 | mâle | 18. févr. 2020 |
| Smoile | UK201511 300993 | mâle | 28. févr. 2020 |
| Smoile Glenys | UK201511 301000 | femelle | 28. mars 2020 |
| Smoile | UK201511 301042 | mâle | 15. avr. 2021 |
| Smoile | UK201511 301063 | mâle | 13. juil. 2021 |
| Smoile Imogen | UK201511 301077 | femelle | 6. févr. 2022 |
| Smoile | UK201511 400987 | mâle | 19. févr. 2020 |
| Smoile | UK201511 400994 | mâle | 29. févr. 2020 |
| Smoile | UK201511 401001 | mâle | 18. avr. 2020 |
| Smoile | UK201511 401029 | mâle | 15. févr. 2021 |
| Smoile | UK201511 500988 | mâle | 22. févr. 2020 |
| Smoile Gabriela | UK201511 500995 | femelle | 29. févr. 2020 |
| Smoile Gretal | UK201511 501002 | femelle | 29. avr. 2020 |
| Smoile | UK201511 501030 | femelle | 21. févr. 2021 |
| Smoile Hatti | UK201511 501037 | femelle | 25. févr. 2021 |
| Smoile | UK201511 600989 | femelle | 24. févr. 2020 |
| Smoile Gilda | UK201511 600996 | femelle | 29. févr. 2020 |
| Smoile Giselle | UK201511 601003 | femelle | 30. juin 2020 |
| Smoile | UK201511 601017 | femelle | 28. janv. 2021 |
| Smoile Hector | UK201511 601024 | mâle | 5. févr. 2021 |
| Smoile | UK201511 601031 | femelle | 21. févr. 2021 |
| Smoile | UK201511 601038 | mâle | 27. févr. 2021 |
| Smoile Irene | UK201511 601087 | femelle | 17. févr. 2022 |
| Smoile | UK201511 700983 | mâle | 10. févr. 2020 |
| Smoile Black | UK201511 700990 | femelle | 26. févr. 2020 |
| Smoile | UK201511 700997 | mâle | 2. mars 2020 |
| Smoile | UK201511 701032 | mâle | 22. févr. 2021 |
| Smoile | UK201511 701039 | mâle | 20. mars 2021 |
| Smoile Izzy | UK201511 701074 | femelle | 31. janv. 2022 |
| Pennyspot Abigail | UK221466 101204 | femelle | 10. mars 2016 |
| Pennyspot Alison | UK221466 101239 | femelle | 7. avr. 2016 |
| Pennyspot | UK221466 101246 | mâle | 1. mai 2016 |
| Pennyspot | UK221466 201226 | mâle | 24. mars 2016 |
| Pennyspot Adrienne | UK221466 201240 | femelle | 16. avr. 2016 |
| Pennyspot April | UK221466 201247 | femelle | 3. mai 2016 |
| Pennyspot Bracken | UK221466 201261 | femelle | 15. févr. 2017 |
| Pennyspot Bramble | UK221466 201268 | femelle | 20. févr. 2017 |
| Pennyspot | UK221466 201275 | mâle | 2. mars 2017 |
| Pennyspot | UK221466 201387 | castré | 28. avr. 2018 |
| Pennyspot | UK221466 201394 | mâle | 15. juin 2018 |
| Pennyspot Alice | UK221466 301234 | femelle | 29. mars 2016 |
| Pennyspot | UK221466 301248 | mâle | 8. mai 2016 |
| Pennyspot Alyssa | UK221466 301255 | femelle | 25. juin 2016 |
| Pennyspot Clover | UK221466 301325 | femelle | 1. janv. 2018 |
| Pennyspot | UK221466 301360 | castré | 12. mars 2018 |
| Pennyspot | UK221466 301437 | castré | 4. avr. 2019 |
| Pennyspot Agatha | UK221466 401214 | femelle | 17. mars 2016 |
| Pennyspot Aloha | UK221466 401242 | femelle | 21. avr. 2016 |
| Pennyspot Arlene | UK221466 401249 | femelle | 23. mai 2016 |
| Pennyspot | UK221466 401256 | mâle | 16. juil. 2016 |
| Pennyspot Bliss | UK221466 401270 | femelle | 23. févr. 2017 |
| Pennyspot Claret | UK221466 401326 | femelle | 20. févr. 2018 |
| Pennyspot | UK221466 401403 | femelle | 24. févr. 2019 |
| Pennyspot | UK221466 501208 | mâle | 15. mars 2016 |
| Pennyspot | UK221466 501257 | mâle | 23. juil. 2016 |
| Pennyspot Bijou | UK221466 501292 | femelle | 12. mars 2017 |
| Pennyspot | UK221466 501313 | mâle | 20. avr. 2017 |
| Pennyspot | UK221466 501334 | castré | 28. févr. 2018 |
| Pennyspot | UK221466 501341 | castré | 4. mars 2018 |
| Pennyspot | UK221466 501348 | castré | 6. mars 2018 |
| Pennyspot Cameo | UK221466 501362 | femelle | 13. mars 2018 |
| Pennyspot | UK221466 501404 | mâle | 24. févr. 2019 |
| Pennyspot | UK221466 501432 | mâle | 2. avr. 2019 |
| Pennyspot Braveheart | UK221466 601286 | mâle | 7. mars 2017 |
| Pennyspot Breeze | UK221466 601300 | femelle | 25. mars 2017 |
| Pennyspot | UK221466 601314 | mâle | 27. avr. 2017 |
| Pennyspot Crystal | UK221466 601391 | femelle | 20. mai 2018 |
| Pennyspot | UK221466 601405 | castré | 24. févr. 2019 |
| Pennyspot Divine | UK221466 601419 | femelle | 5. mars 2019 |
| Pennyspot | UK221466 701217 | mâle | 17. mars 2016 |
| Pennyspot Astrid | UK221466 701245 | femelle | 28. avr. 2016 |
| Pennyspot | UK221466 701266 | mâle | 19. févr. 2017 |
| Pennyspot | UK221466 701280 | mâle | 5. mars 2017 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


