| Code couleur: |
Contenu
| Pantgwyn Arthur (UK133548 300013) | |||
| Nom | Pantgwyn Arthur | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | UK133548 300013 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 27. mars 2013 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Males, Pass Plus | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Bonnygate Bravo | UK138419 300004 | mâle | 27. mars 2016 |
| Bonnygate Anastasia | UK138419 500006 | femelle | 9. avr. 2016 |
| Haymans | UK263249 100966 | mâle | 17. août 2022 |
| Haymans Half Moon | UK263249 200960 | femelle | 7. août 2022 |
| Haymans Kitty | UK263249 500956 | femelle | 2. août 2022 |
| Haymans | UK263249 500963 | mâle | 15. août 2022 |
| Haymans Missy | UK263249 600957 | femelle | 3. août 2022 |
| Haymans Nelly | UK263249 600964 | femelle | 12. août 2022 |
| Haymans | UK263249 600971 | mâle | 30. août 2022 |
| Haymans | UK263249 700958 | mâle | 9. août 2022 |
| Harley | UK333103 000000 | mâle | 9. juin 2021 |
| Harley | UK333103 100205 | mâle | 30. juin 2021 |
| Harley Lizla | UK333103 100212 | femelle | 29. juin 2021 |
| Harley | UK333103 100219 | mâle | 2. juil. 2021 |
| Harley Ninja | UK333103 100226 | femelle | 30. juin 2021 |
| Harley | UK333103 100233 | mâle | 18. juil. 2021 |
| Harley Medusa | UK333103 100240 | femelle | 27. juil. 2022 |
| Harley Priscara | UK333103 100254 | femelle | 8. août 2022 |
| Harley Xenos | UK333103 100261 | mâle | 19. août 2022 |
| Harley Ophilia | UK333103 100268 | femelle | 7. juil. 2023 |
| Harley Ophrus | UK333103 100275 | castré | 9. juil. 2023 |
| Harley Ophera | UK333103 100282 | femelle | 14. juil. 2023 |
| Harley Ophir | UK333103 100289 | castré | 26. juin 2024 |
| Harley Ophianna | UK333103 100296 | femelle | 24. juin 2024 |
| Harley Pentlan | UK333103 100303 | mâle | 8. août 2024 |
| Harley Primana | UK333103 100310 | femelle | 13. sept. 2024 |
| Harley Poncali | UK333103 200206 | femelle | 24. juin 2021 |
| Harley | UK333103 200213 | mâle | 25. juin 2021 |
| Harley Peaya | UK333103 200220 | femelle | 12. juil. 2021 |
| Harley | UK333103 200227 | mâle | 6. juil. 2021 |
| Harley Prunella | UK333103 200234 | femelle | 28. août 2021 |
| Harley Pegon | UK333103 200241 | mâle | 29. juil. 2022 |
| Harley Peneke | UK333103 200248 | femelle | 3. août 2022 |
| Harley Ophina | UK333103 200262 | femelle | 4. sept. 2022 |
| Harley Penicuik | UK333103 200269 | mâle | 4. juil. 2023 |
| Harley Priasha | UK333103 200276 | femelle | 7. juil. 2023 |
| Harley Nataler | UK333103 200283 | castré | 22. juil. 2023 |
| Harley Pegana | UK333103 200290 | femelle | 29. juin 2024 |
| Harley Stin | UK333103 200311 | castré | 7. août 2024 |
| Harley | UK333103 300207 | mâle | 25. juin 2021 |
| Harley Lizna | UK333103 300214 | femelle | 29. juin 2021 |
| Harley | UK333103 300221 | mâle | 4. juil. 2021 |
| Harley | UK333103 300228 | mâle | 10. août 2021 |
| Harley Ophiya | UK333103 300242 | femelle | 28. juil. 2022 |
| Harley Pegtor | UK333103 300249 | mâle | 1. août 2022 |
| Harley Polska | UK333103 300270 | femelle | 5. juil. 2023 |
| Harley Ophir | UK333103 300277 | castré | 14. juil. 2023 |
| Harley Medea | UK333103 300284 | femelle | 22. juil. 2023 |
| Harley Prur | UK333103 300291 | castré | 28. juin 2024 |
| Harley Ninjana | UK333103 300312 | femelle | 23. sept. 2024 |
| Harley Ophaliana | UK333103 320304 | femelle | 23. août 2024 |
| Harley Moona | UK333103 400208 | femelle | 26. juin 2021 |
| Harley | UK333103 400215 | mâle | 1. juil. 2021 |
| Harley | UK333103 400229 | mâle | 9. juil. 2021 |
| Harley | UK333103 400243 | mâle | 31. juil. 2022 |
| Harley | UK333103 400250 | mâle | 15. août 2022 |
| Harley Stinali | UK333103 400264 | femelle | 21. mars 2023 |
| Harley Xanten | UK333103 400271 | castré | 4. juil. 2023 |
| Harley Ophreyke | UK333103 400278 | femelle | 4. juil. 2023 |
| Harley Ophrena | UK333103 400292 | femelle | 22. juin 2024 |
| Harley Prunn | UK333103 400299 | castré | 5. juil. 2024 |
| Harley Xantana | UK333103 400306 | femelle | 18. août 2024 |
| Harley | UK333103 500209 | mâle | 23. juin 2021 |
| Harley Olene | UK333103 500216 | femelle | 30. juin 2021 |
| Harley | UK333103 500223 | mâle | 5. juil. 2021 |
| Harley Stinan | UK333103 500237 | mâle | 1. oct. 2021 |
| Harley Xalene | UK333103 500244 | femelle | 15. août 2022 |
| Harley Poldark | UK333103 500251 | mâle | 2. août 2022 |
| Harley Ophalia | UK333103 500258 | femelle | 15. août 2022 |
| Harley Xaver | UK333103 500265 | mâle | 24. juin 2023 |
| Harley Pegtina | UK333103 500272 | femelle | 23. juin 2023 |
| Harley Lizus | UK333103 500279 | castré | 17. juil. 2023 |
| Harley Pruraya | UK333103 500286 | femelle | 26. juil. 2023 |
| Harley Pando | UK333103 500293 | castré | 29. juin 2024 |
| Harley Lizkana | UK333103 500300 | femelle | 14. juil. 2024 |
| Harley Pen | UK333103 500307 | castré | 2. août 2024 |
| Harley Ophrelia | UK333103 600210 | femelle | 26. juin 2021 |
| Harley | UK333103 600217 | mâle | 1. juil. 2021 |
| Harley Ophelina | UK333103 600224 | femelle | 18. juil. 2021 |
| Harley | UK333103 600231 | mâle | 9. juil. 2021 |
| Harley Yolene | UK333103 600238 | femelle | 14. août 2022 |
| Harley | UK333103 600245 | mâle | 2. août 2022 |
| Harley Ophrafa | UK333103 600252 | femelle | 5. août 2022 |
| Harley Prun | UK333103 600259 | mâle | 11. août 2022 |
| Harley Pega | UK333103 600266 | femelle | 23. juin 2023 |
| Harley Popans | UK333103 600273 | castré | 6. juil. 2023 |
| Harley Ophala | UK333103 600280 | femelle | 4. juil. 2023 |
| Harley Yogaster | UK333103 600287 | castré | 21. juin 2024 |
| Harley Prihanna | UK333103 600294 | femelle | 10. juil. 2024 |
| Harley Linus | UK333103 600301 | castré | 9. juil. 2024 |
| Harley Poptana | UK333103 600308 | femelle | 4. sept. 2024 |
| Harley | UK333103 700211 | mâle | 27. juin 2021 |
| Harley Poppette | UK333103 700218 | femelle | 9. juil. 2021 |
| Harley | UK333103 700225 | mâle | 6. juil. 2021 |
| Harley Ophiana | UK333103 700232 | femelle | 21. août 2021 |
| Harley | UK333103 700239 | mâle | 27. juil. 2022 |
| Harley Pandina | UK333103 700246 | femelle | 2. août 2022 |
| Harley Opheus | UK333103 700253 | mâle | 10. août 2022 |
| Harley Lizkati | UK333103 700260 | femelle | 9. août 2022 |
| Harley Yogurt | UK333103 700267 | castré | 5. juil. 2023 |
| Harley Panja | UK333103 700274 | femelle | 28. juin 2023 |
| Harley Pensilv | UK333103 700281 | castré | 23. juil. 2023 |
| Harley Ophinessi | UK333103 700288 | femelle | 1. août 2023 |
| Harley Popiana | UK333103 700302 | femelle | 20. août 2024 |
| Harley Prim | UK333103 700309 | mâle | 9. août 2024 |
| Chirk | UK710301 100064 | mâle | 29. mars 2016 |
| Chirk Ffion | UK710301 100071 | femelle | 6. avr. 2016 |
| Chirk Fflur | UK710301 100078 | femelle | 25. avr. 2016 |
| Chirk | UK710301 100113 | mâle | 4. avr. 2017 |
| Chirk | UK710301 100120 | mâle | 16. avr. 2017 |
| Chirk Dylan | UK710301 100155 | mâle | 27. mars 2018 |
| Chirk | UK710301 100169 | mâle | 4. mai 2018 |
| Chirk Hanna | UK710301 100176 | femelle | 26. mai 2018 |
| Chirk | UK710301 100225 | mâle | 12. mai 2019 |
| Chirk | UK710301 100239 | mâle | 7. avr. 2020 |
| Chirk | UK710301 100274 | mâle | 11. mai 2020 |
| Chirk | UK710301 200170 | mâle | 7. mai 2018 |
| Chirk Hedydd | UK710301 200177 | femelle | 25. juin 2018 |
| Chirk Isabella | UK710301 200191 | femelle | 23. mars 2019 |
| Chirk | UK710301 200198 | femelle | 30. mars 2019 |
| Chirk Idina | UK710301 200205 | femelle | 6. avr. 2019 |
| Chirk Isobel | UK710301 200212 | femelle | 15. avr. 2019 |
| Chirk Gwawr | UK710301 300115 | femelle | 7. avr. 2017 |
| Chirk | UK710301 300164 | mâle | 8. avr. 2018 |
| Chirk Imelda | UK710301 300213 | femelle | 16. avr. 2019 |
| Chirk | UK710301 300220 | mâle | 29. avr. 2019 |
| Chirk Juliette | UK710301 300234 | femelle | 1. avr. 2020 |
| Chirk | UK7103014000228 | mâle | 18. juin 2019 |
| Chirk Ffraidd | UK710301 400074 | femelle | 13. avr. 2016 |
| Chirk Gwennan | UK710301 400116 | femelle | 10. avr. 2017 |
| Chirk Gwendolen | UK710301 400137 | femelle | 2. juil. 2017 |
| Chirk | UK710301 400158 | mâle | 30. mars 2018 |
| Chirk Hilda | UK710301 400165 | femelle | 9. avr. 2018 |
| Chirk | UK710301 400207 | mâle | 8. avr. 2019 |
| Chirk | UK710301 400214 | mâle | 18. avr. 2019 |
| Chirk | UK710301 500089 | mâle | 24. mai 2016 |
| Chirk Gwyneth | UK710301 500110 | femelle | 3. avr. 2017 |
| Chirk | UK710301 500131 | mâle | 1. mai 2017 |
| Chirk Heulwen | UK710301 500159 | femelle | 30. mars 2018 |
| Chirk Holly | UK710301 500180 | femelle | 3. oct. 2018 |
| Chirk Jemima | UK710301 500236 | femelle | 2. avr. 2020 |
| Chirk | UK710301 500278 | castré | 29. mai 2020 |
| Chirk Helen | UK710301 600153 | femelle | 26. mars 2018 |
| Chirk | UK710301 600167 | mâle | 25. avr. 2018 |
| Chirk | UK710301 600216 | mâle | 23. avr. 2019 |
| Chirk India | UK710301 600223 | femelle | 6. mai 2019 |
| Chirk Eifion | UK710301 600237 | mâle | 4. avr. 2020 |
| Chirk Jasmine | UK710301 600251 | femelle | 19. avr. 2020 |
| Chirk | UK710301 600279 | castré | 15. juin 2020 |
| Chirk | UK710301 700070 | mâle | 6. avr. 2016 |
| Chirk | UK710301 700140 | mâle | 3. mai 2017 |
| Chirk Haf | UK710301 700154 | femelle | 26. mars 2018 |
| Chirk | UK710301 700161 | mâle | 4. avr. 2018 |
| Chirk Imogen | UK710301 700203 | femelle | 3. avr. 2019 |
| Chirk | UK710301 700224 | mâle | 8. mai 2019 |
| Chirk | UK710301 700245 | mâle | 15. avr. 2020 |
| Chirk | UK710301 700280 | castré | 29. juin 2020 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


