| Code couleur: |
Contenu
| Strelley Lucca (UK141676 400058) | |||
| Nom | Strelley Lucca | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | UK141676 400058 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 5. mai 2010 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Males, Pass Plus | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Bonnygate Amethyst | UK138419 100002 | femelle | 15. mars 2016 |
| Bonnygate Odear | UK138419 100009 | femelle | 16. mai 2017 |
| Bonnygate | UK138419 100016 | mâle | 30. mai 2018 |
| Bonnygate Deleth | UK138419 100023 | femelle | 7. juin 2019 |
| Bonnygate Violet | UK138419 100030 | femelle | 19. mai 2020 |
| Bonnygate Amber | UK138419 200003 | femelle | 17. mars 2016 |
| Bonnygate | UK138419 200017 | mâle | 31. mai 2018 |
| Bonnygate Celest | UK138419 200024 | femelle | 9. juin 2019 |
| Bonnygate | UK138419 200031 | mâle | 20. mai 2020 |
| Bonnygate Dancer | UK138419 300011 | femelle | 16. mai 2018 |
| Bonnygate | UK138419 300018 | mâle | 4. sept. 2018 |
| Bonnygate | UK138419 300025 | femelle | 10. juin 2019 |
| Bonnygate Dilis | UK138419 300032 | femelle | 27. mai 2020 |
| Bonnygate Careis | UK138419 400012 | femelle | 17. mai 2018 |
| Bonnygate | UK138419 400019 | mâle | 6. sept. 2018 |
| Bonnygate | UK138419 400026 | mâle | 12. juin 2019 |
| Bonnygate Victor | UK138419 400033 | mâle | 1. juil. 2020 |
| Bonnygate | UK138419 500020 | femelle | 19. sept. 2018 |
| Bonnygate Dylis | UK138419 500027 | femelle | 16. juin 2019 |
| Bonnygate Anthracite | UK138419 500074 | femelle | 4. avr. 2015 |
| Bonnygate Collete | UK138419 600014 | femelle | 23. mai 2018 |
| Bonnygate | UK138419 600021 | mâle | 2. juin 2019 |
| Bonnygate Catty | UK138419 600028 | femelle | 7. août 2019 |
| Bonnygate Broadsword | UK138419 700001 | mâle | 15. mars 2016 |
| Bonnygate | UK138419 700015 | mâle | 24. mai 2018 |
| Bonnygate | UK138419 700022 | femelle | 4. juin 2019 |
| Bonnygate | UK138419 700029 | mâle | 18. mai 2020 |
| Strelley Verity | UK141676 100069 | femelle | 8. mars 2014 |
| Strelley | UK141676 200070 | castré | 13. mars 2014 |
| Strelley Viola | UK141676 300071 | femelle | 22. mars 2014 |
| Strelley Una | UK141676 400065 | femelle | 21. févr. 2013 |
| Strelley | UK141676 400072 | mâle | 28. févr. 2015 |
| Strelley Ursula | UK141676 500066 | femelle | 21. févr. 2013 |
| Strelley | UK141676 500073 | mâle | 7. mars 2015 |
| Strelley | UK141676 600067 | mâle | 7. mars 2013 |
| Strelley | UK141676 600074 | femelle | 4. avr. 2015 |
| Strelley Venitia | UK141676 700068 | femelle | 8. mars 2014 |
| Ribblesdale Renegade | UK182741 101622 | mâle | 12. mai 2016 |
| Ribblesdale | UK182741 101636 | mâle | 1. août 2016 |
| Ribblesdale Campion | UK182741 101699 | femelle | 18. oct. 2017 |
| Ribblesdale Sneezewort | UK182741 101734 | femelle | 29. oct. 2017 |
| Ribblesdale | UK182741 101762 | mâle | 25. avr. 2018 |
| Ribblesdale Strawberry | UK182741 101818 | femelle | 25. avr. 2018 |
| Ribblesdale Blueberry | UK182741 101881 | femelle | 2. juil. 2019 |
| Ribblesdale | UK182741 101902 | mâle | 12. mai 2019 |
| Ribblesdale | UK182741 201616 | femelle | 1. mai 2016 |
| Ribblesdale Enchanter | UK182741 201623 | mâle | 15. mai 2016 |
| Ribblesdale Moonlight | UK182741 201630 | mâle | 20. juin 2016 |
| Ribblesdale Eyebright | UK182741 201693 | femelle | 6. août 2017 |
| Ribblesdale | UK182741 301568 | mâle | 10. mai 2016 |
| Ribblesdale Daisy | UK182741 301617 | femelle | 7. mai 2016 |
| Ribblesdale | UK182741 301729 | mâle | 21. août 2017 |
| Ribblesdale Stitchwort | UK182741 301736 | femelle | 7. nov. 2017 |
| Ribblesdale | UK182741 301799 | mâle | 25. avr. 2019 |
| Ribblesdale | UK182741 301820 | femelle | 1. mai 2018 |
| Ribblesdale Chocolate | UK182741 301827 | femelle | 28. juin 2018 |
| Ribblesdale | UK182741 301904 | mâle | 1. juin 2019 |
| Ribblesdale Camomile | UK182741 401625 | femelle | 18. mai 2016 |
| Ribblesdale Eisenhower | UK182741 401737 | mâle | 12. nov. 2017 |
| Ribblesdale Raspberryred | UK182741 401842 | femelle | 19. août 2018 |
| Ribblesdale Kestrel | UK182741 401870 | femelle | 2. mars 2019 |
| Ribblesdale | UK182741 501570 | mâle | 22. mai 2016 |
| Ribblesdale Mayweed | UK182741 501626 | femelle | 20. mai 2016 |
| Ribblesdale | UK182741 601564 | mâle | 25. avr. 2016 |
| Ribblesdale | UK182741 601571 | mâle | 8. juil. 2016 |
| Ribblesdale Parsley | UK182741 601627 | femelle | 30. mai 2016 |
| Ribblesdale Sundew | UK182741 601690 | femelle | 1. août 2017 |
| Ribblesdale Vixen | UK182741 601935 | femelle | 9. juil. 2020 |
| Ribblesdale Bluebell | UK182741 701621 | femelle | 12. mai 2016 |
| Ribblesdale Snowdrop | UK182741 701691 | femelle | 1. août 2017 |
| Ribblesdale Gipsywort | UK182741 701698 | femelle | 15. oct. 2017 |
| Witton Adam | UK302180 200093 | mâle | 11. nov. 2017 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


