Code couleur: Section Principale Section Annexe A Section Annexe B non inscrit

 

Capi of Achnacloich (UK541139 400340)
NomCapi of Achnacloich
Boucle UK541139 400340Sexemâle
Date de Naissance10. août 2007 Section du Livre Généalogique non inscrit
Date de Décès Ancienne Classe de referencement B
Couleur blanc Source de l'information base de données de la F-HCS
Liens connus vers les bases de données en ligne étrangèreshttps://www.highlandcattleonline.co.uk/ViewAnimal.aspx?AnimalId=8207833
Rechercher l'animal dans les herdbooks étrangers Anglais/Écossais
Allemand
Naisseur Propriétaire
ID Adhérent

personne pas trouvé.

Père Mère
animal non référencé:
UK541139 300108
animal non référencé:
UK541139 700084
Progéniture
Nom Boucle Sexe Date de Naissance
Penny du Hunt-Cam FR32 1646 3038 femelle 19. juin 2019
Odhar du Hunt-Cam FR32 1889 5158 mâle 29. avril 2018
Ossan du Hunt-Cam FR32 1889 5160 femelle 20. mai 2018
Odrik du Hunt-Cam FR32 1889 6099 mâle 7. juin 2018
Oslaug du Hunt-Cam FR32 1889 6100 femelle 2. juil. 2018
Otchoa du Hunt-Cam FR32 1889 6103 femelle 7. août 2018
Orchis du Hunt-Cam FR32 1889 6104 femelle 23. août 2018
Olga du Hunt-Cam FR32 1889 6106 femelle 4. déc. 2018
Orya du Hunt-Cam FR32 1889 6107 femelle 9. déc. 2018
Perth du Hunt-Cam FR32 1889 6109 mâle 3. mai 2019
Patchouli du Hunt-Cam FR32 1889 6112 femelle 25. mai 2019
Rimmel du Hunt-Cam FR32 1960 8897 femelle 5. avril 2020
Romy du Hunt-Cam FR32 1960 8898 femelle 5. mai 2020
Proiseag du Hunt-Cam FR32 1963 1468 femelle 9. nov. 2019
Rollo du Hunt-Cam FR32 2062 6317 mâle 15. déc. 2020
Skøll du Hunt-Cam FR32 2062 6322 mâle 13. févr. 2021
Scarlett du Hunt-Cam FR32 2062 6330 femelle 29. juil. 2021
Snow du Hunt-Cam FR32 2062 6333 mâle 22. sept. 2021
Sparrow du Hunt-Cam FR32 2062 6334 mâle 30. nov. 2021
Tørvi du Hunt-Cam FR32 2062 6339 femelle 31. mars 2022
Thilen du Hunt-Cam FR32 2062 6341 femelle 15. avril 2022
Teagan du Hunt-Cam FR32 2260 2783 mâle 21. avril 2022
Taran du Hunt-Cam FR32 2260 2785 mâle 3. juin 2022
Tara du Hunt-Cam FR32 3062 6338 femelle 27. mars 2022
Fagan du Hunt-Cam FR65 0405 5305 mâle 14. juil. 2010
Inaya du Hunt-Cam FR65 0551 8514 femelle 12. juil. 2013
Jalina du Hunt-Cam FR65 0551 8519 femelle 19. avril 2014
Jilian du Hunt-Cam FR65 0551 8521 femelle 3. mai 2014
Jeeny du Hunt-Cam FR65 0551 8522 femelle 6. mai 2014
Jade du Hunt-Cam FR65 0551 8524 femelle 11. août 2014
Lena du Hunt-Cam FR65 0551 8526 femelle 15. avril 2015
Lindsay (Luciole) du Hunt-Cam FR65 0551 8527 femelle 17. avril 2015
Leeloo du Hunt-Cam FR65 0551 8529 femelle 12. mai 2015
Lyra du Hunt-Cam FR65 0551 8530 femelle 29. juin 2015
Lilou du Hunt-Cam FR65 0551 8531 femelle 7. juil. 2015
Loki du Hunt-Cam FR65 0551 8532 mâle 1. sept. 2015
Lochlann du Hunt-Cam FR65 0551 8533 mâle 25. oct. 2015
Moïra du Hunt-Cam FR65 0561 3744 femelle 6. juin 2016
Morag du Hunt-Cam FR65 0561 3747 femelle 3. nov. 2016
Nikita du Hunt-Cam FR65 0561 3749 femelle 29. mars 2017
Neala du Hunt-Cam FR65 0561 3750 femelle 9. avril 2017
Beau FR65 0563 7591 mâle 20. juil. 2017
Geisha du Hunt-Cam FR65 0702 1372 femelle 11. avril 2011
Galathée du Hunt-Cam FR65 0702 1373 femelle 21. avril 2011
Harn du Hunt-Cam FR65 0702 1379 mâle 1. avril 2012
Hoppy du Hunt-Cam FR65 0702 1380 mâle 5. avril 2012
Heather du Hunt-Cam FR65 0702 1381 femelle 5. avril 2012
Ilendil du Hunt-Cam FR65 0702 1387 femelle 12. janv. 2013
Iorik du Hunt-Cam FR65 0702 1389 mâle 6. avril 2013
Ialach du Hunt-Cam FR65 0702 1390 femelle 9. avril 2013
Ishbel du Hunt-Cam FR65 1015 2296 femelle 13. mai 2013
Ilwen du Hunt-Cam FR65 1015 2298 femelle 12. avril 2013
Iona du Hunt-Cam FR65 1015 2299 femelle 7. juil. 2013
Neal du Hunt-Cam FR65 1268 6416 mâle 1. sept. 2017

 

Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.

Vous pouvez vous connecter ici.