| Code couleur: |
Contenu
- Animal
- Qualités de la Race
- Naisseur et Propriétaire
- Documents, Certificats et Photos
- Ascendance
- Progéniture
| Morag du Hunt-Cam (FR65 0561 3747) | |||
| Nom | Morag du Hunt-Cam | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | FR65 0561 3747 | Sexe | femelle |
| Date de Naissance | 3. nov. 2016 | Section du Livre Généalogique | Annexe A |
| Date de Décès | |||
| Couleur | jaune | Origine de l'information | Organisme de Sélection |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Qualités de la Race | |||
| Taille au Garrot | 119.0 | ||
| Type de Cornes | avec cornes | ||
| Crop Ear | non | ||
| Tâche hors sous l’abdomen | non | ||
| Tâche blanche sous l’abdomen | non | ||
| Pointage | |||
| Cornes | 4 | ||
| Tête | 4 | ||
| Poils | 4 | ||
| Oreilles | 4 | ||
| Expert | 4 | ||
| Note Finale | 10 | ||
| Animal Conform | oui | ||
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS | ||
| base nationale française | FR65 082 517 |
| Documents, Certificats et Photos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Photos et documents sont disponible seulement si vous êtes connecté : Login | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Sirius | FR32 2062 6320 | mâle | 3. janv. 2021 |
| Sitka du Hunt-Cam | FR32 2062 6335 | mâle | 30. déc. 2021 |
| Tauranga du Hunt-Cam | FR32 2260 2798 | mâle | 6. nov. 2022 |
| Upper | FR32 2352 7447 | mâle | 24. août 2023 |
| Vilhelma | FR32 2352 7721 | femelle | 19. août 2024 |
| Aemond | FR32 2560 2765 | mâle | 26. août 2025 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.2.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


