| Code couleur: |
Contenu
- Animal
- Qualités de la Race
- Naisseur et Propriétaire
- Documents, Certificats et Photos
- Ascendance
- Progéniture
| Orchis du Hunt-Cam (FR32 1889 6104) | |||
| Nom | Orchis du Hunt-Cam | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | FR32 1889 6104 | Sexe | femelle |
| Date de Naissance | 23. août 2018 | Section du Livre Généalogique | Annexe A |
| Date de Décès | Ancienne Classe de référencement | B | |
| Couleur | louvet | Origine de l'information | Organisme de Sélection |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Qualités de la Race | |||
| Taille au Garrot | 115.0 | ||
| Type de Cornes | avec cornes | ||
| Crop Ear | non | ||
| Tâche hors sous l’abdomen | non | ||
| Tâche blanche sous l’abdomen | non | ||
| Pointage | |||
| Cornes | 0 | ||
| Tête | 4 | ||
| Poils | 2 | ||
| Oreilles | 4 | ||
| Expert | 0 | ||
| Note Finale | 9 | ||
| Animal Conform | oui | ||
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Documents, Certificats et Photos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Photos et documents sont disponible seulement si vous êtes connecté : Login | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| FR32 0091 4702 | mâle | 23. sept. 2021 | |
| Thalia du Hunt-Cam | FR32 2260 2793 | femelle | 27. août 2022 |
| Ushi du Hunt-Cam | FR32 2352 7702 | femelle | 10. sept. 2023 |
| Velvet du Hunt-Cam | FR32 2352 7722 | femelle | 23. août 2024 |
| Asgard | FR32 2560 2757 | mâle | 10. juil. 2025 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.1.4
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


