| Code couleur: |
Contenu
| Bonaccord Ben (UK523003 100220) | |||
| Nom | Bonaccord Ben | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | UK523003 100220 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 3. mai 2006 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Males | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Dardenburn | UK107131 101994 | mâle | 14. sept. 2010 |
| Dardenburn | UK107131 201995 | mâle | 7. déc. 2010 |
| Dardenburn | UK107131 501991 | mâle | 20. mai 2010 |
| Dardenburn Kim | UK107131 601992 | femelle | 22. juil. 2010 |
| Dardenburn Killimanjaro | UK107131 701993 | mâle | 20. août 2010 |
| Broadecton India | UK173999 100007 | femelle | 18. juil. 2011 |
| Broadecton Snowy | UK173999 200008 | mâle | 20. juil. 2011 |
| Broadecton Felicity | UK173999 300009 | femelle | 20. juil. 2011 |
| Broadecton Lady | UK173999 400010 | femelle | 15. août 2011 |
| Broadecton Shakira | UK173999 500011 | femelle | 5. nov. 2011 |
| Broadecton Lively | UK173999 600012 | femelle | 2. févr. 2012 |
| Broadecton Rosie | UK173999 700013 | femelle | 19. mars 2012 |
| Chirk Carys | UK174309 100004 | femelle | 2. févr. 2013 |
| Chirk | UK174309 100011 | mâle | 9. mai 2013 |
| Chirk Cerys | UK174309 100018 | femelle | 17. août 2013 |
| Chirk Dafina | UK174309 100025 | femelle | 8. mai 2014 |
| Chirk Dona | UK174309 100032 | femelle | 30. mai 2014 |
| Chirk Dylana | UK174309 100039 | femelle | 2. janv. 2015 |
| Chirk | UK174309 200005 | mâle | 6. févr. 2013 |
| Chirk | UK174309 200012 | mâle | 19. mai 2013 |
| Chirk | UK174309 200019 | mâle | 23. août 2013 |
| Chirk | UK174309 200023 | mâle | 18. mai 2014 |
| Chirk | UK174309 200026 | mâle | 9. mai 2014 |
| Chirk | UK174309 200033 | mâle | 20. juin 2014 |
| Chirk Dyddanwy | UK174309 200040 | femelle | 5. janv. 2015 |
| Chirk Catrin | UK174309 300006 | femelle | 19. avr. 2013 |
| Chirk | UK174309 300013 | mâle | 26. mai 2013 |
| Chirk Clwyd | UK174309 300020 | femelle | 21. sept. 2013 |
| Chirk | UK174309 300027 | mâle | 10. mai 2014 |
| Chirk Dwynwen | UK174309 300034 | femelle | 24. juin 2014 |
| Chirk Dyfi | UK174309 300041 | femelle | 12. janv. 2015 |
| Chirk Ceinwen | UK174309 400007 | femelle | 26. avr. 2013 |
| Chirk Ceri | UK174309 400014 | femelle | 31. mai 2013 |
| Chirk Delwen | UK174309 400028 | femelle | 13. mai 2014 |
| Chirk Dwysil | UK174309 400035 | femelle | 1. août 2014 |
| Chirk | UK174309 500001 | mâle | 23. oct. 2012 |
| Chirk Ceridwen | UK174309 500008 | femelle | 26. avr. 2013 |
| Chirk | UK174309 500022 | femelle | 4. mai 2014 |
| Chirk Delyth | UK174309 500029 | femelle | 15. mai 2014 |
| Chirk Dee | UK174309 500036 | femelle | 4. août 2014 |
| Chirk | UK174309 600002 | mâle | 23. nov. 2012 |
| Chirk Callwen | UK174309 600009 | femelle | 2. mai 2013 |
| Chirk | UK174309 600015 | mâle | 10. juil. 2013 |
| Chirk Ceirios | UK174309 600016 | femelle | 14. août 2013 |
| Chirk | UK174309 600023 | mâle | 4. mai 2014 |
| Chirk Deryn | UK174309 600030 | femelle | 17. mai 2014 |
| Chirk | UK174309 600037 | mâle | 15. août 2014 |
| Chirk | UK174309 700003 | mâle | 15. déc. 2012 |
| Chirk Carwen | UK174309 700010 | femelle | 9. mai 2013 |
| Chirk | UK174309 700017 | mâle | 14. août 2013 |
| Chirk | UK174309 700024 | mâle | 6. mai 2014 |
| Chirk Dilys | UK174309 700031 | femelle | 26. mai 2014 |
| Chirk Christyn | UK174309 900021 | femelle | 26. nov. 2013 |
| Leagram Joan | UK180689 100115 | femelle | 28. avr. 2009 |
| Leagram Kay | UK180689 100129 | femelle | 25. avr. 2010 |
| Leagram Louisa | UK180689 100143 | femelle | 25. avr. 2011 |
| Leagram Kim | UK180689 200130 | femelle | 25. avr. 2010 |
| Leagram Jean | UK180689 300110 | femelle | 17. avr. 2009 |
| Leagram Juliet | UK180689 300124 | femelle | 6. août 2009 |
| Chirk | UK180689 300138 | mâle | 12. avr. 2011 |
| Leagram Jane | UK180689 400111 | femelle | 18. avr. 2009 |
| Leagram Kate | UK180689 400132 | femelle | 27. avr. 2010 |
| Leagram Louella | UK180689 400139 | femelle | 17. avr. 2011 |
| Leagram Judy | UK180689 500112 | femelle | 21. avr. 2009 |
| Leagram Jordan | UK180689 500119 | femelle | 18. juin 2009 |
| Leagram Lurcine | UK180689 500140 | femelle | 19. avr. 2011 |
| Leagram Jenny | UK180689 600113 | femelle | 21. avr. 2009 |
| Dardenburn Kath | UK180689 700128 | femelle | 20. avr. 2010 |
| Leagram Lucy | UK180689 700142 | femelle | 19. avr. 2011 |
| Stoneleigh | UK206177 200083 | mâle | 19. avr. 2010 |
| Stoneleigh Idlicote | UK206177 400099 | femelle | 19. août 2010 |
| Pennyspot Stella | UK221466 100868 | femelle | 4. mars 2011 |
| Pennyspot | UK221466 100882 | mâle | 12. mars 2011 |
| Pennyspot | UK221466 200869 | mâle | 5. mars 2011 |
| Pennyspot Sugar | UK221466 300884 | femelle | 13. mars 2011 |
| Pennyspot | UK221466 400857 | femelle | 19. févr. 2011 |
| Pennyspot | UK221466 400871 | mâle | 5. mars 2011 |
| Pennyspot | UK221466 400878 | mâle | 8. mars 2011 |
| Pennyspot Sarah | UK221466 400885 | femelle | 14. mars 2011 |
| Pennyspot | UK221466 400892 | mâle | 22. mars 2011 |
| Pennyspot Sylvia | UK221466 400920 | femelle | 18. avr. 2011 |
| Pennyspot | UK2214664100875 | femelle | 6. mars 2011 |
| Pennyspot | UK221466 500872 | mâle | 5. mars 2011 |
| Pennyspot | UK221466 500879 | mâle | 9. mars 2011 |
| Pennyspot | UK221466 600866 | mâle | 4. mars 2011 |
| Pennyspot Sally | UK221466 600880 | femelle | 9. mars 2011 |
| Pennyspot | UK221466 700867 | mâle | 4. mars 2011 |
| Pennyspot Sandra | UK221466 700881 | femelle | 10. mars 2011 |
| Pennyspot Sadie | UK221466 700895 | femelle | 28. mars 2011 |
| Chirk Angharad | UK710301 100001 | femelle | 17. mai 2011 |
| Chirk Beca | UK710301 100008 | femelle | 25. mai 2012 |
| Chirk Bethan | UK710301 100015 | femelle | 5. juin 2012 |
| Chirk Betsan | UK710301 100022 | femelle | 3. sept. 2012 |
| Chirk Arianrhod | UK710301 200002 | femelle | 19. mai 2011 |
| Chirk | UK710301 200009 | mâle | 25. mai 2012 |
| Chirk Briony | UK710301 200016 | femelle | 6. juin 2012 |
| Chirk | UK710301 300003 | mâle | 10. mai 2012 |
| Chirk Brangwen | UK710301 300010 | femelle | 25. mai 2012 |
| Chirk Blodwen | UK710301 300017 | femelle | 20. juin 2012 |
| Chirk Brenda | UK710301 400004 | femelle | 10. mai 2012 |
| Chirk | UK710301 400011 | mâle | 25. mai 2012 |
| Chirk | UK710301 400018 | mâle | 21. mai 2012 |
| Chirk Branwen | UK710301 500012 | femelle | 27. mai 2012 |
| Chirk Bronwen | UK710301 500019 | femelle | 1. juil. 2012 |
| Chirk Braith | UK710301 600006 | femelle | 19. mai 2012 |
| Chirk Breanne | UK710301 600013 | femelle | 30. mai 2012 |
| Chirk Buddug | UK710301 600020 | femelle | 21. juil. 2012 |
| Chirk Begw | UK710301 700007 | femelle | 19. mai 2012 |
| Chirk Brenda 2nd | UK710301 700014 | femelle | 5. juin 2012 |
| Chirk | UK710301 700021 | mâle | 1. sept. 2012 |
| Teilo Anne | UK746971 200045 | femelle | 5. févr. 2015 |
| Teilo Henry | UK746971 300046 | mâle | 10. mai 2015 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


