| Code couleur: |
Contenu
| Dardenburn Killimanjaro (UK107131 701993) | |||
| Nom | Dardenburn Killimanjaro | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | UK107131 701993 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 20. août 2010 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Males, Pass | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Dardenburn Shira | UK107131 302136 | femelle | 26. mars 2018 |
| Peartree Porter | UK111240 300022 | mâle | 13. mars 2015 |
| Peartree Pearl | UK111240 400023 | femelle | 6. juil. 2015 |
| Peartree Quickly | UK138337 400002 | femelle | 28. mars 2016 |
| Peartree Quirky | UK138337 500003 | femelle | 6. avr. 2016 |
| Dardenburn Jessie | UK322193 202149 | femelle | 27. juin 2018 |
| Seymour Estuary | UK322193 600139 | femelle | 25. sept. 2018 |
| Westlinton April | UK561677 400242 | femelle | 4. avr. 2020 |
| Westlinton Ashleigh | UK561677 400249 | femelle | 10. avr. 2020 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


