| Code couleur: |
Contenu
| Lyonshill Iona (UK349530 900007) | |||
| Nom | Lyonshill Iona | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | UK349530 900007 | Sexe | femelle |
| Date de Naissance | 25. avr. 2008 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Females | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Lyonshill Sage | UK349530 300035 | mâle | 27. avr. 2011 |
| Lyonshill | UK349530 500603 | mâle | 24. mai 2017 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


