| Code couleur: |
Contenu
| Crane Ixia (UK341707 400049) | |||
| Nom | Crane Ixia | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | UK341707 400049 | Sexe | femelle |
| Date de Naissance | 22. juin 2005 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Females | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||
|
| ||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Crane Paisley | UK341707 200383 | femelle | 27. avr. 2012 |
| Crane Olga | UK341707 300321 | femelle | 31. mars 2011 |
| Crane Mariam | UK341707 400252 | femelle | 15. mai 2009 |
| Crane Quinese | UK341707 700444 | femelle | 9. juil. 2013 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


