| Code couleur: |
Contenu
| Wytch Cormorant (UK341568 501018) | |||
| Nom | Wytch Cormorant | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | UK341568 501018 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 11. avr. 2016 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Males, Pass | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Ferne 0 | UK328840 000000 | mâle | 1. juin 2025 |
| Ferne 0 | UK328840 000001 | mâle | 1. juin 2025 |
| Ferne 0 | UK328840 100247 | mâle | 4. mai 2024 |
| Ferne Holly | UK328840 100254 | femelle | 1. juil. 2024 |
| Ferne 0 | UK328840 100261 | mâle | 17. mai 2025 |
| Ferne 0 | UK328840 100268 | mâle | 12. juin 2025 |
| Ferne Maisie | UK328840 200241 | femelle | 10. avr. 2024 |
| Ferne Amber | UK328840 200248 | femelle | 13. mai 2024 |
| Ferne 00 | UK328840 200255 | mâle | 22. juil. 2024 |
| Ferne Bonnie | UK328840 200262 | femelle | 21. mai 2025 |
| Ferne 0 | UK328840 200263 | mâle | 27. mai 2025 |
| Ferne Indie | UK328840 200269 | femelle | 30. juil. 2025 |
| Ferne 0 | UK328840 300242 | mâle | 12. avr. 2024 |
| Ferne 0 | UK328840 300249 | mâle | 15. mai 2024 |
| Ferne Charlotte | UK328840 300256 | femelle | 31. juil. 2024 |
| Ferne 0 | UK328840 300270 | mâle | 2. août 2025 |
| Ferne 0 | UK328840 400243 | mâle | 26. avr. 2024 |
| Ferne 0 | UK328840 400250 | mâle | 25. mai 2024 |
| Ferne Florance | UK328840 400257 | femelle | 26. avr. 2025 |
| Ferne 0 | UK328840 400264 | mâle | 31. mai 2025 |
| Ferne Isabella | UK328840 400271 | femelle | 2. août 2025 |
| Ferne Violet | UK328840 500244 | femelle | 28. avr. 2024 |
| Ferne 0 | UK328840 500251 | mâle | 28. mai 2024 |
| Ferne Zara | UK328840 500258 | femelle | 26. avr. 2025 |
| Ferne 0 | UK328840 500265 | mâle | 6. juin 2025 |
| Ferne 00 | UK328840 600245 | mâle | 1. mai 2024 |
| Ferne Delilah | UK328840 600252 | femelle | 29. mai 2024 |
| Ferne 0 | UK328840 600259 | mâle | 5. mai 2025 |
| Ferne Darcie | UK328840 600266 | femelle | 10. juin 2025 |
| Ferne Ivy | UK328840 700246 | femelle | 2. mai 2024 |
| Ferne 0 | UK328840 700253 | mâle | 6. juin 2024 |
| Ferne 0 | UK328840 700260 | mâle | 11. mai 2025 |
| Ferne 0 | UK328840 700267 | mâle | 10. juin 2025 |
| Wytch Rebecca | UK341568 101210 | femelle | 20. mars 2021 |
| Wytch Rosemarie | UK341568 101225 | femelle | 20. avr. 2021 |
| Wytch Pansy | UK341568 101252 | femelle | 25. mars 2022 |
| Wytch | UK341568 101273 | mâle | 10. avr. 2022 |
| Wytch Pandora | UK341568 101287 | femelle | 12. mai 2022 |
| Wytch | UK341568 101294 | mâle | 27. mai 2022 |
| Wytch Opal | UK341568 101315 | femelle | 8. avr. 2023 |
| Wytch Orange | UK341568 101329 | femelle | 7. mai 2023 |
| Wytch | UK341568 201176 | mâle | 25. mars 2020 |
| Wytch Skye | UK341568 201190 | femelle | 18. mai 2020 |
| Wytch Susan | UK341568 201197 | femelle | 25. mai 2020 |
| Wytch Rose | UK341568 201204 | femelle | 16. mars 2021 |
| Wytch Ruth | UK341568 201211 | femelle | 20. mars 2021 |
| Wytch Riley | UK341568 201218 | femelle | 18. avr. 2021 |
| Wytch Rowena | UK341568 201232 | femelle | 28. avr. 2021 |
| Wytch Roberta | UK341568 201239 | femelle | 6. mai 2021 |
| Wytch | UK341568 201246 | mâle | 5. juil. 2021 |
| Wytch | UK341568 201253 | mâle | 30. mars 2022 |
| Wytch Polly | UK341568 201267 | femelle | 7. avr. 2022 |
| Wytch Pixie | UK341568 201274 | femelle | 11. avr. 2022 |
| Wytch Petal | UK341568 201281 | femelle | 17. avr. 2022 |
| Wytch Patty | UK341568 201288 | femelle | 13. mai 2022 |
| Wytch Pedro | UK341568 201295 | mâle | 28. mai 2022 |
| Wytch Odelle | UK341568 201323 | femelle | 4. mai 2023 |
| Wytch Oprah | UK341568 201330 | femelle | 7. mai 2023 |
| Wytch Sally | UK341568 301170 | femelle | 19. mars 2020 |
| Wytch | UK341568 301177 | mâle | 26. mars 2020 |
| Wytch Storm | UK341568 301184 | femelle | 31. mars 2020 |
| Wytch | UK341568 301191 | mâle | 19. mai 2020 |
| Wytch River | UK341568 301226 | femelle | 22. avr. 2021 |
| Wytch Rhea | UK341568 301233 | femelle | 29. avr. 2021 |
| Wytch Paloma | UK341568 301247 | femelle | 23. mars 2022 |
| Wytch Paris | UK341568 301254 | femelle | 30. mars 2022 |
| Wytch Pollyanna | UK341568 301275 | femelle | 12. avr. 2022 |
| Wytch | UK341568 301282 | mâle | 7. mai 2022 |
| Wytch Deformed | UK341568 301289 | femelle | 14. mai 2022 |
| Wytch Ocean | UK341568 301317 | femelle | 10. avr. 2023 |
| Wytch Olga | UK341568 301324 | femelle | 4. mai 2023 |
| Wytch Sophie | UK341568 401171 | femelle | 20. mars 2020 |
| Wytch | UK341568 401185 | mâle | 13. mai 2020 |
| Wytch Saphire | UK341568 401192 | femelle | 20. mai 2020 |
| Wytch | UK341568 401262 | mâle | 4. avr. 2022 |
| Wytch Pharmigan | UK341568 401269 | mâle | 8. avr. 2022 |
| Wytch Paige | UK341568 401283 | femelle | 8. mai 2022 |
| Wytch Pinky | UK341568 401297 | femelle | 29. mai 2022 |
| Wytch Omecia | UK341568 401318 | femelle | 11. avr. 2023 |
| Wytch Olenna | UK341568 401332 | femelle | 9. mai 2023 |
| Wytch Roy | UK341568 501214 | mâle | 25. mars 2021 |
| Wytch Reagan | UK341568 501242 | femelle | 1. juil. 2021 |
| Wytch | UK341568 501249 | mâle | 24. mars 2022 |
| Wytch Paula | UK341568 501256 | femelle | 1. avr. 2022 |
| Wytch Poppy | UK341568 501277 | femelle | 14. avr. 2022 |
| Wytch | UK341568 501284 | mâle | 9. mai 2022 |
| Wytch Orla | UK341568 501319 | femelle | 12. avr. 2023 |
| Wytch Oriel | UK341568 501326 | femelle | 5. mai 2023 |
| Wytch | UK341568 601167 | mâle | 16. mars 2020 |
| Wytch | UK341568 601187 | mâle | 15. mai 2020 |
| Wytch | UK341568 601208 | femelle | 19. mars 2021 |
| Wytch Rowan | UK341568 601215 | mâle | 26. mars 2021 |
| Wytch N/a | UK341568 601250 | mâle | 24. mars 2022 |
| Wytch | UK341568 601257 | mâle | 1. avr. 2022 |
| Wytch Peace | UK341568 601264 | femelle | 5. avr. 2022 |
| Wytch Pippa | UK341568 601271 | femelle | 9. avr. 2022 |
| Wytch | UK341568 601278 | mâle | 14. avr. 2022 |
| Wytch Paisley | UK341568 601285 | femelle | 10. mai 2022 |
| Wytch | UK341568 601291 | femelle | 16. mai 2022 |
| Wytch Season | UK341568 701181 | femelle | 29. mars 2020 |
| Wytch | UK341568 701188 | mâle | 16. mai 2020 |
| Wytch Racheal | UK341568 701202 | femelle | 15. mars 2021 |
| Wytch Roxanne | UK341568 701216 | femelle | 27. mars 2021 |
| Wytch Robina | UK341568 701223 | femelle | 19. avr. 2021 |
| Wytch Peach | UK341568 701258 | femelle | 2. avr. 2022 |
| Wytch | UK341568 701272 | mâle | 10. avr. 2022 |
| Wytch | UK341568 701279 | mâle | 15. avr. 2022 |
| Wytch Pandita | UK341568 701286 | femelle | 11. mai 2022 |
| Wytch Paddy | UK341568 701293 | mâle | 26. mai 2022 |
| Wytch Olympia | UK341568 701314 | femelle | 7. avr. 2023 |
| Wytch Reese | UK341586 401241 | femelle | 8. mai 2021 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


