| Code couleur: |
Contenu
| Hollygrove Sasha (UK303698 100020) | |||
| Nom | Hollygrove Sasha | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | UK303698 100020 | Sexe | femelle |
| Date de Naissance | 7. avr. 2004 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Females | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||
|
| ||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Norris-Dee Tracey | UK341334 300352 | femelle | 16. juin 2008 |
| Norris-Dee Susanna | UK341334 400304 | femelle | 4. juin 2007 |
| Norris-Dee Ulick | UK341334 500375 | mâle | 4. mai 2009 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


